Corea del Sud · Gioco autonomo · 308 carte
Hitster K-Pop (Corea del Sud): tutte le 308 canzoni
Hitster K-Pop è un gioco Hitster autonomo venduto in Corea del Sud, con 308 carte. Qui sotto trovi la lista completa: numero carta, artista, titolo e anno di uscita, in ordine di numero carta.
Ascolta Hitster K-Pop su Spotify
La playlist di Hitster K-Pop (Corea del Sud), nell’ordine delle carte. 308 canzoni.
Domande frequenti su Hitster K-Pop
Quante carte ci sono in Hitster K-Pop?
Hitster K-Pop (Corea del Sud) contiene 308 carte. Ogni carta ha un codice QR su un lato e artista, titolo e anno di uscita sull’altro. La tabella qui sopra le elenca tutte e 308, in ordine di numero carta, così puoi controllare qualsiasi carta della scatola.
Che anni copre Hitster K-Pop?
Le canzoni di Hitster K-Pop vanno dal 1971 al 2025. Gli anni 10 sono il decennio più rappresentato, con 86 delle 308 carte di cui conosciamo l’anno di uscita. La colonna dell’anno nella tabella qui sopra indica l’anno esatto di ogni carta.
Hitster K-Pop è un gioco autonomo o un’espansione?
Hitster K-Pop è un gioco autonomo, non un’espansione. La scatola contiene tutte e 308 le carte, quindi per giocare non serve nessun altro set Hitster. Ci metti solo il telefono per scansionare i codici QR e un’app musicale per far partire le canzoni.
Quali artisti compaiono più spesso in Hitster K-Pop?
Gli artisti con più carte in Hitster K-Pop sono 2NE1 (2 carte), BIGBANG (2 carte), BLACKPINK (2 carte), BTS (2 carte) e Cho Yong Pil (2 carte). Sulle 308 carte di cui abbiamo i dati della canzone compaiono 294 artisti diversi, e 14 di loro hanno più di una carta nella scatola.
Posso mescolare Hitster K-Pop con le mie altre edizioni Hitster?
Sì. Tutte le edizioni Hitster usano lo stesso formato di carta e le stesse regole, quindi puoi mescolare Hitster K-Pop al mazzo di qualsiasi altra edizione e continuare a giocare. Ogni edizione ha i suoi codici QR che puntano alle sue canzoni, quindi anche in un mazzo misto la scansione porta al brano giusto.
Come trovo l’anno di una carta di Hitster K-Pop?
Cerca il numero della carta nella tabella qui sopra: indica artista, titolo e anno di uscita di ogni carta di cui abbiamo i dati della canzone, 308 in questa edizione. Hitify verifica gli anni di uscita su MusicBrainz e Discogs, quindi se un anno ti sembra ancora sbagliato puoi proporre una correzione dalla pagina carta.
Posso creare le mie carte per Hitster K-Pop?
Sì. Hitify trasforma qualsiasi playlist pubblica Spotify, YouTube, Tidal, Deezer o Apple Music in carte stampabili nello stesso formato, con un codice QR che fa partire la canzone. Stampale, mescolale alle tue 308 carte di Hitster K-Pop e gioca con le stesse regole. Le prime 100 carte sono gratis.
Altre edizioni Hitster
Altre edizioni Hitster vendute in Corea del Sud
Anche queste scatole sono vendute in Corea del Sud, ognuna con la sua lista di canzoni.
- Hitster Original · 309 carte
| N. | Artista | Titolo | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Maronnier | Cocktail Love | 1994 |
| 2 | NRG | Hit Song | 2003 |
| 3 | Drunken Tiger | 난 널 원해 | 2014 |
| 4 | Yeong Rok Jeon | Spark('84) | 1992 |
| 5 | LE SSERAFIM | FEARLESS | 2022 |
| 6 | TOMORROW X TOGETHER | LO$ER=LO♡ER | 2021 |
| 7 | Zion.T | Yanghwa BRDG | 2014 |
| 8 | Leessang, BMK | 광대 | 2005 |
| 9 | HowL, J.ae | Perhaps Love | 2006 |
| 10 | Roo'RA | 날개 잃은 천사 | 1997 |
| 11 | 박선주 | 귀로 | 2002 |
| 12 | Tei | 사랑은...향기를 남기고 | 2004 |
| 13 | Brown Eyes | With Coffee… | 2001 |
| 14 | Jatanpung | Me to You, You to Me | 2001 |
| 15 | 마골피 | 비행소녀 | 2007 |
| 16 | DAYBREAK | Flower Road | 2016 |
| 17 | Cho Jang Hyuck | 중독된 사랑 | 2000 |
| 18 | Insooni | My friend | 2004 |
| 19 | BSS, Lee Young Ji | Fighting (Feat. Lee Young Ji) | 2023 |
| 20 | 해바라기 | 행복을 주는 사람 | 1985 |
| 21 | JuJu Secret | Lonely Night | 2023 |
| 22 | ASH ISLAND | MELODY | 2021 |
| 23 | NAMI | 빙글빙글 | 1984 |
| 24 | BTS | Dynamite | 2020 |
| 25 | NELL | The time of walking on remembrance | 2008 |
| 26 | 2PM | Heartbeat | 2009 |
| 27 | Red Velvet | Feel My Rhythm | 2022 |
| 28 | god | 어머님께 | 1999 |
| 29 | AOA | Heart Attack | 2015 |
| 30 | Sung Jinwoo | Don`t give up | 1994 |
| 31 | Heize, Shin Yong Jae | You, Clouds, Rain | 2017 |
| 32 | 이정석 | (금상)첫눈이 온다구요 | 1987 |
| 33 | JuJu Club | 16/20 | 1997 |
| 34 | 녹색지대 | 사랑을 할꺼야 | 1994 |
| 35 | The Blue | 너만을 느끼며 | 1992 |
| 36 | Yangpa | 애송이의 사랑 | 1997 |
| 37 | 서영은 | 혼자가 아닌 나 | 2016 |
| 38 | SECHSKIES | Couple | 1998 |
| 39 | Noel | 붙잡고도 | 2002 |
| 40 | RIIZE | Love 119 | 2024 |
| 41 | The Grace | 한번 더, OK? | 2007 |
| 42 | SE7EN | Passion | 2004 |
| 43 | Adam | 세상엔 없는 사랑 | 2024 |
| 44 | MBLAQ | Mona Lisa | 2011 |
| 45 | 신형원 | 개똥벌레 | 2000 |
| 46 | Simon Dominic | Simon Dominic | 2015 |
| 47 | Chuli & Miae | 너는 왜 | 1992 |
| 48 | Verbal Jint, The Black Skirts | 좋아보여 (feat. The Black Skirts) | 2011 |
| 49 | Rain | 태양을 피하는 방법 - Gtr.Remix | 2003 |
| 50 | I.O.I | Very Very Very | 2016 |
| 51 | Yang Hee Eun | 아침이슬 | 1971 |
| 52 | BIBI | Bam Yang Gang | 2024 |
| 53 | TAEYEON | Four Seasons | 2019 |
| 54 | 김민종 | Endless love | 1996 |
| 55 | 노래를 찾는 사람들 | 사계 | 1989 |
| 56 | GFRIEND | Glass Bead | 2015 |
| 57 | 8Eight | Without a Heart (10th Anniversary Ver.) | 2020 |
| 58 | IZ*ONE | FIESTA | 2020 |
| 59 | 10CM | Americano | 2010 |
| 60 | JEON SOMI | XOXO | 2021 |
| 61 | Shin Hae Chul | Jazz Cafe | 1991 |
| 62 | Yoo Jae Ha | 우리들의 사랑 | 1987 |
| 63 | DJ DOC | Summer Story (Original Version) | 1996 |
| 64 | Basis | 좋은사람 있으면 소개시켜줘 | 2023 |
| 65 | sokodomo, Zion.T, Wonstein | MERRY-GO-ROUND (Feat. Zion.T, Wonstein) (Prod. Slom) | 2021 |
| 66 | K/DA, Madison Beer, i-dle, Jaira Burns, League of Legends | POP/STARS | 2018 |
| 67 | Geeks | Officially Missing You | 2011 |
| 68 | Kim Jong Kook | 사랑스러워 | 2005 |
| 69 | Dalshabet | Supa Dupa Diva | 2011 |
| 70 | S.E.S. | (′Cause) I′m Your Girl | 1997 |
| 71 | JENNIE | SOLO | 2018 |
| 72 | iKON | LOVE SCENARIO | 2018 |
| 73 | COOL | 해변의 여인 | 1997 |
| 74 | Yoon Sooil | 아파트 | 2014 |
| 75 | KYT | 파란 | 2000 |
| 76 | Key Boys | Let's Go to the Beach | 1991 |
| 77 | JISOO | FLOWER | 2023 |
| 78 | HUS | Hawaian Couple | 2006 |
| 79 | Kim Gun Mo | Love is gone | 1997 |
| 80 | 태사자 Taesaja | 도 The Way | 1997 |
| 81 | Kim Kwang Seok | 그날들 | 1993 |
| 82 | Baek A Yeon, Young K | 이럴거면 그러지말지 | 2015 |
| 83 | 이장희, 조영남 | 한잔의 추억 (with 조영남) | 2015 |
| 84 | 플라워 | Endless | 2001 |
| 85 | TREASURE | BONA BONA | 2023 |
| 86 | Crush | Beautiful | 2016 |
| 87 | Girls' Generation | Gee | 2009 |
| 88 | IVE | After LIKE | 2022 |
| 89 | Epik High | Love Love Love | 2007 |
| 90 | Ham Joong-ah and the Yankees | 풍문으로 들었소 | 2010 |
| 91 | S#arp | Near | 1999 |
| 92 | Turtles | 비행기 | 2006 |
| 93 | DELISPICE | 항상 엔진을 켜둘께 | 2001 |
| 94 | Lee Sang Woo | 그녀를 만나는 곳 100m전 | 1990 |
| 95 | Dynamicduo, Jung In | Go Back (Feat. Jung In) | 2005 |
| 96 | Secret | Starlight Moonlight | 2011 |
| 97 | BIGBANG | Haru Haru | 2008 |
| 98 | MeloMance | Love, Maybe | 2022 |
| 99 | 2AM | 죽어도 못 보내 | 2010 |
| 100 | 여행스케치 | 별이 진다네 | 1989 |
| 101 | Red Velvet | Red Flavor | 2017 |
| 102 | 소찬휘 | Tears | 2000 |
| 103 | EXID | Up & Down | 2014 |
| 104 | Lee Eun Mi | 애인 있어요 | 2005 |
| 105 | 이광조 | 오늘 같은 밤 | 1982 |
| 106 | N.EX.T | Lazenca, Save Us | 1997 |
| 107 | miss A | Bad Girl Good Girl | 2010 |
| 108 | Hexagonal Water | HeungBo Thinks That's Bullshit | 2016 |
| 109 | SHINHWA | Perfect Man | 2002 |
| 110 | Kim Hyunshik | 봄 여를 가을 겨울 | 1980 |
| 111 | Jo Duck Bai | In My Dream | 1986 |
| 112 | Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Danny Chung, KEVIN WOO, samUIL Lee, KPop Demon Hunters Cast | Soda Pop | 2025 |
| 113 | NewJeans | Hype Boy | 2022 |
| 114 | 스물 하나 | 스물 한 살의 비망록 | 2003 |
| 115 | ILLIT | Magnetic | 2024 |
| 116 | Yun Si Nae | Let's Study | 1990 |
| 117 | Girl's Day | Darling | 2014 |
| 118 | Loco, HWASA | Don’t | 2018 |
| 119 | LEE SEUNG HWAN | 기다린 날도 지워질 날도 Days Of Longing, Days To Be Forgotten | 1989 |
| 120 | 송창식 | 담배가게 아가씨 | 2025 |
| 121 | NCT DREAM | Hot Sauce | 2021 |
| 122 | Wanna One | Energetic | 2017 |
| 123 | Kim Wan-sun | Piero laughs at us | 1990 |
| 124 | Jang Beom June | Your Shampoo Scent In The Flowers | 2019 |
| 125 | Jung Su-Ra | 아! 대한민국 | 1994 |
| 126 | 인디고 | Please Summer! | 2002 |
| 127 | Primary, Dynamicduo | Johnny | 2012 |
| 128 | Yang Soo Kyung | 사랑은 차가운 유혹 | 1991 |
| 129 | Girls' Generation-TTS | Twinkle | 2012 |
| 130 | Fly to the Sky | Missing You | 2003 |
| 131 | parkjiyoon | Coming of age ceremony | 2000 |
| 132 | PRODUCE 101 | PICK ME | 2015 |
| 133 | Park Hyo Shin | Wild Flower | 2014 |
| 134 | No Brain | 넌 내게 반했어 | 2004 |
| 135 | Lee Ki-chan | 미인 | 2007 |
| 136 | DAVICHI | 8282 | 2009 |
| 137 | 이정현 | 와 | 1999 |
| 138 | HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | Golden | 2025 |
| 139 | BUZZ | 가시 | 2005 |
| 140 | Kim Dong Ryul | I say "I love you" again | 2001 |
| 141 | 린 | Back in Time | 2012 |
| 142 | f(x) | Electric Shock | 2012 |
| 143 | Lee Hyun | 내꺼중에 최고 | 2011 |
| 144 | 혜은이 | 당신은 모르실거야 | 1994 |
| 145 | Son Dam Bi | 눈물이 주르륵 | 2012 |
| 146 | Treble-Clef | 바다에 누워 | 1997 |
| 147 | Lee Yong | Seoul | 1991 |
| 148 | MONSTA X | baby blue | 2025 |
| 149 | fromis_9 | LIKE YOU BETTER | 2025 |
| 150 | D-Hack, PATEKO | OHAYO MY NIGHT | 2020 |
| 151 | Stray Kids | MANIAC | 2022 |
| 152 | LeeHi | 1, 2, 3, 4 | 2012 |
| 153 | Roy Kim | Bom Bom Bom | 2013 |
| 154 | Bank | Can't Have You | 1995 |
| 155 | LEE SEUNG HWAN | 천일동안 For Thousand Days | 1995 |
| 156 | aespa | Whiplash | 2024 |
| 157 | Norazo | 카레 | 2010 |
| 158 | Lee So Ra | 바람이 분다 | 2004 |
| 159 | Zam | I Don't Stop | 1992 |
| 160 | Shim Shin | Greedy Person | 1991 |
| 161 | Kim Won Jun | 언제나 | 2025 |
| 162 | Exhibition | Druken Truth | 1996 |
| 163 | BoA | No.1 | 2002 |
| 164 | WAX | 오빠 | 2000 |
| 165 | Yumi | 사랑은 언제나 목마르다 | 2002 |
| 166 | Lee Chi Hyun | gypsy Woman | 1990 |
| 167 | TWICE | What is Love? | 2018 |
| 168 | The NuTs | 사랑의 바보 | 2004 |
| 169 | 2NE1 | I Don't Care | 2009 |
| 170 | Ha Hyun Woo | 돌덩이 | 2020 |
| 171 | MINO | FIANCÉ | 2018 |
| 172 | SG Wannabe | Timeless | 2004 |
| 173 | TURBO | 검은 고양이 네로 | 1995 |
| 174 | Lil tachi, HOTCHKISS | Snow (Prod. by GIRIBOY) | 2019 |
| 175 | The Classic | 마법의 성 | 1994 |
| 176 | Kim Jong Seo | Winter Rain | 1993 |
| 177 | SEVENTEEN | Cheers to youth | 2024 |
| 178 | T-ARA | ROLY-POLY | 2011 |
| 179 | KYUHYUN | 광화문에서 (At Gwanghwamun) | 2014 |
| 180 | BLACKPINK | How You Like That | 2020 |
| 181 | CHUNG HA | Gotta Go | 2019 |
| 182 | SHINee | Lucifer | 2010 |
| 183 | Jukjae | 별 보러 가자 | 2017 |
| 184 | M.O.M | Foolish Love | 2021 |
| 185 | Clazziquai | She Is | 2005 |
| 186 | Jang Yoon-Jeong | 짠짜라 | 2020 |
| 187 | BIGBANG | LOSER | 2015 |
| 188 | LADIES' CODE | Pretty Pretty | 2013 |
| 189 | 강수지 | 시간속의향기 | 1990 |
| 190 | Yoo Mi Ri | Note of Youth | 1990 |
| 191 | KARA | Mr. | 2009 |
| 192 | TransFixion | 승리를 위하여 | 2006 |
| 193 | Yerin Baek | Here I Am Again | 2020 |
| 194 | LISA | LALISA | 2021 |
| 195 | TAEYANG | 눈,코,입 (Eyes, Nose, Lips) | 2014 |
| 196 | BLACKPINK | Kill This Love | 2019 |
| 197 | LIM KIM | All Right | 2013 |
| 198 | ENHYPEN | FEVER | 2021 |
| 199 | Jo Sung Mo | 아시나요 | 2000 |
| 200 | Falcon | You That Meet Unexpectedly | 1981 |
| 201 | SUPER JUNIOR | 쏘리 쏘리 Sorry, Sorry | 2009 |
| 202 | 5tion | More Than Words | 2001 |
| 203 | NAYEON | POP! | 2022 |
| 204 | BROWN EYED SOUL | 정말 사랑했을까 | 2003 |
| 205 | Jang Na-ra | Sweet Dream | 2002 |
| 206 | BE'O | LOVE me | 2022 |
| 207 | Kim Soo Cheol | 젊은 그대 | 1984 |
| 208 | Beast | Shock | 2010 |
| 209 | IU | Good day | 2010 |
| 210 | Sanullim | Please Don't Go | 1981 |
| 211 | Lee Hyori, Nassun | U-Go-Girl (Feat. Nassun) | 2008 |
| 212 | Jewelry | One More Time | 2008 |
| 213 | 2NE1 | I Am the Best (내가 제일 잘 나가) | 2011 |
| 214 | BTS | DNA | 2017 |
| 215 | SUNMI | 24시간이 모자라 | 2013 |
| 216 | Lee Hyori | 10 Minutes | 2003 |
| 217 | Lim Changjung | Soju Hanjan | 2002 |
| 218 | SeeYa | 그 놈 목소리 | 2009 |
| 219 | Brown Eyed Girls | Sign | 2009 |
| 220 | 신성우 | 서시 | 1994 |
| 221 | Un | 파도 | 2001 |
| 222 | Paul Kim | Me After You | 2018 |
| 223 | Cho Yong Pil | Let's Take A Trip | 2000 |
| 224 | Wonder Girls | Tell me (Sampling From `Two Of Hearts`) | 2007 |
| 225 | EXO | The First Snow | 2013 |
| 226 | Realslow | 안되나요 | 2002 |
| 227 | 이은하 | 미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼 | 1994 |
| 228 | 장혜리 | 너희들을 만난건(Instrumental) | 1988 |
| 229 | ITZY | WANNABE | 2020 |
| 230 | Lee Sun Hee | To J | 1985 |
| 231 | Mighty Mouth, 윤은혜 | 사랑해 (feat. 윤은혜) | 2009 |
| 232 | Yoon Jong Shin | Like it | 2017 |
| 233 | 박진영 | Honey | 2025 |
| 234 | BAECHIGI, AILEE | 눈물샤워 (feat. AILEE) | 2013 |
| 235 | Fin.K.L | To My Boyfriend | 1998 |
| 236 | MAKTUB, LEE RAON | To You My Light (feat. LEE RAON) | 2019 |
| 237 | H.O.T. | Hope | 1998 |
| 238 | Seo Taiji and Boys | I Know - '92 TV Edit | 1992 |
| 239 | Orange Caramel | 마법소녀 | 2010 |
| 240 | Joo Hyun Mi | Yeongdong Bridge in the Rain | 1985 |
| 241 | SWEET SORROW | 아무리 생각해도 난 너를 | 2006 |
| 242 | Jung Seung Hwan | If It Is You | 2016 |
| 243 | 야다 | 이미 슬픈 사랑 | 1999 |
| 244 | WINNER | 공허해 empty | 2014 |
| 245 | Willow Flute | 겨울아이(생일축하합니다) | 1985 |
| 246 | TWICE | TT | 2016 |
| 247 | BOYNEXTDOOR | IF I SAY, I LOVE YOU | 2025 |
| 248 | Sanullim | Meaning of You | 1984 |
| 249 | Busker Busker | Cherry Blossom Ending | 2012 |
| 250 | Tim | 사랑합니다... | 2003 |
| 251 | Crayon Pop | Bar Bar Bar | 2013 |
| 252 | JINUSEAN | A-Yo | 2001 |
| 253 | PLAVE | Dash | 2025 |
| 254 | BABYMONSTER | SHEESH | 2024 |
| 255 | Zoo | Hyehwa dong | 1996 |
| 256 | TVXQ!, YOO YOUNG JIN | MIROTIC | 2008 |
| 257 | FIFTY FIFTY | Cupid | 2023 |
| 258 | Baby V.O.X | Killer | 1999 |
| 259 | K.Will | Talk Love | 2016 |
| 260 | Kim Minwoo | 입영열차안에서 | 1990 |
| 261 | Cho Yong Pil | Short Hair | 1980 |
| 262 | Uhm Jung Hwa, T.O.P. | D.I.S.C.O (Feat. T.O.P) | 2008 |
| 263 | PSY | Gangnam Style (강남스타일) | 2012 |
| 264 | Park Boram, ZICO | BEAUTIFUL | 2014 |
| 265 | 1TYM | 쾌지나 칭칭 | 2000 |
| 266 | GUMMY | You Are My Everything | 2016 |
| 267 | Block B | HER | 2014 |
| 268 | ECLIPSE | Sudden Shower | 2024 |
| 269 | 소방차 | 어젯밤 이야기 | 1987 |
| 270 | Shin Hae Chul | To you | 1991 |
| 271 | G-DRAGON | 무제(無題) (Untitled, 2014) | 2017 |
| 272 | SKY | 영원 | 1999 |
| 273 | 015B | Very longtime Lovers | 1992 |
| 274 | 조정현 | 그 아픔까지 사랑한거야 | 1989 |
| 275 | Kim Jong Hwan | 존재의 이유 | 1996 |
| 276 | Lee Sang-Eun | Someday | 1993 |
| 277 | GOT7 | 니가 하면 | 2015 |
| 278 | 샤프 | After the Play Is Over | 1988 |
| 279 | 장현철 | 걸어서 하늘까지 | 1993 |
| 280 | BOOHWAL | 사랑할수록 | 1993 |
| 281 | HYUN JIN YOUNG | You In Vague Memory - Original | 2023 |
| 282 | NMIXX | Blue Valentine | 2025 |
| 283 | NewJeans | Super Shy | 2023 |
| 284 | 이범학 | 이별 아닌 이별 | 1991 |
| 285 | Gaho | 시작 | 2020 |
| 286 | YTC | 못난이 컴플렉스 | 1996 |
| 287 | PRODUCE 101 | It's Me (Pick Me) | 2017 |
| 288 | Sung Si Kyung | 거리에서 | 2006 |
| 289 | H.O.T. | CANDY | 1996 |
| 290 | ALLDAY PROJECT | FAMOUS | 2025 |
| 291 | LEE MU JIN | Ordinary Confession | 2023 |
| 292 | QWER | T.B.H | 2024 |
| 293 | BOL4 | Travel | 2018 |
| 294 | AKMU | How can I love the heartbreak, you're the one I love | 2019 |
| 295 | 김범룡 | 바람바람바람 | 1985 |
| 296 | MAMAMOO | Décalcomanie | 2016 |
| 297 | Yoon Sang | 이별의 그늘 | 2001 |
| 298 | DEUX | 굴레를 벗어나 | 1997 |
| 299 | G-DRAGON | CROOKED | 2013 |
| 300 | CRYING NUT | 말달리자 Speed Up Losers | 1998 |
| 301 | Jung Kook | Standing Next to You | 2023 |
| 302 | Lee Moon Sae | 깊은 밤을 날아서 | 1987 |
| 303 | 남궁옥분 | 꿈을 먹는 젊은이 | 1982 |
| 304 | Yoon Do Hyun | 사랑 Two | 2004 |
| 305 | Lee Hyun Woo | 슬픔속에그댈지워야만해 | 1991 |
| 306 | Mr.2 | White Winter | 1993 |
| 307 | Byun Jin-Sub | 네게 줄수 있는 건 오직 사랑뿐 | 2021 |
| 308 | Park Bom, Sandara Park | 봄 | 2019 |
Manca una canzone o un anno ti sembra sbagliato? Hitify verifica gli anni di uscita su MusicBrainz e Discogs, e da ogni pagina carta puoi proporre una correzione.
Crea la tua edizione
Trasforma qualsiasi playlist pubblica Spotify, YouTube, Tidal, Deezer o Apple Music in carte stampabili da giocare con le regole di Hitster. Stesso formato, le tue canzoni. Gratis fino a 100 carte.
Hitster è un marchio di Jumbo. Hitify non è affiliata a Jumbo; questa è una lista informativa delle canzoni di un prodotto pubblicato.