아이슬란드 · 단독 게임 · 카드 308장
Hitster Smellur (아이슬란드): 전곡 308곡
Hitster Smellur은(는) 아이슬란드에서 판매되는 단독 Hitster 게임으로 카드 308장이 들어 있어요. 아래는 전체 수록곡 리스트로, 카드 번호, 아티스트, 곡명, 발매 연도를 카드 번호순으로 정리했어요.
Hitster Smellur에 대해 자주 묻는 질문
Hitster Smellur에는 카드가 몇 장 있나요?
Hitster Smellur(아이슬란드)에는 카드가 308장 들어 있어요. 카드마다 한 면에는 QR 코드가, 반대 면에는 아티스트와 곡명, 발매 연도가 있어요. 위 표에 308장 전체가 카드 번호순으로 정리돼 있어서 상자 속 어떤 카드든 찾아볼 수 있어요.
Hitster Smellur에는 어느 연도의 곡이 들어 있나요?
Hitster Smellur의 수록곡은 1952년부터 2024년까지예요. 가장 많이 담긴 연대는 2000년대로, 발매 연도를 확인한 카드 308장 중 89장이에요. 위 표의 연도 열에서 카드별 정확한 연도를 볼 수 있어요.
Hitster Smellur은(는) 단독 게임인가요, 확장팩인가요?
Hitster Smellur은(는) 확장팩이 아니라 단독 게임이에요. 상자 안에 카드 308장이 모두 들어 있어서 다른 Hitster 세트는 필요 없어요. 직접 준비할 건 QR 코드를 찍을 휴대폰과 곡을 재생할 음악 앱뿐이에요.
Hitster Smellur에 가장 많이 나오는 아티스트는 누구인가요?
Hitster Smellur에서 카드가 가장 많은 아티스트는 Emilíana Torrini (2장), Friðrik Dór (2장), Helena Eyjólfsdóttir (2장), Helgi Björns (2장), Laddi (2장) 순이에요. 곡 정보를 확인한 카드 308장에 아티스트 299팀이 등장하고, 그중 9팀은 상자 안에 카드가 두 장 이상 있어요.
Hitster Smellur을(를) 가지고 있는 다른 Hitster 에디션과 섞어도 되나요?
네. 모든 Hitster 에디션은 카드 크기와 규칙이 같아서, Hitster Smellur 카드를 다른 에디션 덱에 섞어서 계속 플레이할 수 있어요. 에디션마다 자기 곡을 가리키는 QR 코드가 있어서, 섞인 덱에서도 스캔하면 맞는 곡이 나와요.
Hitster Smellur 카드의 연도는 어떻게 확인하나요?
위 표에서 카드 번호를 찾아보세요. 곡 정보를 확인한 카드마다 아티스트와 곡명, 발매 연도가 나와 있고, 이 에디션에서는 308장이에요. Hitify는 MusicBrainz와 Discogs로 발매 연도를 검증하지만, 그래도 연도가 이상해 보이면 카드 페이지에서 수정을 제안할 수 있어요.
Hitster Smellur에 넣을 카드를 직접 만들 수 있나요?
네. Hitify는 공개된 Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music 플레이리스트를 같은 형식의 인쇄용 카드로 바꿔 주고, QR 코드를 스캔하면 곡이 재생돼요. 인쇄해서 가지고 있는 Hitster Smellur 카드 308장에 섞고 같은 규칙으로 플레이하세요. 100장까지 무료예요.
더 많은 Hitster 에디션
| 번호 | 아티스트 | 곡명 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Reginalds | Furðuverk | 1978 |
| 2 | Langi Seli og Skuggarnir | Breiðholtsbúgí | 1989 |
| 3 | Laddi | Superman | 2007 |
| 4 | Sigurdór Sigurdórsson | Þórsmerkurljóð | 1994 |
| 5 | Chase Anthony, JóiPé | Ég Vil Það | 2017 |
| 6 | Glowie, Stony | No More (feat. Stony) | 2015 |
| 7 | Jeff who? | Barfly | 2005 |
| 8 | Sniglabandið | Í góðu skapi | 1993 |
| 9 | Stefán Hilmarsson | Líf | 1993 |
| 10 | HLH flokkurinn | Riddari götunnar | 1979 |
| 11 | Geirmundur Valtýsson | Nú er ég léttur | 2008 |
| 12 | Eyjólfur Kristjánsson, Stefán Hilmarsson | Draumur um Nínu | 1991 |
| 13 | Bubbi Morthens | Aldrei fór ég suður | 1987 |
| 14 | Bjartmar Guðlaugsson | Týnda kynslóðin | 1987 |
| 15 | Unun | Lög unga fólsins | 1994 |
| 16 | Helgi Björns | Ríðum sem fjandinn | 2008 |
| 17 | Possibillies | Móðurást | 1985 |
| 18 | Stjórnin | Ég lifi í voninni | 1990 |
| 19 | Logi Pedro, Birnir | Dúfan mín (feat. Birnir) | 2018 |
| 20 | Óðinn Valdimarsson | Ég er kominn heim | 1960 |
| 21 | Herra Hnetusmjör, Ingi Bauer | Upp Til Hópa | 2018 |
| 22 | Úlfur Úlfur | Tarantúlur | 2015 |
| 23 | Hljómsveit Svavars Gests, Anna Vilhjálms, Berti Möller | Ef þú giftist | 2017 |
| 24 | Mammút | Salt | 2013 |
| 25 | Land og synir | Vöðvastæltur | 1998 |
| 26 | Buttercup | Meira dót | 1998 |
| 27 | JóiPé, Króli | B.O.B.A. | 2017 |
| 28 | Q4U | Böring | 2013 |
| 29 | Silvía Nótt | Til hamingju Ísland | 2006 |
| 30 | Laddi, Halli | Tvær úr Tungunum | 2022 |
| 31 | BlazRoca, XXX Rottweiler hundar, Ragnar Bjarnason | Allir fá sér | 2016 |
| 32 | Bessi Bjarnason | Sagan af Gutta | 1969 |
| 33 | Mezzoforte | Garden Party | 1983 |
| 34 | Brunaliðið | Ég er á leiðinni | 2001 |
| 35 | Þokkabót | Litlir kassar | 1995 |
| 36 | Pálmi Gunnarsson | Þorparinn | 1982 |
| 37 | Todmobile | Stelpurokk | 2000 |
| 38 | Valli, Víkingarnir | Úti alla nóttina | 2000 |
| 39 | Bjarni Arason | Það stendur ekki á mér | 1988 |
| 40 | FLOTT | Mér er drull | 2021 |
| 41 | Botnleðja | Þið eruð frábær | 1995 |
| 42 | SSSól | Halló, ég elska þig | 1990 |
| 43 | Grýlurnar | Sísí | 1983 |
| 44 | XXX Rottweiler hundar | Þér er ekki boðið | 2001 |
| 45 | Facon | Ég er frjáls | 2004 |
| 46 | Sprengjuhöllin | Verum í sambandi | 2007 |
| 47 | Olga Guðrún Árnadóttir, Ólafur Haukur Símonarson | Ryksugulag | 1976 |
| 48 | Bergsveinn, Magni, Hreimur, Grettiskórinn | Lífið er yndislegt | 2002 |
| 49 | Stuðmenn | Betri tíð | 1989 |
| 50 | FM Belfast | Par Avion | 2008 |
| 51 | Sigfús Halldórsson | Litla flugan | 1952 |
| 52 | GDRN | Vorið | 2020 |
| 53 | Moses Hightower | Sjáum hvað setur | 2013 |
| 54 | Upplyfting | Traustur vinur | 2001 |
| 55 | Óðmenn | Ég vil þig | 1970 |
| 56 | Toggi | Sexy Beast | 2006 |
| 57 | Nýdönsk | Klæddu þig | 1997 |
| 58 | Prins Póló | París Norðursins | 2014 |
| 59 | Egill S | I love you so | 2000 |
| 60 | KALEO | Way Down We Go | 2015 |
| 61 | Þuríður Sigurðardóttir, Pálmi Gunnarsson | Gleðin með þér | 1973 |
| 62 | Sextett Ólafs Gauks | Sigling (Blítt og létt) | 1968 |
| 63 | Fræbbblarnir | Bjór | 1998 |
| 64 | Tívolí | Fallinn | 1997 |
| 65 | Hjaltalín | We Will Live for Ages | 2015 |
| 66 | Of Monsters and Men | Little Talks | 2011 |
| 67 | Afkvæmi guðanna | Hættu að hringja í mig | 2001 |
| 68 | Björgvin Halldórsson | Sendu nú vagninn þinn | 1994 |
| 69 | Í svörtum fötum | Nakinn | 2002 |
| 70 | Baraflokkurinn | I Don't Like Your Style | 1982 |
| 71 | Sykur | Reykjavík | 2013 |
| 72 | Ásgeir | Leyndarmál | 2012 |
| 73 | Sumargleðin | Ég fer í fríið | 1981 |
| 74 | Skapti Ólafsson | Allt á floti | 1990 |
| 75 | Bítlavinafélagið | Þrisvar í viku | 1996 |
| 76 | Sigurður Skagfield | Í Fögrum Dal | 2015 |
| 77 | BRÍET | DINO | 2019 |
| 78 | Margrét Eir | Að eilífu | 2011 |
| 79 | Start | Seinna meir | 1981 |
| 80 | Egó | Fjöllin hafa vakað | 1982 |
| 81 | Pelican | Jenny darling | 1991 |
| 82 | Bloodgroup | Hips Again | 2007 |
| 83 | Svavar Lárusson | Ég vild' ég væri | 2005 |
| 84 | Rikshaw | Great wall of China | 2003 |
| 85 | Aron Can, Bergur Leó | Chuggedda (feat. Bergur Leó) | 2018 |
| 86 | Sigur Rós | Inní mér syngur vitleysingur | 2008 |
| 87 | Soldogg | Friður | 1997 |
| 88 | Salka Sól, Baggalútur | Grenja | 2017 |
| 89 | Sólstrandargæjarnir | Rangur maður | 2005 |
| 90 | Adda Örnólfs, Ólafur Briem | Bella símamær | 2013 |
| 91 | Grafík | Húsið og ég (Mér finnst rigningin góð) | 1984 |
| 92 | Súkkat | Kúkur í lauginni | 1993 |
| 93 | Model | Ástarbréf merkt X | 1987 |
| 94 | Jóhann G. Jóhannsson | Don't try to fool me | 1974 |
| 95 | Árni Johnsen | Þykkvabæjarrokk | 2007 |
| 96 | Svala | The real me | 2001 |
| 97 | Þorvaldur Davíð Kristjánsso, Sara Dís Hjaltested | Skólarapp | 2000 |
| 98 | Albatross | Ég ætla að skemmta mér | 2017 |
| 99 | Quarashi | Stick 'Em Up | 2001 |
| 100 | Trúbrot | Ég veit að þú kemur | 1969 |
| 101 | Haffi Haff | Give Me Sexy | 2010 |
| 102 | Greifarnir | Útihátíð | 1996 |
| 103 | Trabant | Nasty boy | 2005 |
| 104 | Pláhnetan | Funheitur (geimdiskó) | 1993 |
| 105 | Soffia Karlsdottir | Það er draumur að vera með dáta | 1991 |
| 106 | Þeyr | Rúdolf | 1981 |
| 107 | Geirfuglarnir | Byrjaðu í dag að elska | 1999 |
| 108 | Ljósin í bænum | Disco frisco | 2015 |
| 109 | Geiri Sæm, Hunangstunglið | Froðan | 1988 |
| 110 | Smárakvartettinn á Akureyri | Blærinn í laufi | 2002 |
| 111 | Dátar | Gvendur á eyrinni | 1967 |
| 112 | PATR!K | prettyboitjokko | 2023 |
| 113 | Birnir, Herra Hnetusmjör | Já ég veit | 2017 |
| 114 | Nora Brocksted, The Moon Keys | Svo ung og blíð | 2013 |
| 115 | Helgi Björns | Það bera sig allir vel | 2020 |
| 116 | Helena Eyjólfsdóttir | Hvítu mávar | 1997 |
| 117 | Motion Boys | Hold Me Closer to Your Heart | 2008 |
| 118 | Kristmundur Axel, Júlí Heiðar | Komdu til baka | 2010 |
| 119 | Þrjú á palli | Lífið er lotterí | 2002 |
| 120 | Hljómar | Sveitapiltsins draumur | 1967 |
| 121 | Friðrik Dór | Dönsum (Eins Og Hálfvitar) | 2016 |
| 122 | Jónas Sig | Hamingjan er hér | 2010 |
| 123 | Hanna Valdís | Þrír kettlingar | 1973 |
| 124 | Ragnar Bjarnason, Lay Low | Þannig týnist tíminn | 2012 |
| 125 | Sigrún Jónsdóttir | Fjórir kátir þrestir | 1990 |
| 126 | Eyjólfur Kristjánsson | Gott | 1988 |
| 127 | Hera | Talað við gluggann | 2003 |
| 128 | Svanfríður | Jibbý jei | 2008 |
| 129 | Brain Police | Jacuzzi Suzy | 2003 |
| 130 | Nýdönsk | Fram á nótt | 1989 |
| 131 | Herbert Guðmundsson | Can't walk away | 1985 |
| 132 | Ljótu hálfvitarnir | Sonur hafsins | 2007 |
| 133 | Lay Low | Please Don't Hate Me | 2006 |
| 134 | HAM | Partýbær | 1992 |
| 135 | Bítlahljómsveitin Sixties | Viltu dansa | 1995 |
| 136 | Selma Björnsdóttir, Rúnar Freyr Gíslason | Ég ætla að næla í þig | 1998 |
| 137 | Cosa Nostra | Waiting For An Answer | 2007 |
| 138 | Jónfrí | Andalúsía | 2023 |
| 139 | Sálin hans Jóns míns | Krókurinn | 1992 |
| 140 | Strax | Look me in the eye | 1987 |
| 141 | Ske | Julietta 2 | 2002 |
| 142 | Mínus | The Long Face | 2003 |
| 143 | Tvíhöfði | Let me be your uncle tonight | 2001 |
| 144 | Alfreð Clausen | Manstu gamla daga? | 1990 |
| 145 | Írafár | Stórir hringir | 2002 |
| 146 | Hljómsveit Ingimars Eydal, Þorvaldur Halldórsson | Á sjó | 1971 |
| 147 | Erla Þorsteinsdóttir | Heimþrá | 2000 |
| 148 | Séra Bjössi, Darri | Drive | 2022 |
| 149 | ICEGUYS | Krumla | 2024 |
| 150 | Júníus Meyvant | Color Decay | 2014 |
| 151 | Daði Freyr | Hvað með það? | 2017 |
| 152 | 70 mínútur, FM95BLÖ, Quarashi | Crazy Bastard | 2019 |
| 153 | Hreimur, Love Guru | 1, 2 Selfoss | 2004 |
| 154 | Áhöfnin á Halastjörnunni | Stolt siglir fleyið mitt | 2001 |
| 155 | Þú og ég | Í Reykjavíkurborg | 1979 |
| 156 | GÓSS | Sólarsamba | 2020 |
| 157 | Jóhanna Guðrún | Bíóstjarnan mín | 2000 |
| 158 | Sléttuúlfarnir, Björgvin Halldórsson | Litli Karl | 1990 |
| 159 | Gísli Rúnar | Vorið er komið | 1991 |
| 160 | Ríó tríó | Eitthvað undarlegt | 1988 |
| 161 | Paradís | Rabbits | 2015 |
| 162 | Purrkur Pillnikk | Flughoppið | 1981 |
| 163 | Vormenn Íslands | Átján rauðar rósir | 2003 |
| 164 | Dúkkulísurnar | Svart-hvíta hetjan mín | 1986 |
| 165 | Megas | Tvær stjörnur | 1988 |
| 166 | Guðmundur Jónsson | Lax, lax, lax | 1969 |
| 167 | Skálmöld | Kvaðning | 2010 |
| 168 | KK | Þjóðvegur 66 | 1992 |
| 169 | Á Móti Sól | Á þig | 2005 |
| 170 | Sísí Ey | Ain't Got Nobody | 2013 |
| 171 | Valdimar | Yfirgefinn | 2010 |
| 172 | Bubbi Morthens, Rúnar Júlíusson | Mýrdalssandur | 1991 |
| 173 | Þursaflokkurinn | Brúðkaupsvísur | 1990 |
| 174 | Fjallabræður, Sverrir Bergmann | Þar sem hjartað slær | 2015 |
| 175 | Spilverk þjóðanna | Sirkus Geira smart | 1977 |
| 176 | Magnús Þór Sigmundsson | Blue jean queen | 1991 |
| 177 | Bassi Maraj | Bassi Maraj | 2021 |
| 178 | Skytturnar | Ég geri það sem ég vil | 2001 |
| 179 | Dr. Mister & Mr. Handsome | Is It Love? | 2006 |
| 180 | Teitur Magnússon | Vinur vina minna | 2015 |
| 181 | Memfismafían, Sigurður Guðmundsson | Síðasti móhítóinn | 2012 |
| 182 | Maus | Kerfisbundin þrá | 2004 |
| 183 | Hvanndalsbræður | Vinkona | 2010 |
| 184 | Gísli Pálmi | Hverfinu | 2015 |
| 185 | Páll Óskar | TF-Stuð | 1993 |
| 186 | Milljónamæringarnir, Bogomil Font | Marsbúa cha cha cha (Live) | 1993 |
| 187 | DíSA | Anniversary | 2008 |
| 188 | Hjálmar | Kindin Einar | 2004 |
| 189 | Helena Eyjólfsdóttir | Hopsa bomm (Á skíðum skemmti ég mér) | 2004 |
| 190 | Leikhópurinn Dýrin í Hálsaskógi | Vísur um Hérastubb bakara | 1994 |
| 191 | Bang Gang | So Alone | 1999 |
| 192 | Unun, Rúnar Júlíusson | Hann mun aldrei gleym'enni | 2008 |
| 193 | DIMMA | Ég Brenn | 2014 |
| 194 | Hildur | I'll Walk With You | 2016 |
| 195 | Dr. Spock | Skitapakk | 2006 |
| 196 | Ylja | Út | 2012 |
| 197 | Rass | Burt med kvótann | 2004 |
| 198 | Emmsjé Gauti | Reykjavík | 2016 |
| 199 | Laddi | Þú verður tannlæknir | 1990 |
| 200 | Tríó Árna Ísleifs, Gerður Benediktsdóttir | Æ, ó, aumingja ég | 2017 |
| 201 | Andrea Gylfadóttir, Margrét, Sjöfn Evertsdóttir | Vinkonur | 1998 |
| 202 | Bubbi Morthens, Sverrir Stormsker | Þórður | 1992 |
| 203 | Sturla Atlas | Time | 2017 |
| 204 | Gildran | Vorkvöld í Reykjavík | 1997 |
| 205 | Johnny Triumph & The Sugarcubes | Lúftgítar | 2002 |
| 206 | Cell7 | City Lights | 2019 |
| 207 | Elly Vilhjálms | Ég veit þú kemur | 1994 |
| 208 | Sigga Beinteins | Í larí lei | 1998 |
| 209 | Skítamórall | Hey þú (Bannað) | 1999 |
| 210 | Tónasystur, Jóhann Möller | Pabbi vill mambó | 2013 |
| 211 | Emilíana Torrini | Perlur og svín | 2010 |
| 212 | Vinir vors & blóma | Frjáls | 1994 |
| 213 | GusGus | David | 2002 |
| 214 | Friðrik Dór | Hlið við hlið | 2010 |
| 215 | Nylon | Fimm á Richter | 2007 |
| 216 | Skriðjöklar | Aukakílóin | 2007 |
| 217 | Súellen | Elísa | 1988 |
| 218 | Ensími | Atari | 1998 |
| 219 | Fóstbræður | Þriðjudagskvöld | 2001 |
| 220 | Fjörefni | Dansað á dekki | 2008 |
| 221 | Sykurmolarnir | Ammæli | 1986 |
| 222 | Klassart | Gamli grafreiturinn | 2010 |
| 223 | Vilhjálmur Vilhjálmsson | Vor í Vaglaskógi | 1966 |
| 224 | Papar | Jameson | 2011 |
| 225 | EthyOne, Dóri DNA | Mosó | 2004 |
| 226 | Kátir piltar | Feitar konur | 1988 |
| 227 | Björn R. Einarsson, Sextett Ólafs Gauks | Því ertu svona uppstökk? | 2010 |
| 228 | Hörður Torfa | Ég leitaði blárra blóma | 1970 |
| 229 | Jón Jónsson | Ljúft að vera til | 2014 |
| 230 | Savanna tríóið | Suðurnesjamenn | 1996 |
| 231 | Dr. Gunni, vinir hans, Jón Gnarr | Prumpufólkið | 1997 |
| 232 | Lára Rúnars | In Between | 2009 |
| 233 | Jolli & Kóla | Bíldudals grænar baunir | 1983 |
| 234 | igore | Kókómalt | 2004 |
| 235 | Ragnhildur Gísladóttir | Draumaprinsinn | 1982 |
| 236 | Ojba Rasta | Baldursbrá | 2012 |
| 237 | Björk Guðmundsdóttir | Afi | 2007 |
| 238 | Mannakorn | Ó þú | 1975 |
| 239 | Sverrir Bergmann | Án þín | 2009 |
| 240 | Thor's Hammer | A memory | 1997 |
| 241 | Scope, Svala | Was That All It Was | 1994 |
| 242 | Feldberg | Don't Be A Stranger | 2009 |
| 243 | Eirikur Hauksson | Gaggó Vest (í minningunni) | 1985 |
| 244 | Ampop | My Delusions | 2005 |
| 245 | Ingibjörg Þorbergs | Aravísur | 2007 |
| 246 | Sigríður Thorlacius, Bragi Valdimar Skúlason | Gilligill | 2008 |
| 247 | Klara Elias | Eyjanótt | 2022 |
| 248 | KK Sextettinn | Ó, María, mig langar heim | 2010 |
| 249 | 200.000 naglbítar | Láttu mig vera | 2003 |
| 250 | Landslið Íslands í handknattleik, Valgeir Guðjónsson | Gerum okkar besta | 2012 |
| 251 | Kalli Bjarni | Aðeins einu sinni | 2004 |
| 252 | Stuðkompaníið | Tunglskinsdansinn | 2007 |
| 253 | Hera Björk | Scared of Heights | 2024 |
| 254 | Unnsteinn | Lúser | 2021 |
| 255 | Engilbert Jensen | Regndropar falla (við hvert fet) | 1990 |
| 256 | Kolrassa krókríðandi | Opnaðu augun þín | 1996 |
| 257 | SZK | Manstu Ekki Eftir Mér? - Remix | 2018 |
| 258 | Hemmi Gunn | Einn dans við mig | 1984 |
| 259 | Dikta | Thank You | 2009 |
| 260 | Change | Yaketty yak, smacketty smack | 1974 |
| 261 | Sigurður Ólafsson | Síldarvalsinn | 2003 |
| 262 | Jet Black Joe | Higher and higher | 1996 |
| 263 | Ragga Gröndal | Ást | 2005 |
| 264 | Jaguar | One of us | 2004 |
| 265 | Sigrún Hjálmtýsdóttir | Stella í orlofi | 1997 |
| 266 | Merzedes Club | Meira frelsi | 2008 |
| 267 | Lights on the highway | Jameson's state | 2005 |
| 268 | Sigrún Stella | Sideways | 2020 |
| 269 | Svanhildur Jakobsdóttir | Segðu ekki nei | 2004 |
| 270 | Björgvin Halldórsson, Ævintýri | Ævintýri | 2021 |
| 271 | Hafdís Huld | Kónguló | 2009 |
| 272 | Bubbi Morthens, Das Kapital | Blindsker | 1984 |
| 273 | Haukar | Þrjú tonn af sandi | 2008 |
| 274 | Mjöll Hólm | Jón er kominn heim | 1990 |
| 275 | Klíkan | Fjólublátt ljós við barinn | 2015 |
| 276 | Brimkló | Síðan eru liðin mörg ár | 1977 |
| 277 | Páll Óskar | Gordjöss (Remix) | 2007 |
| 278 | Haukur Morthens | Ó, borg mín borg | 1988 |
| 279 | Stuðmenn | Bíólagið | 2020 |
| 280 | Dúmbó og Steini, Steini | Frækorn og flugur | 1992 |
| 281 | Ðe lónlí blú bojs | Harðsnúna Hanna | 1977 |
| 282 | BRÍET, Ásgeir | Venus | 2023 |
| 283 | GKR, palmi. | Kúl | 2018 |
| 284 | B.G. & Ingibjörg | Góða ferð | 2008 |
| 285 | AmabAdamA | Hossa Hossa | 2014 |
| 286 | Utangarðsmenn | Kyrrlátt kvöld | 1980 |
| 287 | Bergrisarnir, Bjartmar Guðlaugsson | Negril | 2010 |
| 288 | Tweety | Gott mál | 1994 |
| 289 | Friðryk | Í kirkju | 1999 |
| 290 | Una Torfa | Fyrrverandi | 2022 |
| 291 | Hipsumhaps | Fyrsta ástin | 2019 |
| 292 | Friðrik Ómar, Jógvan | Sveitalíf | 2020 |
| 293 | Steindinn okkar, Steindi Jr., asgeirorri | Djamm í kvöld | 2011 |
| 294 | Jóhanna Guðrún, Baggalútur | Mamma þarf að djamma | 2013 |
| 295 | Ómar Ragnarsson | Þrjú hjól undir bílnum | 2005 |
| 296 | Emilíana Torrini | Jungle Drum | 2008 |
| 297 | Logar | Minning um mann | 1977 |
| 298 | Ragnhildur Gísladóttir, Björgvin Halldórsson | Dagar og nætur | 1980 |
| 299 | Mugison | Murr Murr | 2004 |
| 300 | Vonbrigði | Ó Reykjavík | 1982 |
| 301 | ClubDub, Ra:tio, Salsakommúnan | Aquaman (feat. Salsakommúnan) | 2019 |
| 302 | Flowers | Slappaðu af | 1990 |
| 303 | Ingibjörg Smith | Nú liggur vel á mér | 1991 |
| 304 | Geimsteinn | Ég sé um hestinn | 2008 |
| 305 | Megas | Spáðu í mig (Live) | 1972 |
| 306 | Lúdó og Stefán | Ólsen Ólsen | 1976 |
| 307 | Flosi Ólafsson og Pops | Ó, ljúfa líf | 2015 |
| 308 | Retro Stefson | Glow | 2013 |
곡이 빠졌거나 연도가 이상한가요? Hitify는 MusicBrainz와 Discogs로 발매 연도를 검증하며, 각 카드 페이지에서 수정을 제안할 수 있어요.
나만의 에디션 만들기
Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music 공개 플레이리스트를 Hitster 규칙으로 즐길 수 있는 인쇄용 카드로 바꿔 보세요. 같은 카드 크기에 내가 고른 곡. 100장까지 무료예요.
Hitster는 Jumbo의 상표입니다. Hitify는 Jumbo와 관련이 없으며, 이 페이지는 출시된 제품의 수록곡을 사실대로 정리한 목록입니다.