Hiszpania · Samodzielna gra · 308 kart
Hitster Los 40 (Hiszpania): wszystkie 308 piosenki
Hitster Los 40 to samodzielna gra Hitster sprzedawana na rynku Hiszpania, licząca 308 kart. Poniżej znajdziesz pełną listę: numer karty, wykonawca, tytuł i rok wydania, według numeru karty.
Tytuł, wykonawca i rok znane dla 307 z 308 kart.
Posłuchaj zestawu Hitster Los 40 w Spotify
Playlista zestawu Hitster Los 40 (Hiszpania), w kolejności kart. Liczba utworów: 307.
Najczęstsze pytania o zestaw Hitster Los 40
Ile kart ma zestaw Hitster Los 40?
Zestaw Hitster Los 40 (Hiszpania) zawiera 308 kart. Każda karta ma kod QR z jednej strony, a wykonawcę, tytuł i rok wydania z drugiej. Tabela powyżej wymienia wszystkie 308 kart w kolejności numerów, więc sprawdzisz w niej dowolną kartę z pudełka.
Z jakich lat pochodzą piosenki w zestawie Hitster Los 40?
Piosenki w zestawie Hitster Los 40 pochodzą z okresu od 1965 do 2026. Najlepiej reprezentowaną dekadą są lata 10.: 66 z 307 kart, dla których znamy rok wydania. Kolumna z rokiem w tabeli powyżej podaje dokładny rok każdej karty.
Czy Hitster Los 40 to samodzielna gra, czy dodatek?
Hitster Los 40 to samodzielna gra, a nie dodatek. W pudełku znajdziesz wszystkie 308 kart, więc do gry nie potrzebujesz żadnego innego zestawu Hitster. Od siebie dokładasz tylko telefon do skanowania kodów QR i aplikację muzyczną, która odtworzy piosenki.
Którzy wykonawcy pojawiają się najczęściej w zestawie Hitster Los 40?
Najwięcej kart w zestawie Hitster Los 40 mają Camilo Sesto (3 karty), Mecano (3 karty), The Beatles (3 karty), Alanis Morissette (2 karty) i Alaska Y Dinarama (2 karty). Wśród 307 kart, dla których mamy dane o piosence, pojawia się 274 różnych wykonawców, a 30 z nich ma w pudełku więcej niż jedną kartę.
Czy mogę wymieszać zestaw Hitster Los 40 z moimi innymi edycjami Hitstera?
Tak. Każda edycja Hitster ma karty tego samego formatu i te same zasady, więc karty z zestawu Hitster Los 40 możesz wymieszać z talią z dowolnej innej edycji i grać dalej. Każda edycja ma własne kody QR wskazujące jej własne piosenki, więc w wymieszanej talii każda karta nadal odtwarza właściwy utwór.
Jak sprawdzić rok karty z zestawu Hitster Los 40?
Znajdź numer karty w tabeli powyżej: podaje ona wykonawcę, tytuł i rok wydania każdej karty, dla której mamy dane o piosence, czyli 307 kart w tej edycji. Hitify weryfikuje lata wydania w MusicBrainz i Discogs, a jeśli rok nadal wygląda na błędny, możesz zgłosić poprawkę na stronie karty.
Czy mogę zrobić własne karty do zestawu Hitster Los 40?
Tak. Hitify zamienia dowolną publiczną playlistę ze Spotify, YouTube, Tidal, Deezer lub Apple Music w karty do druku w tym samym formacie, z kodem QR, który odtwarza piosenkę. Wydrukuj je, wymieszaj z 308 kartami z zestawu Hitster Los 40 i graj według tych samych zasad. Pierwsze 100 kart jest za darmo.
Więcej edycji Hitster
Inne edycje Hitster sprzedawane na rynku Hiszpania
Te pudełka są sprzedawane także na rynku Hiszpania, każde z własną listą piosenek.
- Hitster 100% Spanish · 309 kart
- Hitster Battle of the Generations · 420 kart
- Hitster Bingo · 225 kart
- Hitster Disney · 70 kart
- Hitster Original · 308 kart
- Hitster Original Refresh · 308 kart
- Hitster Radio Flaixbac · 154 kart
- Hitster Rock · 309 kart
| Nr | Wykonawca | Tytuł | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Bosé | Amante Bandido | 1984 |
| 2 | Alejandro Sanz | Corazón partío | 1997 |
| 3 | Mecano | El 7 de Septiembre | 1991 |
| 4 | Los Diablos | Un Rayo de Sol | 1970 |
| 5 | Bizarrap, Quevedo | Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52/66 | 2022 |
| 6 | Chanel | SloMo | 2021 |
| 7 | Bruno Mars | Locked out of Heaven | 2012 |
| 8 | *NSYNC | Bye Bye Bye | 2000 |
| 9 | Robbie Williams | Rock DJ | 2000 |
| 10 | Alaska Y Dinarama | Ni tú ni nadie | 1984 |
| 11 | Bee Gees | Too Much Heaven | 1978 |
| 12 | Jennifer Lopez | If You Had My Love | 1999 |
| 13 | Los Rodriguez, Coque Malla | Mucho mejor (feat. Coque Malla) | 1995 |
| 14 | Scatman John | Scatman's World | 1995 |
| 15 | Fangoria | No Sé Qué Me Das | 2001 |
| 16 | Leiva | Terriblemente Cruel | 2014 |
| 17 | Seguridad Social | Quiero tener tu presencia | 1993 |
| 18 | Lou Bega | Mambo No. 5 (a Little Bit of...) | 1999 |
| 19 | Myke Towers | LA FALDA | 2023 |
| 20 | Gordon Lightfoot | If You Could Read My Mind | 1970 |
| 21 | Chanel, Abraham Mateo | Clavaito | 2023 |
| 22 | Justin Bieber, Daniel Caesar, GIVĒON | Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon) | 2021 |
| 23 | Pop Tops | Mammy Blue | 1971 |
| 24 | Pablo Alborán, Ava Max | Tabú | 2019 |
| 25 | La Oreja de Van Gogh | 20 de Enero | 2003 |
| 26 | Anastacia | Left Outside Alone | 2004 |
| 27 | Bizarrap, Shakira | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66 | 2023 |
| 28 | Crystal Waters | Gypsy Woman (She's Homeless) (La Da Dee La Da Da) - Radio Edit | 1991 |
| 29 | Juan Magán, Belinda | Te Voy A Esperar (feat. Belinda) - BSO Tadeo Jones | 2012 |
| 30 | Opus | Live Is Life (Digitally Remastered) - Single Version | 1984 |
| 31 | Justin Timberlake | CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS") | 2016 |
| 32 | George Baker, George Baker Selection | Una Paloma Blanca | 1975 |
| 33 | Maná | Rayando el Sol | 1990 |
| 34 | David Bowie | China Girl | 1983 |
| 35 | Camilo Sesto | Amor No Me Ignores | 1980 |
| 36 | Technotronic | Get Up (Before The Night Is Over) | 1989 |
| 37 | Emilia | Big Big World | 1998 |
| 38 | Wilfred y La Ganga | La Abuela | 2016 |
| 39 | Jarabe De Palo | La flaca | 1996 |
| 40 | Myke Towers, Quevedo | SOLEAO | 2025 |
| 41 | Bustamante, Alex Casademunt | Dos Hombres Y Un Destino | 2002 |
| 42 | Garbage | I Think I'm Paranoid | 1998 |
| 43 | Celtas Cortos | 20 de abril | 1991 |
| 44 | Rihanna | Don't Stop The Music | 2007 |
| 45 | Georgie Dann | Bimbó 92 | 2000 |
| 46 | Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams | Blurred Lines | 2013 |
| 47 | Raffaella Carrà | Qué dolor | 1982 |
| 48 | Amy Winehouse | Rehab | 2006 |
| 49 | Alanis Morissette | Thank U | 1998 |
| 50 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2014 |
| 51 | The Beach Boys | Good Vibrations | 1966 |
| 52 | ROSÉ, Bruno Mars | APT. | 2024 |
| 53 | Ava Max | Sweet but Psycho | 2018 |
| 54 | Danza Invisible | A este lado de la carretera | 1989 |
| 55 | Boney M. | Rivers of Babylon | 1978 |
| 56 | Avicii | Wake Me Up | 2013 |
| 57 | Evanescence | Bring Me To Life | 2003 |
| 58 | Maluma | Hawái | 2020 |
| 59 | Madonna | Hung Up | 2005 |
| 60 | The Weeknd | Take My Breath | 2021 |
| 61 | Robert Palmer | Johnny And Mary | 1980 |
| 62 | Barry White | You're The First, The Last, My Everything | 1974 |
| 63 | Mecano | Mujer Contra Mujer | 1988 |
| 64 | Tino Casal | Eloise | 1987 |
| 65 | Anitta | Envolver | 2021 |
| 66 | Pablo Alborán | No vaya a ser | 2017 |
| 67 | Carlos Baute, Marta Sánchez | Colgando en tus manos (con Marta Sánchez) | 2008 |
| 68 | Monica Naranjo | Sobreviviré | 2000 |
| 69 | Take That | Patience | 2006 |
| 70 | INXS | Suicide Blonde | 1990 |
| 71 | Manuel Carrasco | Qué Bonito Es Querer | 2019 |
| 72 | Maroon 5, Cardi B | Girls Like You (feat. Cardi B) - Cardi B Version | 2018 |
| 73 | Loco Mía | Locomia | 1989 |
| 74 | Massiel | La, La, La | 1968 |
| 75 | El Último De La Fila | Como un burro amarrado en la puerta del baile | 1993 |
| 76 | The Mamas & The Papas | Monday, Monday - Single Version | 1966 |
| 77 | Lady Gaga, Bruno Mars | Die With A Smile | 2024 |
| 78 | Manu Chao | Me Gustas Tu | 2001 |
| 79 | The Cure | Lullaby | 1989 |
| 80 | Roxette | It Must Have Been Love - From the Film "Pretty Woman" | 1990 |
| 81 | Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 1981 |
| 82 | Pharrell Williams | Happy | 2013 |
| 83 | The Troggs | Wild Thing | 1966 |
| 84 | Alanis Morissette | Ironic | 1995 |
| 85 | Álvaro De Luna | Todo Contigo | 2023 |
| 86 | Gente De Zona, Marc Anthony | La Gozadera (feat. Marc Anthony) | 2015 |
| 87 | Andy & Lucas | Son de Amores | 2003 |
| 88 | Vicco | Nochentera | 2022 |
| 89 | Elvis Presley, Junkie XL | A Little Less Conversation - JXL Radio Edit Remix | 2002 |
| 90 | Sandie Shaw | Marionetas En La Cuerda | 1967 |
| 91 | OBK | Historias de amor | 1991 |
| 92 | OBK | Tú sigue así | 2000 |
| 93 | Take That | Back for Good - Radio Mix | 1995 |
| 94 | Pino D'Angiò | Ma quale idea | 1980 |
| 95 | Joaquín Sabina | 19 Dias y 500 Noches | 1999 |
| 96 | Madcon | Beggin (original version) | 2007 |
| 97 | Amaral | Sin ti no soy nada | 2002 |
| 98 | Ana Mena, Belinda | LAS 12 | 2022 |
| 99 | Teddy Swims | Lose Control | 2023 |
| 100 | Camilo Sesto | El Amor de Mi Vida | 1978 |
| 101 | Shakira, Maluma | Chantaje (feat. Maluma) | 2016 |
| 102 | iNi Kamoze | Here Comes the Hotstepper | 1994 |
| 103 | Rihanna | Diamonds | 2012 |
| 104 | Laura Pausini | Entre tú y mil mares | 2000 |
| 105 | Jefferson Airplane | Somebody to Love | 1967 |
| 106 | Jeszcze nie ma w naszej bazie | ||
| 107 | Melendi | Caminando por la vida | 2005 |
| 108 | Hombres G | Dejad que las niñas se acerquen a mí | 1985 |
| 109 | Andrés Calamaro | Flaca | 1997 |
| 110 | Barry Ryan | Eloise | 1968 |
| 111 | Elton John | Candle In The Wind - Remastered 2014 | 1973 |
| 112 | Nil Moliner | NEXO 01. Me acuerdo de ti | 2026 |
| 113 | KAROL G | PROVENZA | 2022 |
| 114 | The Beatles | Hey Jude | 1968 |
| 115 | Lola Indigo, Maria Becerra, Villano Antillano | LA REINA - REMIX | 2025 |
| 116 | Salomé | Vivo cantando | 1969 |
| 117 | Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers | Get Lucky (feat. Pharrell Williams and Nile Rodgers) | 2013 |
| 118 | Maluma | Felices los 4 | 2017 |
| 119 | Village People | YMCA | 1978 |
| 120 | Gilbert O'Sullivan | Get Down | 1973 |
| 121 | Manuel Turizo | La Bachata | 2022 |
| 122 | Luis Fonsi, Daddy Yankee | Despacito | 2017 |
| 123 | The Korgis | Everybody's Got to Learn Sometime | 1980 |
| 124 | Master KG, Nomcebo Zikode | Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) | 2020 |
| 125 | Simon & Garfunkel | El Condor Pasa (If I Could) | 1970 |
| 126 | Eros Ramazzotti | La Cosa Mas Bella | 1996 |
| 127 | Alejandro Sanz | Desde cuando | 2010 |
| 128 | Camilo Sesto | Perdóname | 1980 |
| 129 | Leona Lewis | Happy | 2009 |
| 130 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) - Radio Edit | 1997 |
| 131 | Ace of Base | All That She Wants | 1992 |
| 132 | Miley Cyrus | Wrecking Ball | 2013 |
| 133 | Icona Pop, Charli xcx | I Love It (feat. Charli XCX) | 2012 |
| 134 | Tom Jones, Mousse T. | Sexbomb | 1999 |
| 135 | Chayanne | Torero | 2002 |
| 136 | Natasha Bedingfield | Unwritten | 2004 |
| 137 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | 1992 |
| 138 | Manuel Turizo, Maluma | Apambichao | 2026 |
| 139 | Café Quijano | La Lola | 1999 |
| 140 | Prince | The Most Beautiful Girl In the World | 1994 |
| 141 | Guru Josh Project, Klaas | Infinity 2008 - Klaas Vocal Edit | 2008 |
| 142 | El Canto Del Loco | Quiero Aprender de Ti | 2009 |
| 143 | Milow | Ayo Technology | 2008 |
| 144 | Los Bravos | Black is Black | 1966 |
| 145 | Lady Gaga, Colby O'Donis | Just Dance | 2008 |
| 146 | Peret | Borriquito | 1971 |
| 147 | Tom Jones | Delilah | 1968 |
| 148 | BTS | SWIM | 2026 |
| 149 | Romeo Santos, Prince Royce | Dardos | 2025 |
| 150 | C. Tangana | Nunca Estoy | 2020 |
| 151 | Miley Cyrus | Flowers | 2023 |
| 152 | Lady Gaga | Bad Romance | 2009 |
| 153 | Pablo Alborán | Te he echado de menos - Radio Edit | 2011 |
| 154 | U2 | With Or Without You | 1987 |
| 155 | Gabinete Caligari | Camino Soria | 1987 |
| 156 | Enrique Iglesias, Maria Becerra | ASI ES LA VIDA | 2023 |
| 157 | James Blunt | You're Beautiful | 2005 |
| 158 | Hot 'N' Juicy, Mousse T. | Horny - '98 Radio Edit | 1998 |
| 159 | Michael Jackson, Paul McCartney | The Girl Is Mine (with Paul McCartney) | 1982 |
| 160 | Antonio Flores | No Puedo Enamorarme de Ti | 2013 |
| 161 | Rod Stewart | Baby Jane - 2008 Remaster | 1983 |
| 162 | Liza Minnelli | Losing My Mind | 1989 |
| 163 | Rosana | El talismán | 1996 |
| 164 | Chaka Khan | I Feel for You | 1984 |
| 165 | Aqua | Barbie Girl | 1997 |
| 166 | Djavan | Flor de Lis | 1976 |
| 167 | Dua Lipa | New Rules | 2017 |
| 168 | Santana, The Product G&B | Maria Maria (feat. The Product G&B) | 1999 |
| 169 | Bebe | Malo | 2011 |
| 170 | La La Love You, Axolotes Mexicanos | El Fin del Mundo | 2019 |
| 171 | Ed Sheeran | Perfect | 2017 |
| 172 | US5 | Maria | 2005 |
| 173 | Pet Shop Boys | West End Girls - 2018 Remaster | 1985 |
| 174 | Eleni Foureira | Fuego | 2018 |
| 175 | Christopher Cross | All Right | 1983 |
| 176 | Michael Jackson | Billie Jean | 1982 |
| 177 | Emilia, TINI, Nicki Nicole | blackout 🧊 | 2025 |
| 178 | Timbaland, OneRepublic | Apologize | 2007 |
| 179 | will.i.am, Eva Simons | This Is Love | 2012 |
| 180 | C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara | Tú Me Dejaste De Querer | 2020 |
| 181 | Lola Indigo, Don Patricio | Lola Bunny | 2019 |
| 182 | El Canto Del Loco | Zapatillas | 2005 |
| 183 | Danny Ocean | Me Rehúso | 2017 |
| 184 | Nil Moliner | Libertad | 2021 |
| 185 | Alizée | Moi... Lolita | 2000 |
| 186 | Lara Fabian | I Will Love Again | 1999 |
| 187 | Naughty Boy, Sam Smith | La La La | 2013 |
| 188 | Eminem, Rihanna | Love The Way You Lie | 2010 |
| 189 | Pecos | Háblame de Ti | 1979 |
| 190 | Miguel Ríos | Cantares | 2011 |
| 191 | Juanes | La Camisa Negra | 2005 |
| 192 | GABRIELLE | Out Of Reach | 2001 |
| 193 | The Weeknd | Blinding Lights | 2019 |
| 194 | Harry Styles | As It Was | 2022 |
| 195 | Swedish House Mafia, John Martin | Don't You Worry Child - Radio Edit | 2012 |
| 196 | Beret | Me vas a ver | 2019 |
| 197 | Macklemore, Ryan Lewis, Macklemore & Ryan Lewis, Ray Dalton | Can't Hold Us (feat. Ray Dalton) | 2011 |
| 198 | Dani Fernández | Clima Tropical | 2022 |
| 199 | Gloria Estefan | Mi Tierra | 1993 |
| 200 | Formula V | Cuéntame | 1985 |
| 201 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
| 202 | Des'ree | You Gotta Be | 1994 |
| 203 | Feid, Young Miko | CLASSY 101 | 2024 |
| 204 | Gala, Molella, Phil Jay | Come Into My Life (Video Edit) | 1997 |
| 205 | Ella Baila Sola | Amores de barra | 1996 |
| 206 | ROSALÍA | DESPECHÁ | 2022 |
| 207 | Tony Ronald | Help, áyudame | 1971 |
| 208 | The Fray | How to Save a Life | 2005 |
| 209 | Amaral | Días de verano | 2005 |
| 210 | Procol Harum | A Whiter Shade of Pale - 2007 Remaster | 1967 |
| 211 | O-Zone | Dragostea din tei | 2003 |
| 212 | Coyote Dax | No Rompas Mi Corazón | 2001 |
| 213 | Duffy | Mercy | 2008 |
| 214 | Adele | Hello | 2015 |
| 215 | Jennifer Lopez, Pitbull | On The Floor | 2011 |
| 216 | The Verve | Bitter Sweet Symphony - Remastered 2016 | 1997 |
| 217 | Céline Dion | My Heart Will Go On - Love Theme from "Titanic" | 1997 |
| 218 | Maroon 5 | She Will Be Loved | 2002 |
| 219 | Fangoria | Retorciendo palabras | 2004 |
| 220 | The Police | Every Breath You Take | 1983 |
| 221 | Simply Red | Fairground | 1995 |
| 222 | The Chainsmokers, Coldplay | Something Just Like This | 2017 |
| 223 | Andy Williams | Speak Softly Love - Love Theme from "The Godfather" | 1972 |
| 224 | David Bisbal | Ave María | 2002 |
| 225 | Don Omar, Lucenzo | Danza Kuduro | 2010 |
| 226 | Queen | Another One Bites The Dust | 1980 |
| 227 | Nino Bravo | Un Beso Y Una Flor | 1972 |
| 228 | Umberto Tozzi | Tu | 1978 |
| 229 | Dua Lipa | Love Again | 2020 |
| 230 | Rod Stewart | Maggie May | 1971 |
| 231 | Beth | Dime | 2003 |
| 232 | Sia | Cheap Thrills | 2016 |
| 233 | R.E.M. | Shiny Happy People | 1991 |
| 234 | Malú | Blanco y Negro | 2010 |
| 235 | Ole Ole | Soldados del amor | 1990 |
| 236 | Beret | Lo siento | 2018 |
| 237 | The Farm | All Together Now | 1990 |
| 238 | Michael Jackson | Thriller | 1982 |
| 239 | Nelly Furtado | Say It Right | 2006 |
| 240 | Joe Cocker | Woman To Woman | 1972 |
| 241 | Malú | Toda | 2001 |
| 242 | OMI | Cheerleader | 2014 |
| 243 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 1992 |
| 244 | Juan Magán | Bailando por Ahi | 2012 |
| 245 | The Beatles | All You Need Is Love | 1967 |
| 246 | Shawn Mendes | Stitches | 2015 |
| 247 | RAYE | WHERE IS MY HUSBAND! | 2025 |
| 248 | Nino Bravo | Te Quiero, Te Quiero | 1970 |
| 249 | Coldplay | Viva La Vida | 2008 |
| 250 | Natalie Imbruglia | Torn | 1997 |
| 251 | Rihanna, Calvin Harris | We Found Love | 2011 |
| 252 | Ketama | Problema | 1995 |
| 253 | sombr | Homewrecker | 2026 |
| 254 | Beéle | no tiene sentido | 2025 |
| 255 | Jarcha | Libertad Sin Ira | 1976 |
| 256 | David Civera | Que La Detengan | 2002 |
| 257 | KAROL G | Si Antes Te Hubiera Conocido | 2024 |
| 258 | Estopa | Como Camarón | 1999 |
| 259 | Zara Larsson | Lush Life | 2015 |
| 260 | John Lennon | (Just Like) Starting Over - Remastered 2010 | 1980 |
| 261 | The Doors | Light My Fire | 1967 |
| 262 | Aventura, Judy Santos | Obsesion | 2002 |
| 263 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 2009 |
| 264 | David Guetta, Sia | Titanium | 2011 |
| 265 | Youssou N'Dour, Neneh Cherry | 7 Seconds (feat. Neneh Cherry) | 1993 |
| 266 | Taylor Swift | Shake It Off | 2014 |
| 267 | Loreen | Euphoria | 2012 |
| 268 | Aitana | SUPERESTRELLA | 2025 |
| 269 | Formula V | Eva Maria | 1973 |
| 270 | Chicago | If You Leave Me Now | 1976 |
| 271 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do - From "Fifty Shades Of Grey" | 2015 |
| 272 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 |
| 273 | COZ | Las Chicas Son Guerreras | 1981 |
| 274 | The Beatles | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Remastered 2009 | 1967 |
| 275 | Los Ronaldos | Adiós papá | 1988 |
| 276 | Culture Club | Karma Chameleon | 1983 |
| 277 | Avicii | Hey Brother | 2013 |
| 278 | The Rolling Stones | (I Can't Get No) Satisfaction - Mono | 1965 |
| 279 | Michael Sembello | Maniac | 1983 |
| 280 | Mecano | Barco a Venus | 1983 |
| 281 | Bertin Osborne | Tú, solo tú | 2011 |
| 282 | Juan Magán, Omar Montes | Ayer La Vi (BPA26) | 2026 |
| 283 | DePol | Ibiza | 2023 |
| 284 | Miguel Ríos | Santa Lucia | 1980 |
| 285 | Fred De Palma, Ana Mena | Se iluminaba | 2019 |
| 286 | The Bangles, Susanna Hoffs | Eternal Flame | 1988 |
| 287 | LP | Lost on You | 2015 |
| 288 | Shakira | Suerte (Whenever, Wherever) | 2001 |
| 289 | New Kids On The Block | You Got It (The Right Stuff) | 1988 |
| 290 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | Gone Gone Gone | 2025 |
| 291 | Alleh, Yorghaki | capaz (merengueton) | 2024 |
| 292 | Djo | End of Beginning | 2022 |
| 293 | Aitana, Ana Guerra | Lo Malo - Operación Triunfo 2017 | 2018 |
| 294 | Omar Montes, Bad Gyal | Alocao (With Bad Gyal) | 2019 |
| 295 | The Rolling Stones | Brown Sugar | 1971 |
| 296 | Justin Bieber | Sorry | 2015 |
| 297 | Miguel Bosé | Márchate Ya | 1981 |
| 298 | Alaska Y Dinarama | A quién le importa | 1986 |
| 299 | Gotye, Kimbra | Somebody That I Used to Know | 2011 |
| 300 | Enigma | Sadeness | 1990 |
| 301 | Quevedo, Aitana | GRAN VÍA | 2024 |
| 302 | ABBA | Waterloo | 1974 |
| 303 | Karina | Las flechas del amor | 1968 |
| 304 | Stevie Wonder | I Just Called To Say I Love You | 1984 |
| 305 | Paloma San Basilio | No llores por mí Argentina (Don't Cry for Me Argentina) | 2013 |
| 306 | Survivor | Eye of the Tiger | 1982 |
| 307 | Bee Gees | Night Fever - From "Saturday Night Fever" Soundtrack | 1977 |
| 308 | ROSALÍA, J Balvin, El Guincho | Con Altura | 2019 |
Brakuje piosenki albo rok wygląda na błędny? Hitify weryfikuje lata wydania w MusicBrainz i Discogs, a na każdej stronie karty możesz zgłosić poprawkę.
Stwórz własną edycję
Zamień dowolną publiczną playlistę ze Spotify, YouTube, Tidal, Deezer lub Apple Music w karty do druku, w które zagrasz według zasad Hitster. Ten sam rozmiar kart, Twoje piosenki. Za darmo do 100 kart.
Hitster jest znakiem towarowym firmy Jumbo. Hitify nie jest powiązane z Jumbo; to informacyjna lista piosenek z opublikowanego produktu.