Polska · Samodzielna gra · 308 kart
Hitster Original (2nd Edition) (Polska): wszystkie 308 piosenki
Hitster Original (2nd Edition) to samodzielna gra Hitster sprzedawana na rynku Polska, licząca 308 kart. Poniżej znajdziesz pełną listę: numer karty, wykonawca, tytuł i rok wydania, według numeru karty.
Którą edycję zestawu Hitster Original (2nd Edition) masz?
Zestaw Hitster Original (2nd Edition) jest sprzedawany w 3 regionach, a lista piosenek nie wszędzie jest taka sama. Porównaj je wszystkie na jednej stronie.
Wszystkie edycje zestawu Hitster Original (2nd Edition)Posłuchaj zestawu Hitster Original (2nd Edition) w Spotify
Playlista zestawu Hitster Original (2nd Edition) (Polska), w kolejności kart. Liczba utworów: 308.
Najczęstsze pytania o zestaw Hitster Original (2nd Edition)
Ile kart ma zestaw Hitster Original (2nd Edition)?
Zestaw Hitster Original (2nd Edition) (Polska) zawiera 308 kart. Każda karta ma kod QR z jednej strony, a wykonawcę, tytuł i rok wydania z drugiej. Tabela powyżej wymienia wszystkie 308 kart w kolejności numerów, więc sprawdzisz w niej dowolną kartę z pudełka.
Z jakich lat pochodzą piosenki w zestawie Hitster Original (2nd Edition)?
Piosenki w zestawie Hitster Original (2nd Edition) pochodzą z okresu od 1961 do 2023. Najlepiej reprezentowaną dekadą są lata 10.: 77 z 308 kart, dla których znamy rok wydania. Kolumna z rokiem w tabeli powyżej podaje dokładny rok każdej karty.
Czy Hitster Original (2nd Edition) to samodzielna gra, czy dodatek?
Hitster Original (2nd Edition) to samodzielna gra, a nie dodatek. W pudełku znajdziesz wszystkie 308 kart, więc do gry nie potrzebujesz żadnego innego zestawu Hitster. Od siebie dokładasz tylko telefon do skanowania kodów QR i aplikację muzyczną, która odtworzy piosenki.
Którzy wykonawcy pojawiają się najczęściej w zestawie Hitster Original (2nd Edition)?
Najwięcej kart w zestawie Hitster Original (2nd Edition) mają Budka Suflera (3 karty), ABBA (2 karty), Andrzej Zaucha (2 karty), Ania Dąbrowska (2 karty) i Bajm (2 karty). Wśród 308 kart, dla których mamy dane o piosence, pojawia się 288 różnych wykonawców, a 19 z nich ma w pudełku więcej niż jedną kartę.
Czy mogę wymieszać zestaw Hitster Original (2nd Edition) z moimi innymi edycjami Hitstera?
Tak. Każda edycja Hitster ma karty tego samego formatu i te same zasady, więc karty z zestawu Hitster Original (2nd Edition) możesz wymieszać z talią z dowolnej innej edycji i grać dalej. Każda edycja ma własne kody QR wskazujące jej własne piosenki, więc w wymieszanej talii każda karta nadal odtwarza właściwy utwór.
Jak sprawdzić rok karty z zestawu Hitster Original (2nd Edition)?
Znajdź numer karty w tabeli powyżej: podaje ona wykonawcę, tytuł i rok wydania każdej karty, dla której mamy dane o piosence, czyli 308 kart w tej edycji. Hitify weryfikuje lata wydania w MusicBrainz i Discogs, a jeśli rok nadal wygląda na błędny, możesz zgłosić poprawkę na stronie karty.
Czy mogę zrobić własne karty do zestawu Hitster Original (2nd Edition)?
Tak. Hitify zamienia dowolną publiczną playlistę ze Spotify, YouTube, Tidal, Deezer lub Apple Music w karty do druku w tym samym formacie, z kodem QR, który odtwarza piosenkę. Wydrukuj je, wymieszaj z 308 kartami z zestawu Hitster Original (2nd Edition) i graj według tych samych zasad. Pierwsze 100 kart jest za darmo.
Więcej edycji Hitster
Inne edycje Hitster sprzedawane na rynku Polska
Te pudełka są sprzedawane także na rynku Polska, każde z własną listą piosenek.
- Hitster Bingo · 226 kart
- Hitster Bingo · 225 kart
- Hitster Christmas · 154 kart
- Hitster Disco Polo · 308 kart
- Hitster Original · 308 kart
- Hitster Rock · 308 kart
- Hitster Soundtracks · 154 kart
- Hitster Soundtracks · 154 kart
Hitster Original (2nd Edition) w innych regionach
Zestaw Hitster Original (2nd Edition) jest sprzedawany także w tych regionach: Czechy i Słowacja i Rumunia. Lista piosenek różni się w zależności od regionu, więc sprawdź edycję pasującą do Twojego pudełka.
- Czechy i Słowacja · 308 kart
- Rumunia · 308 kart
| Nr | Wykonawca | Tytuł | Rok |
|---|---|---|---|
| 1 | Kombi | Słodkiego, miłego życia | 1983 |
| 2 | Justyna Steczkowska | Dziewczyna Szamana | 1996 |
| 3 | Dżem | Wehikuł Czasu / To byłby cud | 1989 |
| 4 | Maryla Rodowicz | Małgośka, szkoda łez | 2016 |
| 5 | Black Eyed Peas, J Balvin | RITMO (Bad Boys For Life) | 2019 |
| 6 | J Balvin, Willy William | Mi Gente - Original Mix | 2017 |
| 7 | The Killers | Human | 2008 |
| 8 | Ich Troje | A Wszystko To...(Bo Ciebie Kocham) | 1999 |
| 9 | Kayah, Goran Bregović | Prawy do lewego | 1999 |
| 10 | Bonnie Tyler | Holding Out for a Hero - From "Footloose" Soundtrack | 1984 |
| 11 | Village People | YMCA - Original Version 1978 | 1978 |
| 12 | Backstreet Boys | Everybody (Backstreet's Back) - Radio Edit | 1997 |
| 13 | Hey | Teksanski | 2007 |
| 14 | Bajm | Ta sama chwila | 1993 |
| 15 | ŁZY Adam Konkol | Agnieszka | 2023 |
| 16 | Yugopolis, Maciej Maleńczuk | Ostatnia nocka | 2011 |
| 17 | R.E.M. | Losing My Religion | 1991 |
| 18 | Budka Suflera | Takie tango | 1997 |
| 19 | BARANOVSKI | Lubię być z nią | 2020 |
| 20 | Dwa plus Jeden | Chodź, Pomaluj Mój Świat | 1972 |
| 21 | Viki Gabor, Kayah | Ramię W Ramię | 2020 |
| 22 | Paweł Domagała | Weź nie pytaj | 2018 |
| 23 | The Rolling Stones | Angie - Remastered 2009 | 1973 |
| 24 | Natalia Szroeder | Lustra | 2016 |
| 25 | Shakira | Whenever, Wherever | 2001 |
| 26 | Zucchero | Baila (Sexy Thing) | 2001 |
| 27 | The Weeknd | Save Your Tears | 2020 |
| 28 | The B-52's | Love Shack | 1989 |
| 29 | Kesha | TiK ToK | 2009 |
| 30 | Urszula | Malinowy Król | 1984 |
| 31 | DJ Snake, Lil Jon | Turn Down for What | 2013 |
| 32 | Elton John, Kiki Dee | Don't Go Breaking My Heart | 1976 |
| 33 | Midnight Oil | Beds Are Burning - Remastered | 1987 |
| 34 | Mike Oldfield | Moonlight Shadow | 1983 |
| 35 | Perfect | Nie Płacz Ewka | 1981 |
| 36 | Andrzej Zaucha | Byłaś serca biciem | 2014 |
| 37 | Mr. President | Coco Jamboo - Radio Version | 1996 |
| 38 | Bobby McFerrin | Don't Worry Be Happy | 1988 |
| 39 | iNi Kamoze | Here Comes the Hotstepper | 1994 |
| 40 | Igo | Helena | 2022 |
| 41 | Robbie Williams | Rock DJ | 2000 |
| 42 | Boys | Szalona | 1997 |
| 43 | Wojciech Gassowski | Gdzie się podziały tamte prywatki | 2016 |
| 44 | The Pussycat Dolls, Busta Rhymes | Don't Cha | 2005 |
| 45 | Happy End | Jak Się Masz Kochanie (Original) | 1977 |
| 46 | Don Lore V | Danza Kuduro - Original Mix | 2015 |
| 47 | Michael Jackson | Billie Jean | 1982 |
| 48 | Gwen Stefani | What You Waiting For? | 2004 |
| 49 | Gala, Molella, Phil Jay | Freed From Desire | 1996 |
| 50 | Taio Cruz | Dynamite | 2010 |
| 51 | Lesley Gore | It's My Party | 1963 |
| 52 | Kaśka Sochacka | Niebo było różowe | 2021 |
| 53 | Kuba Jurzyk, Bartek Królak | Być dla kogoś | 2015 |
| 54 | Stevie Wonder | Part-Time Lover | 1985 |
| 55 | Earth, Wind & Fire | September | 1978 |
| 56 | Lady Gaga | Bad Romance | 2009 |
| 57 | Wilki | Baśka | 2002 |
| 58 | Sławomir | Miłość w Zakopanem | 2017 |
| 59 | Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz | Trudno tak (razem byc nam ze soba) | 2004 |
| 60 | Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | 2017 |
| 61 | Dolly Parton | 9 to 5 | 1980 |
| 62 | ABBA | Money, Money, Money | 1976 |
| 63 | Bon Jovi | Livin' On A Prayer | 1986 |
| 64 | Harold Faltermeyer | Axel F | 1984 |
| 65 | Luis Fonsi, Daddy Yankee | Despacito | 2017 |
| 66 | Calvin Harris | Summer | 2014 |
| 67 | Brodka | Znam cie na pamiec | 2006 |
| 68 | Britney Spears | ...Baby One More Time | 1998 |
| 69 | Michael Gray | The Weekend - Radio Edit | 2004 |
| 70 | Belinda Carlisle | Heaven Is A Place On Earth | 1987 |
| 71 | Taylor Swift | Shake It Off | 2014 |
| 72 | Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj | Bang Bang | 2014 |
| 73 | Sztywny Pal Azji | Wieża radości, wieża samotności | 1987 |
| 74 | Sława Przybylska | Pamietasz Była Jesień | 2015 |
| 75 | Right Said Fred | I'm Too Sexy | 1991 |
| 76 | Ben E. King | Stand By Me | 1961 |
| 77 | Harry Styles | Watermelon Sugar | 2019 |
| 78 | Bloodhound Gang | The Bad Touch | 1999 |
| 79 | The Communards, Sarah Jane Morris | Don't Leave Me This Way (with Sarah Jane Morris) | 1986 |
| 80 | George Michael | Faith | 1987 |
| 81 | Izabela Trojanowska | Wszystko czego dziś chcę | 1981 |
| 82 | Ewa Farna | Ewakuacja | 2010 |
| 83 | The Ronettes | Be My Baby | 1963 |
| 84 | M People | Moving on Up | 1993 |
| 85 | Quebonafide, Duit, Daria Zawiałow | BUBBLETEA | 2020 |
| 86 | LMFAO | Sexy And I Know It | 2011 |
| 87 | Kasia Kowalska | Antidotum | 2002 |
| 88 | Męskie Granie Orkiestra, Nosowska, Igo, Organek, Krzysztof Zalewski | Sobie i Wam | 2019 |
| 89 | *NSYNC | Bye Bye Bye | 2000 |
| 90 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | 1965 |
| 91 | Kobranocka | Kocham cię jak irlandię | 2016 |
| 92 | Anna Maria Jopek | Ja Wysiadam | 2014 |
| 93 | Aerosmith | Cryin' | 1993 |
| 94 | The Nolans | I'm in the Mood for Dancing | 1979 |
| 95 | Edyta Górniak, Mieczyslaw Szczesniak | Dumka na dwa serca (feat. Mieczysław Szcześniak) | 1999 |
| 96 | Jamal, Jambojet, USPM | Policeman (feat. Jambojet, USPM) | 2005 |
| 97 | Krzysztof Krawczyk | Mój przyjacielu (Version 2011) | 2019 |
| 98 | Rudimental, Jess Glynne, Macklemore, Dan Caplen | These Days (feat. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen) | 2018 |
| 99 | Ania Dąbrowska | Tego chcialam | 2004 |
| 100 | Gloria Gaynor | I Will Survive - Single Version | 1978 |
| 101 | PSY | Gangnam Style (강남스타일) | 2012 |
| 102 | Róże Europy | Jedwab | 1993 |
| 103 | Agnieszka Chylińska | Nie mogę cię zapomnieć - Radio Edit | 2009 |
| 104 | Vengaboys | Boom, Boom, Boom, Boom!! | 1998 |
| 105 | The Zombies | Time of the Season - Mono Version | 1968 |
| 106 | Krzysztof Krawczyk | Ostatni raz zatańczysz ze mną | 2019 |
| 107 | Kelis | Milkshake | 2003 |
| 108 | Rockwell | Somebody's Watching Me | 1983 |
| 109 | Golden Life | 24.11.94 - Wersja Akustyczna | 2012 |
| 110 | Christie | Yellow River | 1970 |
| 111 | Eric Carmen | All By Myself | 1975 |
| 112 | MaRina | Forever21 | 2023 |
| 113 | Ania Karwan | Słucham Cię w radiu co tydzień | 2019 |
| 114 | Niemen | Jednego serca | 1970 |
| 115 | Kungs | Never Going Home | 2021 |
| 116 | Andrzej Dabrowski | Do zakochania jeden krok | 1972 |
| 117 | B.o.B, Hayley Williams | Airplanes (feat. Hayley Williams of Paramore) | 2010 |
| 118 | will.i.am, Britney Spears | Scream & Shout | 2013 |
| 119 | Rod Stewart | Da Ya Think I'm Sexy? | 1978 |
| 120 | KC & The Sunshine Band | That's the Way (I Like It) - 2004 Remaster | 1975 |
| 121 | Panic! At The Disco | High Hopes | 2018 |
| 122 | MAGIC! | Rude | 2013 |
| 123 | KISS | I Was Made For Lovin' You | 1979 |
| 124 | Adele | Hello | 2015 |
| 125 | David Bowie | Starman - 2012 Remaster | 1972 |
| 126 | Roxette | Sleeping In My Car | 1994 |
| 127 | Shakira, Wyclef Jean | Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) | 2006 |
| 128 | Diana Ross | I'm Coming Out | 1980 |
| 129 | September | Cry for You - UK Radio Edit | 2008 |
| 130 | MAFIA | Imie Deszczu | 1996 |
| 131 | Stanisław Soyka, Janusz Iwanski "yanina" | Tolerancja / Na Miły Bóg | 1992 |
| 132 | Perfect | Raz po raz (Straszą nas) | 2010 |
| 133 | Edward Maya, Vika Jigulina | Stereo Love | 2009 |
| 134 | Robbie Williams | Angels | 1997 |
| 135 | Anastacia | I'm Outta Love - Radio Edit | 2000 |
| 136 | Kayah | Testosteron | 2003 |
| 137 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1990 |
| 138 | Dawid Podsiadło | mori | 2022 |
| 139 | Republika | Mamona | 2003 |
| 140 | George Michael | Too Funky - Single Edit | 1992 |
| 141 | Justin Timberlake, Timbaland | SexyBack (feat. Timbaland) | 2006 |
| 142 | Patrycja Markowska | Świat się pomylił | 2007 |
| 143 | Bob Sinclar, Gary Pine | Love Generation | 2005 |
| 144 | The Temptations | My Girl | 1964 |
| 145 | Gnarls Barkley, CeeLo Green, Danger Mouse | Crazy | 2006 |
| 146 | Czerwone Gitary | Ciągle pada | 1974 |
| 147 | The Jackson 5 | ABC | 1970 |
| 148 | Meghan Trainor | Made You Look | 2022 |
| 149 | Dawid Kwiatkowski | Café de Paris | 2023 |
| 150 | Ania Dąbrowska | Z Tobą Nie Umiem Wygrać | 2017 |
| 151 | Daddy Yankee, Snow | Con Calma | 2019 |
| 152 | Lady Pank | Strach się bać | 2007 |
| 153 | Feel | Jak anioła głos | 2007 |
| 154 | Bolter | Daj mi tę noc | 1985 |
| 155 | Andrzej Zaucha | C'est la vie - Paryż z pocztówki | 1987 |
| 156 | The Kid LAROI, Justin Bieber | STAY (with Justin Bieber) | 2021 |
| 157 | Daddy Yankee | Gasolina | 2004 |
| 158 | Lady Pank | Zamki na piasku | 1983 |
| 159 | Survivor | Eye of the Tiger | 1982 |
| 160 | Barbra Streisand | Woman In Love | 1980 |
| 161 | Maanam | Krakowski spleen | 1983 |
| 162 | Europe | The Final Countdown | 1986 |
| 163 | Carl Douglas | Kung Fu Fighting | 1974 |
| 164 | Spin Doctors | Two Princes | 1992 |
| 165 | Deep Blue Something | Breakfast At Tiffany's | 1995 |
| 166 | Halina Kunicka | Od nocy do nocy | 1977 |
| 167 | Akcent | Przez Twe Oczy Zielone | 2014 |
| 168 | Kult | Lewy czerwcowy | 1998 |
| 169 | Christina Aguilera | Beautiful | 2002 |
| 170 | Charlie Puth, Selena Gomez | We Don't Talk Anymore (feat. Selena Gomez) | 2016 |
| 171 | Artur Rojek | Beksa | 2014 |
| 172 | Elektryczne Gitary | Kiler - 2014 | 2014 |
| 173 | Madonna | Like a Virgin | 1984 |
| 174 | Sia | Chandelier | 2014 |
| 175 | Madness | Our House | 1982 |
| 176 | The Weather Girls | It's Raining Men | 1982 |
| 177 | Michał Szczygieł | ADRENALINA | 2022 |
| 178 | Tabb, Mezo, Kasia Wilk | Ważne | 2005 |
| 179 | Cascada | Evacuate The Dancefloor - Radio Edit | 2009 |
| 180 | Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Funk Wav | Feels (feat. Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean) | 2017 |
| 181 | Mark Ronson, Bruno Mars | Uptown Funk (feat. Bruno Mars) | 2014 |
| 182 | The White Stripes | Seven Nation Army | 2003 |
| 183 | Donatan, Cleo | My Słowianie | 2013 |
| 184 | Imagine Dragons | Believer | 2017 |
| 185 | The Corrs, Tin Tin Out | What Can I Do | 1998 |
| 186 | Loona | Vamos a la Playa - Radio Edit | 2010 |
| 187 | Justin Bieber, Ludacris | Baby | 2010 |
| 188 | Leona Lewis | Bleeding Love | 2007 |
| 189 | Skaldowie | Wierniejsza od marzenia | 2008 |
| 190 | Budka Suflera | Jest taki samotny dom | 1975 |
| 191 | Benny Benassi, The Biz | Satisfaction - Original Mix | 2002 |
| 192 | Smash Mouth | All Star | 1999 |
| 193 | Galantis | No Money | 2016 |
| 194 | Rita Ora | Anywhere | 2017 |
| 195 | David Guetta, Kelly Rowland | When Love Takes Over (feat. Kelly Rowland) | 2009 |
| 196 | Sylwia Grzeszczak | Tamta dziewczyna | 2016 |
| 197 | Kate Ryan | Ella Elle L A | 2008 |
| 198 | PRO8L3M | Flary | 2018 |
| 199 | Grzegorz Turnau | Naprawdę nie dzieje się nic | 1991 |
| 200 | T. Rex | Get It On | 1971 |
| 201 | Kasia Klich | Lepszy Model | 2002 |
| 202 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 1992 |
| 203 | sanah | Szampan | 2020 |
| 204 | The Cardigans | Lovefool | 1996 |
| 205 | Edyta Górniak | To nie ja | 1994 |
| 206 | Jonas Brothers | Sucker | 2019 |
| 207 | Ike & Tina Turner | Nutbush City Limits | 1973 |
| 208 | Evanescence | Bring Me To Life | 2003 |
| 209 | Virgin | Dzaga | 2004 |
| 210 | Marek Grechuta, Anawa | Nie dokazuj | 1970 |
| 211 | Kylie Minogue | Can't Get You out of My Head | 2001 |
| 212 | Budka Suflera | Bal wszystkich świętych | 2000 |
| 213 | Myslovitz | Mieć czy być | 2006 |
| 214 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 2011 |
| 215 | Beyoncé | Single Ladies (Put a Ring on It) | 2008 |
| 216 | Michael Jackson, Janet Jackson | Scream | 1995 |
| 217 | Scatman John | Scatman (ski-ba-bop-ba-dop-bop) | 1994 |
| 218 | Raz Dwa Trzy | Trudno Nie Wierzyc W Nic | 2008 |
| 219 | Trzeci Wymiar | Dla Mnie Masz Stajla | 2003 |
| 220 | Billy Joel | Uptown Girl | 1983 |
| 221 | Robin S | Show Me Love | 1993 |
| 222 | One Direction | Story of My Life | 2013 |
| 223 | Andrzej Rosiewicz | Czterdziestolatek ("Czterdziesci lat minelo...") | 2013 |
| 224 | Eminem, Dido | Stan | 2000 |
| 225 | Alex Gaudino | Destination Calabria (Feat. Crystal Waters) - Original Radio Edit | 2007 |
| 226 | Edyta Bartosiewicz | Ostatni | 1996 |
| 227 | ABBA | Mamma Mia | 1975 |
| 228 | Bajm | Piechotą do lata | 1978 |
| 229 | Justin Timberlake | CAN'T STOP THE FEELING! (from DreamWorks Animation's "TROLLS") | 2016 |
| 230 | Stealers Wheel | Stuck In The Middle With You | 1972 |
| 231 | Atomic Kitten | Whole Again | 2001 |
| 232 | Dawid Podsiadło | Trójkąty i Kwadraty | 2013 |
| 233 | De Mono | Kochać inaczej | 1989 |
| 234 | Rihanna, JAY-Z | Umbrella | 2007 |
| 235 | Papa Dance | Nasz disneyland | 2003 |
| 236 | Sarsa | Naucz Mnie | 2015 |
| 237 | Tracy Chapman | Fast Car | 1988 |
| 238 | Felicjan Andrzejczak | Jolka, jolka pamiętasz | 1984 |
| 239 | Green Day | American Idiot | 2004 |
| 240 | The Rubettes | Sugar Baby Love | 1974 |
| 241 | Vengaboys | We’re Going to Ibiza! | 1999 |
| 242 | Alicia Keys | Girl on Fire | 2012 |
| 243 | MC Hammer | U Can't Touch This | 1990 |
| 244 | Katy Perry | I Kissed A Girl | 2008 |
| 245 | The Righteous Brothers | Unchained Melody | 1965 |
| 246 | David Guetta, Sia | Titanium | 2011 |
| 247 | Pezet, Opiat | Gangi w LA | 2022 |
| 248 | Jerzy Połomski | Bo z dziewczynami | 1975 |
| 249 | Scissor Sisters | I Don't Feel Like Dancin' | 2006 |
| 250 | Take That | Back for Good - Radio Mix | 1995 |
| 251 | Sean Kingston | Beautiful Girls | 2007 |
| 252 | Pidżama Porno | Gdy zostajesz u mnie na noc (1998) | 2022 |
| 253 | Lizzo | About Damn Time | 2022 |
| 254 | Zakopower | Szczęście | 2022 |
| 255 | Iggy Pop | The Passenger | 1977 |
| 256 | T.Love | Nie nie nie | 2001 |
| 257 | Ava Max | Kings & Queens | 2020 |
| 258 | AC/DC | Thunderstruck | 1990 |
| 259 | Weekend | Ona Tańczy Dla Mnie | 2012 |
| 260 | Donna Summer | Hot Stuff | 1979 |
| 261 | Sonny & Cher | The Beat Goes On | 1967 |
| 262 | Yugoton, Kazik | Malcziki | 2001 |
| 263 | Kombii | Awinion | 2007 |
| 264 | Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobelny | Nie kłam że mnie kochasz | 2008 |
| 265 | Elektryczne Gitary | Jestem Z Miasta | 1992 |
| 266 | Zakopower | Boso | 2011 |
| 267 | Grubson | Na Szczycie | 2009 |
| 268 | Måneskin | I WANNA BE YOUR SLAVE | 2021 |
| 269 | Irena Jarocka | Odpływają kawiarenki | 1976 |
| 270 | Baccara | Yes Sir, I Can Boogie | 1977 |
| 271 | Flo Rida | Whistle | 2012 |
| 272 | T.Love | Warszawa | 1991 |
| 273 | Olivia Newton-John | Physical - Remastered 2021 | 1981 |
| 274 | Patti Smith | Because the Night | 1978 |
| 275 | Cutting Crew | (I Just) Died In Your Arms | 1986 |
| 276 | Bonnie Tyler | Total Eclipse of the Heart | 1983 |
| 277 | Bruno Mars | Just the Way You Are | 2010 |
| 278 | Simon & Garfunkel | The Sound of Silence | 1965 |
| 279 | Andrzej Rybiński | Nie liczę godzin i lat | 2006 |
| 280 | Cyndi Lauper | Girls Just Want to Have Fun | 1983 |
| 281 | Depeche Mode | Just Can't Get Enough | 1981 |
| 282 | Męskie Granie Orkiestra, Igo, Mrozu, Vito Bambino | Supermoce (feat. Igo, Mrozu & Vito Bambino) | 2023 |
| 283 | Ralph Kaminski | Autobusy | 2019 |
| 284 | Queen | Another One Bites The Dust - Remastered 2011 | 1980 |
| 285 | Clean Bandit, Anne-Marie, Sean Paul | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 2016 |
| 286 | Rezerwat | Zaopiekuj się mną | 1986 |
| 287 | Avicii | Wake Me Up | 2013 |
| 288 | GOLEC UORKIESTRA | Ściernisco | 2000 |
| 289 | Alicja Majewska | Odkryjemy miłość nieznaną | 2016 |
| 290 | Sara James | Nie Jest Za Późno | 2022 |
| 291 | Mata, Quebonafide, Malik Montana | Papuga | 2021 |
| 292 | Kwiat Jabłoni | Mogło być nic | 2021 |
| 293 | Iggy Azalea, Charli xcx | Fancy | 2014 |
| 294 | Nowator | Spadam Stąd | 2019 |
| 295 | Anna Jantar | Tyle słońca w całym mieście | 1974 |
| 296 | Enej | Tak Smakuje Życie | 2012 |
| 297 | Grażyna Łobaszewska | Czas nas uczy pogody | 2015 |
| 298 | Zbigniew Wodecki | Chalupy welcome to | 2006 |
| 299 | Kasia Kowalska | A Ty Czego Chcesz | 2008 |
| 300 | Robert Palmer | Simply Irresistible | 1988 |
| 301 | Sobel, Piotrek Lewandowski | Fiołkowe Pole | 2021 |
| 302 | Zbigniew Wodecki | Rzuć to wszystko co złe | 1976 |
| 303 | Breakout | Kiedy byłem małym chłopcem | 1971 |
| 304 | Azyl P | Mała Maggie | 1985 |
| 305 | Zdzisława Sośnicka | A Kto Się Kocha W Tobie? | 2015 |
| 306 | The Pointer Sisters | I'm So Excited | 1982 |
| 307 | John Paul Young | Love Is In The Air | 1977 |
| 308 | Ellie Goulding | Love Me Like You Do - From "Fifty Shades Of Grey" | 2015 |
Brakuje piosenki albo rok wygląda na błędny? Hitify weryfikuje lata wydania w MusicBrainz i Discogs, a na każdej stronie karty możesz zgłosić poprawkę.
Stwórz własną edycję
Zamień dowolną publiczną playlistę ze Spotify, YouTube, Tidal, Deezer lub Apple Music w karty do druku, w które zagrasz według zasad Hitster. Ten sam rozmiar kart, Twoje piosenki. Za darmo do 100 kart.
Hitster jest znakiem towarowym firmy Jumbo. Hitify nie jest powiązane z Jumbo; to informacyjna lista piosenek z opublikowanego produktu.