Polônia · Jogo independente · 308 cartas
Hitster Rock (Polônia): as 308 músicas
Importa a playlist desta edição e imprime-a como o teu próprio baralho. Grátis até 100 cartas.
Pagamento seguro · Impresso com as tuas músicas
Hitster Rock é um jogo Hitster independente vendido em Polônia, com 308 cartas. Abaixo está a lista completa: número da carta, artista, título e ano de lançamento, ordenada por número da carta.
Título, artista e ano conhecidos em 306 de 308 cartas.
Qual é a sua edição do Hitster Rock?
O Hitster Rock é vendido em 11 regiões e a lista de músicas não é igual em todas. Compare-as todas numa só página.
Todas as edições do Hitster RockOuça Hitster Rock no Spotify
A playlist de Hitster Rock (Polônia), pela ordem das cartas. 308 músicas.
Importa a playlist desta edição e imprime-a como o teu próprio baralho. Grátis até 100 cartas.
Pagamento seguro · Impresso com as tuas músicas
Perguntas frequentes sobre Hitster Rock
Quantas cartas tem Hitster Rock?
Hitster Rock (Polônia) tem 308 cartas. Cada carta tem um código QR de um lado e o artista, o título e o ano de lançamento do outro. A tabela acima lista as 308 cartas por número de carta, para poder consultar qualquer carta da caixa.
Que anos abrange Hitster Rock?
As músicas de Hitster Rock vão de 1962 a 2025. Os anos 10 são a década mais representada, com 64 das 306 cartas de que conhecemos o ano de lançamento. A coluna do ano na tabela acima indica o ano exato de cada carta.
Hitster Rock é um jogo independente ou uma expansão?
Hitster Rock é um jogo independente, não uma expansão. A caixa traz as 308 cartas, por isso não precisa de nenhum outro conjunto Hitster para jogar. Só tem de juntar um telemóvel para ler os códigos QR e uma app de música para tocar as músicas.
Que artistas aparecem mais vezes em Hitster Rock?
Os artistas com mais cartas em Hitster Rock são Acid Drinkers (2 cartas), Agnieszka Chylińska (2 cartas), Arctic Monkeys (2 cartas), Black Sabbath (2 cartas) e Bracia (2 cartas). Nas 306 cartas de que temos dados da música aparecem 246 artistas diferentes, e 60 deles têm mais do que uma carta na caixa.
Posso misturar o Hitster Rock com as minhas outras edições do Hitster?
Sim. Todas as edições do Hitster usam o mesmo tamanho de carta e as mesmas regras, por isso pode misturar Hitster Rock com o baralho de qualquer outra edição e continuar a jogar. Cada edição tem os seus próprios códigos QR, que apontam para as suas próprias músicas, por isso, mesmo num baralho misturado, cada carta leva à música certa.
Como descubro o ano de uma carta de Hitster Rock?
Procure o número da carta na tabela acima: indica o artista, o título e o ano de lançamento de cada carta de que temos dados da música, 306 nesta edição. O Hitify verifica os anos de lançamento no MusicBrainz e no Discogs, por isso, se um ano continuar a parecer errado, pode sugerir uma correção na página da carta.
Posso criar as minhas próprias cartas para Hitster Rock?
Sim. O Hitify transforma qualquer playlist pública do Spotify, YouTube, Tidal, Deezer ou Apple Music em cartas para imprimir no mesmo formato, com um código QR que toca a música. Imprima-as, misture-as com as suas 308 cartas de Hitster Rock e jogue com as mesmas regras. As primeiras 100 cartas são grátis.
Mais edições do Hitster
Outras edições do Hitster vendidas em Polônia
Estas caixas também são vendidas em Polônia, cada uma com a sua própria lista de músicas.
- Hitster Bingo · 226 cartas
- Hitster Bingo · 225 cartas
- Hitster Christmas · 154 cartas
- Hitster Disco Polo · 308 cartas
- Hitster Hip Hop · 154 cartas
- Hitster Original · 308 cartas
- Hitster Original (2nd Edition) · 308 cartas
- Hitster Soundtracks · 154 cartas
Hitster Rock noutras regiões
Hitster Rock também está à venda em Canadá, França, Alemanha, Hungria, Itália, Países Baixos, Países nórdicos e Espanha. A lista de músicas muda conforme a região, por isso consulte a edição que corresponde à sua caixa.
- Canadá · 308 cartas
- França · 308 cartas
- Alemanha · 308 cartas
- Hungria · 308 cartas
- Itália · 308 cartas
- Países Baixos · 154 cartas
- Países nórdicos · 308 cartas
- Espanha · 309 cartas
| N.º | Artista | Título | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Blondie | Atomic | 1979 |
| 2 | IRA | Nadzieja | 1991 |
| 3 | TSA | Koszmarny sen | 1984 |
| 4 | The Kinks | Waterloo Sunset | 1967 |
| 5 | WaluśKraksaKryzys, KRÓL | TUŻ PRZED PÓŁNOCĄ (feat. KRÓL) | 2021 |
| 6 | Greta Van Fleet | When The Curtain Falls | 2018 |
| 7 | Nickelback | Burn It to the Ground | 2008 |
| 8 | Alanis Morissette | You Learn - 2015 Remaster | 1995 |
| 9 | Hey | List | 1995 |
| 10 | Pink Floyd | Comfortably Numb | 1979 |
| 11 | Breakout | Daję ci próg | 1972 |
| 12 | Hey, Edyta Bartosiewicz | Moja i Twoja Nadzieja | 1993 |
| 13 | Tadeusz Nalepa, Grażyna Dramowicz, Dżem | Zostań w moim śnie | 1988 |
| 14 | Obywatel G.C. | Nie Pytaj O Polskę | 1988 |
| 15 | Blur | Beetlebum | 1997 |
| 16 | Transsexdisco | Betonowy świat | 2010 |
| 17 | Siekiera | Nowa Aleksandria | 1986 |
| 18 | Bad Religion | American Jesus | 1993 |
| 19 | Mrozu | Złoto | 2022 |
| 20 | Jimi Hendrix | Purple Haze | 1967 |
| 21 | Krzysztof Zalewski | Ptaki - MTV Unplugged | 2021 |
| 22 | Coma | Witajcie w naszej bajce | 2019 |
| 23 | Niemen | Płonąca stodoła | 2019 |
| 24 | Agnieszka Chylińska | Królowa łez | 2016 |
| 25 | Jacek Stachursky | Zostanmy Razem | 2010 |
| 26 | Jacek Stachursky | Typ Niepokorny | 2000 |
| 27 | Żurkowski, Swiernalis | Cienie feat. Swiernalis | 2022 |
| 28 | Kortatu | Sarri Sarri | 1985 |
| 29 | Sumptuastic | Nieodwołalnie kocham cię | 2009 |
| 30 | Joe Jackson | I'm The Man | 1979 |
| 31 | Bracia | Wierze w lepszy swiat | 2015 |
| 32 | The Velvet Underground | Sweet Jane | 1970 |
| 33 | Felicjan Andrzejczak | Noc komety | 1999 |
| 34 | The Rolling Stones | Beast Of Burden | 1978 |
| 35 | Bruce Springsteen | Thunder Road | 1975 |
| 36 | Dezerter | Ku przyszłości | 1983 |
| 37 | Brygada Kryzys | To co czujesz, to co wiesz | 2000 |
| 38 | Republika | Biała Flaga | 1999 |
| 39 | The Black Crowes | Twice As Hard | 1990 |
| 40 | Męskie Granie Orkiestra, Igo, Mrozu, Vito Bambino | Supermoce (feat. Igo, Mrozu & Vito Bambino) | 2023 |
| 41 | Kazik | 12 Groszy | 1997 |
| 42 | T.Love | King | 1992 |
| 43 | Pat Benatar | We Belong | 1984 |
| 44 | The Killers | Somebody Told Me | 2004 |
| 45 | Creedence Clearwater Revival | Up Around The Bend | 1970 |
| 46 | Royal Republic | Tommy-Gun | 2010 |
| 47 | Electric Light Orchestra | Rockaria! | 1976 |
| 48 | Jet | Cold Hard Bitch | 2003 |
| 49 | Rage Against The Machine | Know Your Enemy | 1992 |
| 50 | Muchy | Przesilenie | 2010 |
| 51 | Helena Majdaniec | Rudy rydz | 1963 |
| 52 | Wojtek Cugowski | Dziś rano | 2022 |
| 53 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 54 | Izabela Trojanowska | Wszystko czego dziś chcę | 1981 |
| 55 | Krzysztof Klenczon, Trzy Korony | 10 w skali Beauforta | 1971 |
| 56 | Kasabian | Fire | 2009 |
| 57 | Myslovitz | Długość dźwięku samotności | 1999 |
| 58 | Nocny Kochanek | Dziewczyna z kebabem | 2017 |
| 59 | Cool Kids Of Death | Butelki z benzyna i kamienie | 2002 |
| 60 | Męskie Granie Orkiestra, Dawid Podsiadło, Kortez, Krzysztof Zalewski | Początek | 2018 |
| 61 | Test | Matylda | 1974 |
| 62 | Canned Heat | Let's Work Together | 1970 |
| 63 | Maanam | Boskie Buenos | 1980 |
| 64 | Exodus, Andrzej Puczyński | Ostatni teatrzyk objazdowy | 1980 |
| 65 | The Blue Stones | Black Holes (Solid Ground) | 2015 |
| 66 | Piersi | 07 Zgłoś Się | 2015 |
| 67 | Franz Ferdinand | This Fire | 2004 |
| 68 | Edyta Bartosiewicz | Sen | 1999 |
| 69 | Muse | Hysteria | 2003 |
| 70 | Oddział Zamknięty, Claysteer, Popek | Party | 2023 |
| 71 | Tame Impala | The Less I Know The Better | 2015 |
| 72 | Marilyn Manson | Killing Strangers | 2014 |
| 73 | Iron Maiden | Run to the Hills - 2015 Remaster | 1982 |
| 74 | The Rolling Stones | Paint It, Black | 1966 |
| 75 | R.E.M. | It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | 1987 |
| 76 | Dick Dale & His Del-Tones | Miserlou | 1962 |
| 77 | Imagine Dragons | Bones | 2022 |
| 78 | Big Cyc | Pasażer | 1996 |
| 79 | Accept | Princess of the Dawn | 1982 |
| 80 | KISS | Lick It Up | 1983 |
| 81 | ZZ Top | Tush (2006 Remaster) | 1975 |
| 82 | Skillet | Monster | 2009 |
| 83 | The Beach Boys | Surfin' U.S.A. | 1963 |
| 84 | Pixies | Here Comes Your Man | 1989 |
| 85 | Royal Blood | Trouble’s Coming | 2020 |
| 86 | The Vaccines | If You Wanna | 2011 |
| 87 | Renata Przemyk, Artur Andrus | Nie mam żalu | 2020 |
| 88 | KARAŚ/ROGUCKI | Kilka westchnień | 2020 |
| 89 | The Goo Goo Dolls | Black Balloon | 1998 |
| 90 | The Kinks | You Really Got Me | 1964 |
| 91 | Siekiera | Jest bezpiecznie | 1985 |
| 92 | Enrique Morente, Lagartija Nick, Estrella Morente, Cañizares | Manhattan (First We Take Manhattan) - Remastered 2016 | 2016 |
| 93 | Nirvana | About A Girl | 1989 |
| 94 | Led Zeppelin | The Ocean - Remaster | 1973 |
| 95 | Soundgarden | Spoonman | 1994 |
| 96 | Sweet Noise | Preludium | 2003 |
| 97 | Kasia Kowalska | To Żal Że Żyjesz | 1998 |
| 98 | Trupa Trupa | Of the Sun | 2019 |
| 99 | Red Hot Chili Peppers | Can't Stop | 2002 |
| 100 | Free | Wishing Well | 1973 |
| 101 | Luxtorpeda | HYMN | 2012 |
| 102 | Def Leppard | Hysteria | 1987 |
| 103 | Acid Drinkers | Blues Beatdown | 2008 |
| 104 | Skunk Anansie | Weak | 1995 |
| 105 | Katarzyna Sobczyk, Czerwono Czarni | O Mnie Się Nie Martw | 2015 |
| 106 | Brygada Kryzys | Centrala | 1982 |
| 107 | ŁZY Adam Konkol | Agnieszka | 2023 |
| 108 | SBB | Moja ziemio wyśniona | 1980 |
| 109 | Megadeth | Holy Wars...The Punishment Due | 2004 |
| 110 | The Yardbirds | I'm a Man | 1965 |
| 111 | Skaldowie | Prześliczna wiolonczelistka | 1969 |
| 112 | Dzienny Małżonek | Nie zadzieraj z Polakami | 2025 |
| 113 | NaVi | Nadejdzie jutro | 2018 |
| 114 | The Yardbirds, Eric Clapton | For Your Love | 1965 |
| 115 | Daria Zawiałow | Złamane serce jest OK | 2023 |
| 116 | Czerwone Gitary | To właśnie my | 2015 |
| 117 | Farben Lehre | Atak | 2007 |
| 118 | Arctic Monkeys | Arabella | 2013 |
| 119 | Steely Dan | Do It Again | 1972 |
| 120 | The Doors | Roadhouse Blues | 1970 |
| 121 | Muniek Staszczyk | Pola | 2019 |
| 122 | LemON | Napraw | 2012 |
| 123 | Pink Floyd | Speak to Me | 1973 |
| 124 | Proletaryat | Oko za oko | 2015 |
| 125 | The Doors | Light My Fire | 1967 |
| 126 | Pantera | Cowboys from Hell | 1990 |
| 127 | The White Stripes | Blue Orchid | 2005 |
| 128 | Deep Purple | Burn | 1974 |
| 129 | Panic! At The Disco | I Write Sins Not Tragedies | 2005 |
| 130 | Maanam | Wyjatkowo zimny maj | 2015 |
| 131 | Bon Jovi | Wanted Dead Or Alive | 1986 |
| 132 | Agnieszka Chylińska | Nie mogę Cię zapomnieć | 2009 |
| 133 | Lao Che | Hydropiekłowstąpienie | 2008 |
| 134 | Kult | Baranek | 1993 |
| 135 | Elektryczne Gitary | Co Ty Tutaj Robisz | 1997 |
| 136 | Ich Troje | Zawsze Z Toba Chcialbym Byc... (Przez Miesiac :) ) | 2001 |
| 137 | Tadeusz Nalepa | Zasady gry | 1988 |
| 138 | Łzy | W Deszczu Nie Widać Łez - NOC | 2025 |
| 139 | Stone Temple Pilots | Vasoline | 1994 |
| 140 | Sztywny Pal Azji | Póki młodość w nas | 2001 |
| 141 | KSU | Kto Cie Obroni Polsko | 2011 |
| 142 | Bracia | Nad Przepascia | 2015 |
| 143 | Sweet Noise, Peja | Jeden taki dzień - feat. Peja | 2003 |
| 144 | Helena Majdaniec | Czarny Alibaba | 2015 |
| 145 | Slipknot | Before I Forget | 2004 |
| 146 | Trubadurzy | Krajobrazy | 1968 |
| 147 | Katarzyna Sobczyk, Czerwono Czarni | Nie bądź taki szybki Bill | 1965 |
| 148 | Krzysztof Zalewski | Kochaj | 2024 |
| 149 | Trupa Trupa | Mourners | 2025 |
| 150 | Michał Sołtan | Weź | 2021 |
| 151 | Żurkowski | Demony | 2022 |
| 152 | Strachy Na Lachy | Piła tango | 2005 |
| 153 | The Analogs | Pieśń Aniołów | 2006 |
| 154 | Queen | Another One Bites The Dust | 1980 |
| 155 | Judas Priest | Living After Midnight | 1980 |
| 156 | Nothing But Thieves | Welcome to the DCC | 2023 |
| 157 | Sumptuastic | Kołysanka | 2003 |
| 158 | Pearl Jam | Daughter - Remastered | 1993 |
| 159 | Boston | More Than a Feeling | 1976 |
| 160 | David Bowie | Rebel Rebel | 1974 |
| 161 | Ramones | Sheena Is a Punk Rocker | 1977 |
| 162 | Pretenders | Back on the Chain Gang | 1982 |
| 163 | Dżem | Wehikuł Czasu - To Byłby Cud - 2003 Remaster | 1989 |
| 164 | INXS | Mystify | 1987 |
| 165 | T.Love | Warszawa | 2008 |
| 166 | Faces | Stay with Me | 1971 |
| 167 | Royal Blood | Little Monster | 2014 |
| 168 | Bush | Machinehead - Remastered 2014 | 1994 |
| 169 | Artur Gadowski | Inny Wymiar | 2000 |
| 170 | Luxtorpeda | SILNALINA | 2016 |
| 171 | Perfect | Wszystko ma swój czas | 2014 |
| 172 | The Smashing Pumpkins | Disarm | 1993 |
| 173 | The Clash | I Fought the Law | 1979 |
| 174 | Foals | Mountain at My Gates | 2015 |
| 175 | The Cars | Good Times Roll | 1978 |
| 176 | Laboratorium | Funky dla Franki | 2016 |
| 177 | Fontaines D.C. | Starburster | 2024 |
| 178 | Strachy Na Lachy | Raissa | 2003 |
| 179 | Farben Lehre | Ostatni skaut | 2005 |
| 180 | The Struts | Body Talks | 2018 |
| 181 | Kings of Leon | Waste A Moment | 2016 |
| 182 | O.N.A. | Niekochana | 2001 |
| 183 | Muchy | Anisłowa | 2012 |
| 184 | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | You Worry Me | 2018 |
| 185 | Radiohead | High and Dry | 1994 |
| 186 | Lady Pank | Na co komu dziś | 2007 |
| 187 | Acid Drinkers | Hit The Road Jack | 2010 |
| 188 | TOOL | The Pot | 2006 |
| 189 | Nurt | Kto ma dziś czas | 1973 |
| 190 | Tommy James & The Shondells | Crimson & Clover | 1968 |
| 191 | Budka Suflera | Bal wszystkich świętych | 2000 |
| 192 | Myslovitz | Peggy Brown | 1996 |
| 193 | Kasabian | You're in Love with a Psycho | 2017 |
| 194 | Organek | Niemiłość | 2019 |
| 195 | Kasia Kowalska | Spowiedz | 2008 |
| 196 | Red Hot Chili Peppers | Dark Necessities | 2016 |
| 197 | Spoon | The Underdog | 2007 |
| 198 | Coma, Iza Lach | Meluzyna (feat. Iza Lach) | 2019 |
| 199 | Iggy Pop | Real Wild Child (Wild One) | 1986 |
| 200 | The Beach Boys | Good Vibrations | 1966 |
| 201 | Linkin Park | One Step Closer | 2000 |
| 202 | U2 | Desire | 1988 |
| 203 | Dead Poet Society | .intoodeep. | 2020 |
| 204 | Róże Europy | Jedwab | 1993 |
| 205 | Neil Young | Rockin' in the Free World | 1989 |
| 206 | Ainda não está na nossa base de dados | ||
| 207 | The Beatles | Helter Skelter - Remastered 2009 | 1968 |
| 208 | Kora | Chcę Ci powiedzieć coś | 2001 |
| 209 | Wilco | Jesus, Etc. | 2002 |
| 210 | The Zombies | She's Not There | 1964 |
| 211 | Ich Troje | A Wszystko To...(Bo Ciebie Kocham) | 1999 |
| 212 | Oasis | Stand By Me - Remastered | 1997 |
| 213 | Kaiser Chiefs | I Predict A Riot | 2004 |
| 214 | The Hives | Come On! | 2012 |
| 215 | Fall Out Boy | Thnks fr th Mmrs | 2007 |
| 216 | Metallica | The Unforgiven | 1991 |
| 217 | Guns N' Roses | You Could Be Mine | 1991 |
| 218 | Kazik | Mars napada | 2000 |
| 219 | Rammstein | Sonne | 2001 |
| 220 | 2 Plus 1, Elżbieta Dmoch, Janusz Kruk | Windą do nieba | 1977 |
| 221 | KSU | Pod Prąd | 1986 |
| 222 | Łydka Grubasa | Rapapara | 2012 |
| 223 | Led Zeppelin | Good Times Bad Times - 1993 Remaster | 1969 |
| 224 | System Of A Down | Sugar | 1998 |
| 225 | The Strokes | You Only Live Once | 2006 |
| 226 | Lady Pank | Zawsze tam gdzie Ty | 1990 |
| 227 | Breakout | Poszłabym za tobą | 1969 |
| 228 | Klan | Mrowisko | 1971 |
| 229 | Arcade Fire | Everything Now | 2017 |
| 230 | Cream | White Room | 1968 |
| 231 | Edyta Bartosiewicz | XXI Wiek | 1999 |
| 232 | Arctic Monkeys | Why'd You Only Call Me When You're High? | 2013 |
| 233 | Queen | Hammer To Fall - Remastered 2011 | 1984 |
| 234 | The Kooks | Naive | 2006 |
| 235 | Republika | Śmierć W Bikini | 2014 |
| 236 | Lao Che | Legenda o smoku | 2015 |
| 237 | Motörhead | Killed by Death | 1984 |
| 238 | AC/DC | Dirty Deeds Done Dirt Cheap | 1976 |
| 239 | Wilki | Baśka | 2002 |
| 240 | King Crimson | 21st Century Schizoid Man - Including "Mirrors" | 1969 |
| 241 | O.N.A. | Kiedy powiem sobie dość | 1996 |
| 242 | Alabama Shakes | Hold On | 2011 |
| 243 | Beastie Boys | No Sleep Till Brooklyn | 1986 |
| 244 | Happysad | Damy radę | 2007 |
| 245 | Manfred Mann | Do Wah Diddy Diddy | 1964 |
| 246 | Snow Patrol | Called Out In The Dark | 2011 |
| 247 | Kasia Lins | Trucizna | 2024 |
| 248 | Niemen | Dziwny jest ten świat - 1967 | 1967 |
| 249 | Foo Fighters | Best of You | 2005 |
| 250 | Ozzy Osbourne | No More Tears | 1991 |
| 251 | My Chemical Romance | Teenagers | 2006 |
| 252 | Nine Inch Nails | Head Like A Hole | 1989 |
| 253 | Velow | Zgubiłem się | 2025 |
| 254 | Velow | Wizje | 2023 |
| 255 | The Who | Won't Get Fooled Again - Original Album Version | 1971 |
| 256 | Limp Bizkit | Break Stuff | 1999 |
| 257 | WaluśKraksaKryzys | TO, CO MIĘDZY NAMI | 2021 |
| 258 | Stress | The Big Wheel | 1985 |
| 259 | Coma | Los cebula i krokodyle łzy | 2011 |
| 260 | Paul McCartney, Wings | Jet - 2010 Remaster | 1973 |
| 261 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | 1964 |
| 262 | Kult | Gdy nie ma dzieci | 1998 |
| 263 | Hurt | Załoga G | 2005 |
| 264 | Nosowska | Era Retuszera | 2007 |
| 265 | Kobranocka | I nikomu nie wolno się z tego śmiać | 2003 |
| 266 | The Black Keys | Gold on the Ceiling - 2021 Remaster | 2011 |
| 267 | The Offspring | You're Gonna Go Far, Kid | 2008 |
| 268 | Lordofon | Francoise Hardy | 2023 |
| 269 | Crosby, Stills, Nash & Young | Carry On | 1970 |
| 270 | Janis Joplin | Cry Baby | 1971 |
| 271 | Happysad | Ciepło / zimno | 2012 |
| 272 | Dżem | Czerwony Jak Cegła - 2003 Remaster | 1985 |
| 273 | Thin Lizzy | Jailbreak | 1976 |
| 274 | Lou Reed | Vicious | 1972 |
| 275 | Perfect | Chcemy Być Sobą | 1981 |
| 276 | Sex Pistols | God Save The Queen | 1977 |
| 277 | IRA | Nie Daj Mi Odejść | 2012 |
| 278 | Niebiesko-Czarni | Mamo, Nasza Mamo | 2015 |
| 279 | The Jam | In The City | 1977 |
| 280 | The Police | Next To You | 1978 |
| 281 | SBB | Na pierwszy ogień | 1975 |
| 282 | Piersi | Piątek piątunio piąteczek | 2025 |
| 283 | Rise Against | Nowhere Generation | 2021 |
| 284 | Aerosmith | Sweet Emotion | 1975 |
| 285 | Måneskin | Beggin' | 2017 |
| 286 | Ozzy Osbourne | Over the Mountain | 1981 |
| 287 | Bring Me The Horizon | Can You Feel My Heart | 2013 |
| 288 | The Analogs | Oi! Młodzież | 1996 |
| 289 | Rush | Tom Sawyer | 1981 |
| 290 | Cheap Tobacco | Bez Słów | 2024 |
| 291 | Michał Sołtan | Nie mów nikomu | 2022 |
| 292 | Wilki | Duchy | 2022 |
| 293 | Voo Voo | Tli Się | 2014 |
| 294 | Skillet | The Resistance | 2016 |
| 295 | Skaldowie | Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał | 1968 |
| 296 | Video | Środa Czwartek | 2011 |
| 297 | Black Sabbath | Fluff (2009 Remaster) | 1973 |
| 298 | Rush | The Spirit Of Radio | 1980 |
| 299 | Queens of the Stone Age | Make It Wit Chu | 2007 |
| 300 | Scorpions | Big City Nights - 2015 - Remaster | 1984 |
| 301 | My Chemical Romance | The Foundations of Decay | 2022 |
| 302 | Black Sabbath | War Pigs - 2009 Remaster | 1970 |
| 303 | Bob Dylan | I Want You | 1966 |
| 304 | Patti Smith | Dancing Barefoot | 1979 |
| 305 | Stress | Ciężką Drogą | 2015 |
| 306 | Eagles | New Kid in Town | 1976 |
| 307 | Czerwone Gitary | Płoną góry, płoną lasy | 1971 |
| 308 | Catfish and the Bottlemen | 7 | 2016 |
Falta uma música ou um ano parece errado? O Hitify verifica os anos de lançamento no MusicBrainz e no Discogs, e em cada página de carta pode sugerir uma correção.
Crie a sua própria edição
Transforme qualquer playlist pública do Spotify, YouTube, Tidal, Deezer ou Apple Music em cartas para imprimir estilo Hitster. Mesmo tamanho de carta, as suas músicas. Grátis até 100 cartas.
Importa a playlist desta edição e imprime-a como o teu próprio baralho. Grátis até 100 cartas.
Pagamento seguro · Impresso com as tuas músicas
Hitster é uma marca registada da Jumbo Diset, S.L. A Hitify não é afiliada ao Hitster nem à Jumbo; esta é uma lista informativa das músicas de um produto publicado.