Libanon · Eigenständiges Spiel · 312 Karten
Hitster Original (Libanon): alle 312 Songs
Hitster Original ist ein eigenständiges Hitster-Spiel für den Markt Libanon mit 312 Karten. Unten steht die komplette Songliste: Kartennummer, Interpret, Titel und Erscheinungsjahr, sortiert nach Kartennummer.
Titel, Interpret und Jahr bekannt für 308 von 312 Karten.
Welche Edition von Hitster Original hast du?
Hitster Original gibt es in 28 Regionen, und die Songliste ist nicht überall dieselbe. Vergleiche sie auf einer einzigen Seite.
Alle Editionen von Hitster OriginalHitster Original auf Spotify anhören
Die Playlist zu Hitster Original (Libanon), in Kartenreihenfolge. 312 Songs.
Häufige Fragen zu Hitster Original
Wie viele Karten sind in Hitster Original?
Hitster Original (Libanon) enthält 312 Karten. Jede Karte hat auf der einen Seite einen QR-Code und auf der anderen Interpret, Titel und Erscheinungsjahr. In der Tabelle oben stehen alle 312 Karten in Kartenreihenfolge, sodass du jede Karte aus der Box nachschlagen kannst.
Welche Jahre deckt Hitster Original ab?
Die Songs in Hitster Original reichen von 1908 bis 2023. Am stärksten vertreten sind die 2000er-Jahre, mit 63 der 308 Karten, zu denen wir ein Erscheinungsjahr haben. Die Spalte Jahr in der Tabelle oben nennt das genaue Jahr jeder Karte.
Ist Hitster Original ein eigenständiges Spiel oder eine Erweiterung?
Hitster Original ist ein eigenständiges Spiel und keine Erweiterung. In der Box stecken alle 312 Karten, ein weiteres Hitster-Set brauchst du also nicht. Dazu kommen nur ein Handy zum Scannen der QR-Codes und eine Musik-App, die die Songs abspielt.
Welche Interpreten kommen in Hitster Original am häufigsten vor?
Die meisten Karten in Hitster Original haben Abdel Halim Hafez (2 Karten), Amr Diab (2 Karten), Elissa (2 Karten), Fairuz (2 Karten) und Kadim Al Sahir (2 Karten). Auf den 308 Karten, zu denen wir Songdaten haben, kommen 299 verschiedene Interpreten vor, und 9 davon haben mehr als eine Karte in der Box.
Kann ich Hitster Original mit meinen anderen Hitster-Editionen mischen?
Ja. Jede Hitster-Edition nutzt dasselbe Kartenformat und dieselben Regeln, du kannst Hitster Original also in einen Stapel jeder anderen Edition mischen und weiterspielen. Jede Edition hat eigene QR-Codes, die auf ihre eigenen Songs zeigen, auch ein gemischter Stapel führt beim Scannen also zum richtigen Song.
Wie finde ich das Jahr einer Karte aus Hitster Original?
Schlag die Kartennummer in der Tabelle oben nach: Sie nennt Interpret, Titel und Erscheinungsjahr für jede Karte, zu der wir Songdaten haben, in dieser Edition sind das 308. Hitify prüft Erscheinungsjahre gegen MusicBrainz und Discogs, und wenn ein Jahr trotzdem falsch aussieht, kannst du auf der Kartenseite eine Korrektur vorschlagen.
Kann ich eigene Karten für Hitster Original machen?
Ja. Hitify macht aus jeder öffentlichen Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- oder Apple Music-Playlist druckbare Karten im gleichen Format, mit einem QR-Code, der den Song abspielt. Druck sie aus, misch sie unter deine 312 Karten von Hitster Original und spiel nach denselben Regeln. Die ersten 100 Karten sind kostenlos.
Weitere Hitster-Editionen
Hitster Original in anderen Regionen
Hitster Original gibt es auch in Argentinien, Australien, Baltikum, Brasilien, Kanada, Kroatien, Frankreich und Deutschland. Die Songliste unterscheidet sich je nach Region, sieh dir also die Edition an, die zu deiner Box passt.
- Argentinien · 308 Karten
- Australien · 308 Karten
- Baltikum · 308 Karten
- Brasilien · 308 Karten
- Kanada · 308 Karten
- Kroatien · 308 Karten
- Frankreich · 308 Karten
- Deutschland · 308 Karten
| Nr. | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | The Arrows | I Love Rock N Roll | 1975 |
| 2 | Fouad Ghazi | Lazra'lik Boustan Wroud | 1994 |
| 3 | Walid Toufic | Enzel Ya Gameel | 2013 |
| 4 | The Champs | Tequila | 1958 |
| 5 | Aziz Maraka | Mafi Mennik | 2019 |
| 6 | Maan Barghouth | Hala Bel Khamis | 2004 |
| 7 | Haifa Wehbe | Ya Hayat Albe | 2003 |
| 8 | Coolio, L.V. | Gangsta's Paradise | 1995 |
| 9 | TLC | Waterfalls | 1995 |
| 10 | Eagles | Hotel California | 1977 |
| 11 | Mary Hopkin | Those Were the Days | 1968 |
| 12 | Bassem Yazbek | Ammouna Fi Alsaiid | 1994 |
| 13 | Whitney Houston | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 1987 |
| 14 | Rick Astley | Never Gonna Give You Up | 1987 |
| 15 | Kadim Al Sahir | Zeidini Ishqan | 1996 |
| 16 | Duffy | Mercy | 2008 |
| 17 | Laura Branigan | Self Control | 1984 |
| 18 | Haddaway | What Is Love - 7" Mix | 1993 |
| 19 | Mohamed Ramadan, GIMS | Ya Habibi | 2020 |
| 20 | Fayza Ahmed | Set El Habayib | 1978 |
| 21 | Nancy Ajram | Albi Ya Albi | 2020 |
| 22 | Ziad Saleh | Jamal el Rouh | 2018 |
| 23 | Paul Anka | Put Your Head On My Shoulder | 1959 |
| 24 | Sia | Cheap Thrills | 2016 |
| 25 | Assala Nasri | Ya Magnon | 2013 |
| 26 | Destiny's Child | Say My Name | 1999 |
| 27 | Tones And I | Dance Monkey | 2019 |
| 28 | TOTO | Africa | 1982 |
| 29 | Justin Timberlake, Timbaland | SexyBack (feat. Timbaland) | 2006 |
| 30 | Hot Chocolate | You Sexy Thing - Single Version | 1975 |
| 31 | Adele | Rolling in the Deep | 2010 |
| 32 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | 1964 |
| 33 | Samir Hanna | Ma Zal Bhob Rbina | 1998 |
| 34 | Farid al-Atrash | Hebbina Hebbina | 1987 |
| 35 | Johnny Nash | I Can See Clearly Now | 1972 |
| 36 | Queen, David Bowie | Under Pressure | 1981 |
| 37 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1992 |
| 38 | Journey | Don't Stop Believin' | 1981 |
| 39 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 1990 |
| 40 | Ahmed Saad | اليوم الحلو ده | 2022 |
| 41 | Hakim | Wala Wahed | 1993 |
| 42 | Latifa | Baheb Fi Gharamak | 1993 |
| 43 | Samira Said | Aal Gani Baad Yomen | 1981 |
| 44 | Rashed Al-Majed | Mashkalni | 2023 |
| 45 | Nancy Sinatra | These Boots Are Made for Walkin' | 1966 |
| 46 | Wael Jassar | Ghareibah El Nas | 2008 |
| 47 | Carpenters | Top Of The World | 1972 |
| 48 | Mary J. Blige | Family Affair | 2001 |
| 49 | Ace of Base | All That She Wants | 1992 |
| 50 | Yara | Ma Yhemmak | 2008 |
| 51 | Sayed Darwish | Salma ya Salama - 1920 | 2003 |
| 52 | Saif Nabeel And Balqees | Momken | 2021 |
| 53 | Elissa | Halet Hob | 2014 |
| 54 | Debby Boone | You Light Up My Life | 1977 |
| 55 | The Supremes | You Can't Hurry Love | 1966 |
| 56 | Gnarls Barkley | Crazy | 2006 |
| 57 | Ehab Tawfik | Sahrany | 1999 |
| 58 | Rihanna, Drake | Work | 2016 |
| 59 | Rabih Al Asmar | Ghalak | 2001 |
| 60 | Ziad Bourji | Shou Helou | 2017 |
| 61 | John Denver | Take Me Home, Country Roads - Original Version | 1971 |
| 62 | The Temptations | My Girl | 1964 |
| 63 | Blondie | Heart Of Glass | 1978 |
| 64 | Ahmed Adaweya | Bent El Soltan | 1987 |
| 65 | Oka Wi Ortega | العب يلا | 2017 |
| 66 | P!nk, Nate Ruess | Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | 2012 |
| 67 | Nelly, Kelly Rowland | Dilemma (feat. Kelly Rowland) | 2002 |
| 68 | The Cranberries | Zombie | 1994 |
| 69 | Amal Hijazi | Zaman | 2003 |
| 70 | Lipps Inc. | Funkytown | 1979 |
| 71 | Icona Pop, Charli xcx | I Love It (feat. Charli XCX) | 2012 |
| 72 | The Lumineers | Ho Hey | 2012 |
| 73 | Mayada El Hennawy | El Hob Elly Kan | 1997 |
| 74 | Johnny Cash, The Tennessee Two | I Walk The Line - Single Version | 1956 |
| 75 | Alphaville | Forever Young | 1984 |
| 76 | Enrico Caruso | Rigoletto: "La Donna E' Mobile" | 1908 |
| 77 | Master KG, Nomcebo Zikode | Jerusalema (feat. Nomcebo Zikode) | 2020 |
| 78 | Khaled | Aiysha | 1999 |
| 79 | The Hit Crew | YMCA | 2010 |
| 80 | Pink Floyd | Another Brick in the Wall, Pt. 2 | 1979 |
| 81 | Harry Nilsson | Without You | 1971 |
| 82 | Amr Mostafa | Lamastak | 2007 |
| 83 | Joseito Fernández | Guajira Guantanamera | 1929 |
| 84 | Eddy Grant | Gimme Hope Jo'Anna | 1988 |
| 85 | The Weeknd | Blinding Lights | 2019 |
| 86 | Ayman Zbib | Bahebak Walah | 2009 |
| 87 | George Wassouf | Tabeeb Garah | 1999 |
| 88 | Lady Gaga, Bradley Cooper | Shallow - Radio Edit | 2018 |
| 89 | Chumbawamba | Tubthumping | 1997 |
| 90 | Laila Mourad | Ana Alby Daleely | 1980 |
| 91 | Yazoo | Don't Go | 1982 |
| 92 | Amr Diab | Nour El Ein | 1995 |
| 93 | Tracy Chapman | Fast Car | 1988 |
| 94 | Abdel Halim Hafez | Gana El Hawa | 1968 |
| 95 | Kadim Al Sahir | Fe Madrasat Lhob | 1996 |
| 96 | Free Baby | Baba Fein | 2002 |
| 97 | Hanson | MMMBop - Single Version | 1997 |
| 98 | Fares Karam | Badna Nwallea | 2023 |
| 99 | Hisham Abbas | Fenoh | 2000 |
| 100 | The Turtles | Happy Together | 1967 |
| 101 | Joe Ashkar | Habibet Alby | 2012 |
| 102 | Ziad Rahbani | Bala Wala Chi | 1995 |
| 103 | James Blunt | You're Beautiful | 2005 |
| 104 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
| 105 | The Chordettes | Mr. Sandman | 1954 |
| 106 | Raja Bader | Jaye Jaye | 1999 |
| 107 | Shaggy, Rik Rok | It Wasn't Me | 2000 |
| 108 | Najat Al Saghira | Oyon El Alb Live Record | 1979 |
| 109 | Majida El Roumi | Kalimat | 1991 |
| 110 | Les Baxter | Unchained Melody | 1955 |
| 111 | The Beach Boys | Surfin' U.S.A. (Mono) | 1963 |
| 112 | Diana Haddad, ZAD | La fiesta | 2013 |
| 113 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 2018 |
| 114 | Bill Haley & His Comets | (We're Gonna) Rock Around The Clock | 1954 |
| 115 | Wael Kfoury | El Bint El Awiye | 2021 |
| 116 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 |
| 117 | MIKA | Relax, Take It Easy | 2006 |
| 118 | Katy Perry | E.T. | 2010 |
| 119 | The Doors | Light My Fire | 1967 |
| 120 | The Ronettes | Be My Baby | 1963 |
| 121 | Charlie Puth | Attention | 2017 |
| 122 | Gotye, Kimbra | Somebody That I Used to Know | 2011 |
| 123 | Neil Diamond | Sweet Caroline | 1969 |
| 124 | Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams | Blurred Lines | 2013 |
| 125 | Chuck Berry | Johnny B. Goode | 1958 |
| 126 | Vaya Con Dios | Nah Neh Nah | 1990 |
| 127 | Mohamed Hamaki | بتضحك | 2003 |
| 128 | Elton John | Your Song | 1970 |
| 129 | Loai | Ah Ya Aini Ya Leil | 2003 |
| 130 | Bon Jovi | Bed Of Roses | 1992 |
| 131 | Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart | Sweet Dreams (Are Made of This) - 2005 Remaster | 1983 |
| 132 | Saad El Soghayar | El Hantoor | 2007 |
| 133 | Nawal Al Zoghbi | Aghla El Habayeb | 2005 |
| 134 | Julia Boutros | Ya Ossas | 1994 |
| 135 | Ahlam | قول عني ماتقول | 1997 |
| 136 | Hamid Al Shaeri, Moustafa Amar | Ghazaly | 1999 |
| 137 | Irene Cara | Flashdance...What a Feeling - Radio Edit | 1983 |
| 138 | Tamer Hosny | هرمون السعادة - من فيلم تاج | 2023 |
| 139 | Wael Kfoury | Ma Waatak Bi Nijoum Al Alil | 1994 |
| 140 | Pascale Sakr | Ya Sarek Makatibi | 2014 |
| 141 | Samo Zaen | Arraby Leya | 2015 |
| 142 | Bahaa Sultan | Oum O2af | 2003 |
| 143 | Nancy Ajram | Akhasmak Ah | 2002 |
| 144 | Asmahan | Ya habibi taala (Mon amour, viens vite) | 2005 |
| 145 | Ibrahim Al Hakami | شو بني | 2003 |
| 146 | Sam Cooke | (What A) Wonderful World - Mono | 1960 |
| 147 | Harry Belafonte | Day-O (The Banana Boat Song) | 1956 |
| 148 | Ramy Sabry | يمكن خير | 2023 |
| 149 | Miley Cyrus | Flowers | 2023 |
| 150 | Ahmed Al Maslawi | Akheran Qalaha | 2016 |
| 151 | Hassan Shakosh, Omar Kamal | Mahragan Bent El Geran | 2020 |
| 152 | Beyoncé, JAY-Z | Crazy In Love (feat. JAY-Z) | 2003 |
| 153 | Saber Rebai | Athadda Al Aalam | 2004 |
| 154 | Sabah | Saat Saat | 1977 |
| 155 | Marcel Khalife | My Mother | 1983 |
| 156 | siilawy | عشانك | 2021 |
| 157 | Yuri Mrakadi | Arabiyon Ana | 2007 |
| 158 | Maya Yazbek | Habibi Ya Ayni | 1993 |
| 159 | Dahmane El Harrachi | Ya rayeh | 2018 |
| 160 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1970 |
| 161 | Mohamed Jamal | Baddi Choufik Koul Yom | 1993 |
| 162 | Donna Summer | Hot Stuff | 1979 |
| 163 | Richard Marx | Right Here Waiting | 1989 |
| 164 | Wham! | Wake Me Up Before You Go-Go | 1984 |
| 165 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | 1991 |
| 166 | James Brown & The Famous Flames | I Got You (I Feel Good) | 1965 |
| 167 | LMFAO, Lauren Bennett, GoonRock | Party Rock Anthem | 2011 |
| 168 | Melhem Barakat | Ala Babi Waef Amarain | 2010 |
| 169 | Talal Salamah | Radaynak | 1999 |
| 170 | Lukas Graham | 7 Years | 2015 |
| 171 | Babylone | Zina | 2013 |
| 172 | Corona | The Rhythm of the Night | 1993 |
| 173 | The Four Seasons | December, 1963 (Oh What a Night!) | 1975 |
| 174 | Adam | Kheles El Dam' | 2013 |
| 175 | Hassan Abu El So'oud | Shik Shak Shok | 2000 |
| 176 | Fairuz | اديش كان في ناس | 2013 |
| 177 | Nawal | مخصماك | 2022 |
| 178 | Elissa | Aayshalak | 2002 |
| 179 | Carole Samaha | Esma'ny | 2006 |
| 180 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 2015 |
| 181 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2014 |
| 182 | Daft Punk | One More Time - Radio Edit | 2000 |
| 183 | Kesha | TiK ToK | 2009 |
| 184 | Abu, Youssra | 3 Daqat | 2017 |
| 185 | Rednex | Cotton Eye Joe | 1994 |
| 186 | Wet Wet Wet | Love Is All Around - From "Four Weddings And A Funeral" | 1994 |
| 187 | Myriam Fares | Mosh Ananeya | 2008 |
| 188 | Marwan Khoury | Kel El Qasayed | 2004 |
| 189 | The Beatles | Hey Jude | 1968 |
| 190 | The Contours | Do You Love Me | 1962 |
| 191 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1999 |
| 192 | Ramy Ayach | Beganilha | 1996 |
| 193 | Hussein Al Deek | Mahlaki | 2016 |
| 194 | Nedaa Shrara, Jean-Marie Riachi | Baadou Etrak | 2018 |
| 195 | Cyrine Abdel Noor | Law Bass Fe Eyne | 2006 |
| 196 | Calvin Harris | Summer | 2014 |
| 197 | Ahmed El Sherif | Khousara | 2005 |
| 198 | Imagine Dragons | Thunder | 2017 |
| 199 | Zaki Nassif | Frasha Wa Zahra | 1984 |
| 200 | Abdel Halim Hafez | Ahwak | 1975 |
| 201 | Ilham al-Madfai | Khuttar | 1999 |
| 202 | Europe | The Final Countdown | 1986 |
| 203 | Billie Eilish | bad guy | 2019 |
| 204 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | 1992 |
| 205 | The Bangles, Susanna Hoffs | Eternal Flame | 1988 |
| 206 | Ghaliaa, Samer Doumet | 3abali | 2019 |
| 207 | Shadia | Al Qalb Yehib Marrah | 2014 |
| 208 | Coldplay | Yellow | 2000 |
| 209 | Moustafa Amar | Habeb Hayaty | 2001 |
| 210 | Rosemary Clooney | Mambo Italiano | 1954 |
| 211 | Savage Garden | Truly Madly Deeply | 1997 |
| 212 | Abdul Majeed Abdullah | Ya Tayeb Lqalb | 1997 |
| 213 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) | 2002 |
| 214 | Train | Hey, Soul Sister | 2009 |
| 215 | Eric Prydz | Call on Me - Radio Mix | 2004 |
| 216 | Ragheb Alama | Albi Eshi’ha | 1995 |
| 217 | Hossam Hosny | Kol El Banat | 1991 |
| 218 | Amr Diab | Tamally Maak | 1999 |
| 219 | Assi El Hallani | Bhibbek We Bghar | 2000 |
| 220 | Ferial Karim | Barrat L'beit | 1975 |
| 221 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 1988 |
| 222 | Bruno Mars | The Lazy Song | 2010 |
| 223 | The Isley Brothers | Twist And Shout | 1962 |
| 224 | Aqua | Barbie Girl | 1997 |
| 225 | The White Stripes | Seven Nation Army | 2003 |
| 226 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 |
| 227 | Nasri Shamseddine | Tallo Tallo El Siyadi | 2010 |
| 228 | The Monkees | I'm a Believer - 2006 Remaster | 1966 |
| 229 | Majid Almohandis | Tinadeek | 2016 |
| 230 | Bobby Darin | Dream Lover | 1959 |
| 231 | Cher | Believe | 1998 |
| 232 | Maroon 5, Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 2011 |
| 233 | Samy Clark | Oumi Ta Norkoss | 2014 |
| 234 | Melhem Zein | Enti Mshiti | 2004 |
| 235 | Lionel Richie, Diana Ross | Endless Love | 1981 |
| 236 | OneRepublic | Counting Stars | 2013 |
| 237 | Depeche Mode | Just Can't Get Enough | 1981 |
| 238 | Billy Joel | Piano Man | 1973 |
| 239 | Nickelback | How You Remind Me | 2001 |
| 240 | Ray Charles | Hit The Road Jack (1960 Recording Remastered) | 1961 |
| 241 | Spice Girls | Wannabe | 1996 |
| 242 | Owl City | Fireflies | 2009 |
| 243 | The Police | Every Breath You Take | 1983 |
| 244 | Bassima | Sho A' Baly | 2005 |
| 245 | Nat King Cole | Unforgettable | 1951 |
| 246 | Britney Spears | Womanizer | 2008 |
| 247 | The Kid LAROI, Justin Bieber | STAY (with Justin Bieber) | 2021 |
| 248 | Bob Azzam | Mustapha | 1960 |
| 249 | Sherine | Sabry Aalil | 2003 |
| 250 | Warda | Batwanes Beek | 1991 |
| 251 | Ruby | Leih Beydary Keda | 2005 |
| 252 | Salwa El Katrib | Khedni Ma'ak Ala Darb Be'edeh | 1989 |
| 253 | Rema, Selena Gomez | Calm Down (with Selena Gomez) | 2022 |
| 254 | Nassif Zeytoun | Bel Ahlam | 2022 |
| 255 | Frank Sinatra | Strangers In The Night | 1966 |
| 256 | Khaled, Rachid Taha, Faudel | Abdel Kader | 1999 |
| 257 | BTS | Dynamite | 2020 |
| 258 | Cyndi Lauper | Girls Just Want to Have Fun | 1983 |
| 259 | Najwa Karam | Khallini Shoufak | 2009 |
| 260 | The Archies | Sugar, Sugar | 1969 |
| 261 | Dean Martin | That's Amore | 1953 |
| 262 | Nabeel Shuail | Ma Arwaak | 2023 |
| 263 | Ragheb Alama | Nasini El Donya | 2003 |
| 264 | Darine Hadchiti | Eddam El Kel | 2005 |
| 265 | a-ha | Take on Me | 1985 |
| 266 | Kings of Leon | Sex on Fire | 2008 |
| 267 | Shakira, Wyclef Jean | Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) | 2006 |
| 268 | Ed Sheeran | Bad Habits | 2021 |
| 269 | Umm Kulthum | Enta Omry | 1964 |
| 270 | Fairuz | Ya Tair | 1967 |
| 271 | Jason Derulo | Whatcha Say | 2009 |
| 272 | Dexys Midnight Runners | Come On Eileen | 1982 |
| 273 | Dolly Parton | Jolene | 1973 |
| 274 | Aretha Franklin | Respect | 1967 |
| 275 | Dalida | Helwa Ya Baladi | 1979 |
| 276 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1974 |
| 277 | Amy Macdonald | This Is The Life | 2007 |
| 278 | Mohamed Abd El Wahab | La Mosh Ana Elly Abky | 1989 |
| 279 | Wadih El Safi | Aandak Bahriya | 1974 |
| 280 | Bob Marley & The Wailers | No Woman No Cry | 1974 |
| 281 | Taroub | Ya Setti Ya Khityara | 1973 |
| 282 | AL SHAMI | Ya Leil W Yal Ein | 2023 |
| 283 | Hamza Namira | Fady Shewaya | 2020 |
| 284 | Don McLean | American Pie | 1971 |
| 285 | Major Lazer, MØ, DJ Snake | Lean On (feat. MØ & DJ Snake) | 2015 |
| 286 | Bee Gees | Stayin' Alive | 1977 |
| 287 | Maya Diab, Ramy Ayach | سوا (مع رامي عياش) | 2011 |
| 288 | No Doubt | Don't Speak | 1996 |
| 289 | ABBA | Take A Chance On Me | 1978 |
| 290 | Harry Styles | As It Was | 2022 |
| 291 | Issam Alnajjar | Hadal Ahbek | 2021 |
| 292 | Karim Mahmoud Abdelaziz, Mohamed Osama | Elghazala Ray2a (feat. Mohamed Osama) | 2021 |
| 293 | Taylor Swift | We Are Never Ever Getting Back Together | 2012 |
| 294 | Saad Lamjarred | Lamaallem | 2015 |
| 295 | Brian Hyland | Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini | 1960 |
| 296 | JAY-Z, Alicia Keys | Empire State Of Mind | 2009 |
| 297 | Samir Yazbeck | Deggi Ya Rababa - Live | 1970 |
| 298 | Sabah Fakhri | Addouka Al Mayass | 1990 |
| 299 | USHER, Lil Jon, Ludacris | Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) | 2004 |
| 300 | The Human League | Don't You Want Me | 1981 |
| 301 | Always April, Bashaar Al Jawad | Ti Ra Ra | 2021 |
| 302 | Mohammed Abdu | Ashofak Kil Youm | 2008 |
| 303 | Nazem al-Ghazali | Fowq El Nakhel (Fog al-Nakhal) | 2012 |
| 304 | Issam Raggi | Hezzy Ya Nawaem | 1996 |
| 305 | Umm Kulthum | Alf Leila We Leila | 1966 |
| 306 | Georgette Sayegh | Yay Yay Ya Nassini | 1974 |
| 307 | Percy Sledge | When a Man Loves a Woman - Mono | 1966 |
| 308 | Hussain Aljassmi | Boushret Kheir | 2012 |
| 309 | Noch nicht in unserer Datenbank | ||
| 310 | Noch nicht in unserer Datenbank | ||
| 311 | Noch nicht in unserer Datenbank | ||
| 312 | Noch nicht in unserer Datenbank | ||
Fehlt ein Song oder stimmt ein Jahr nicht? Hitify prüft Erscheinungsjahre gegen MusicBrainz und Discogs, und auf jeder Kartenseite kannst du eine Korrektur vorschlagen.
Erstelle deine eigene Edition
Mach aus jeder öffentlichen Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- oder Apple Music-Playlist druckbare Karten, die du nach den Hitster-Regeln spielst. Gleiches Kartenformat, deine Songs. Kostenlos bis 100 Karten.
Hitster ist eine Marke von Jumbo. Hitify steht in keiner Verbindung zu Jumbo; dies ist eine sachliche Liste der Songs eines veröffentlichten Produkts.