Peru · Eigenständiges Spiel · 308 Karten
Hitster Original (Peru): alle 308 Songs
Hitster Original ist ein eigenständiges Hitster-Spiel für den Markt Peru mit 308 Karten. Unten steht die komplette Songliste: Kartennummer, Interpret, Titel und Erscheinungsjahr, sortiert nach Kartennummer.
Welche Edition von Hitster Original hast du?
Hitster Original gibt es in 28 Regionen, und die Songliste ist nicht überall dieselbe. Vergleiche sie auf einer einzigen Seite.
Alle Editionen von Hitster OriginalHitster Original auf Spotify anhören
Die Playlist zu Hitster Original (Peru), in Kartenreihenfolge. 308 Songs.
Häufige Fragen zu Hitster Original
Wie viele Karten sind in Hitster Original?
Hitster Original (Peru) enthält 308 Karten. Jede Karte hat auf der einen Seite einen QR-Code und auf der anderen Interpret, Titel und Erscheinungsjahr. In der Tabelle oben stehen alle 308 Karten in Kartenreihenfolge, sodass du jede Karte aus der Box nachschlagen kannst.
Welche Jahre deckt Hitster Original ab?
Die Songs in Hitster Original reichen von 1954 bis 2023. Am stärksten vertreten sind die 1990er-Jahre, mit 69 der 308 Karten, zu denen wir ein Erscheinungsjahr haben. Die Spalte Jahr in der Tabelle oben nennt das genaue Jahr jeder Karte.
Ist Hitster Original ein eigenständiges Spiel oder eine Erweiterung?
Hitster Original ist ein eigenständiges Spiel und keine Erweiterung. In der Box stecken alle 308 Karten, ein weiteres Hitster-Set brauchst du also nicht. Dazu kommen nur ein Handy zum Scannen der QR-Codes und eine Musik-App, die die Songs abspielt.
Welche Interpreten kommen in Hitster Original am häufigsten vor?
Die meisten Karten in Hitster Original haben The Beatles (3 Karten), Avril Lavigne (2 Karten), Bill Haley & His Comets (2 Karten), Black Eyed Peas (2 Karten) und Bob Marley & The Wailers (2 Karten). Auf den 308 Karten, zu denen wir Songdaten haben, kommen 297 verschiedene Interpreten vor, und 10 davon haben mehr als eine Karte in der Box.
Kann ich Hitster Original mit meinen anderen Hitster-Editionen mischen?
Ja. Jede Hitster-Edition nutzt dasselbe Kartenformat und dieselben Regeln, du kannst Hitster Original also in einen Stapel jeder anderen Edition mischen und weiterspielen. Jede Edition hat eigene QR-Codes, die auf ihre eigenen Songs zeigen, auch ein gemischter Stapel führt beim Scannen also zum richtigen Song.
Wie finde ich das Jahr einer Karte aus Hitster Original?
Schlag die Kartennummer in der Tabelle oben nach: Sie nennt Interpret, Titel und Erscheinungsjahr für jede Karte, zu der wir Songdaten haben, in dieser Edition sind das 308. Hitify prüft Erscheinungsjahre gegen MusicBrainz und Discogs, und wenn ein Jahr trotzdem falsch aussieht, kannst du auf der Kartenseite eine Korrektur vorschlagen.
Kann ich eigene Karten für Hitster Original machen?
Ja. Hitify macht aus jeder öffentlichen Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- oder Apple Music-Playlist druckbare Karten im gleichen Format, mit einem QR-Code, der den Song abspielt. Druck sie aus, misch sie unter deine 308 Karten von Hitster Original und spiel nach denselben Regeln. Die ersten 100 Karten sind kostenlos.
Weitere Hitster-Editionen
Andere Hitster-Editionen für den Markt Peru
Diese Boxen werden im Markt Peru ebenfalls verkauft, jede mit einer eigenen Songliste.
- Hitster Temazos · 308 Karten
Hitster Original in anderen Regionen
Hitster Original gibt es auch in Argentinien, Australien, Baltikum, Brasilien, Kanada, Kroatien, Frankreich und Deutschland. Die Songliste unterscheidet sich je nach Region, sieh dir also die Edition an, die zu deiner Box passt.
- Argentinien · 308 Karten
- Australien · 308 Karten
- Baltikum · 308 Karten
- Brasilien · 308 Karten
- Kanada · 308 Karten
- Kroatien · 308 Karten
- Frankreich · 308 Karten
- Deutschland · 308 Karten
| Nr. | Interpret | Titel | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Umberto Tozzi | Gloria | 1979 |
| 2 | Joe Arroyo, La Verdad | La Noche | 1988 |
| 3 | Laura Branigan | Self Control | 1984 |
| 4 | The Animals | House of the Rising Sun | 1964 |
| 5 | Alan Walker | Faded | 2015 |
| 6 | John Legend | All of Me | 2013 |
| 7 | Modjo | Lady - Hear Me Tonight | 2000 |
| 8 | El General | Muévelo | 1991 |
| 9 | Gilberto Santa Rosa | Conciencia | 2009 |
| 10 | Electric Light Orchestra | Last Train to London | 1979 |
| 11 | Sui Generis | Canción para Mi Muerte | 1972 |
| 12 | Depeche Mode | Enjoy the Silence | 1990 |
| 13 | Los Enanitos Verdes | Cada Vez Que Digo Adiós | 1986 |
| 14 | Miguel Mateos - Zas | Cuando Seas Grande | 1986 |
| 15 | Los Fabulosos Cadillacs | Manuel Santillán, el León (Versión Reggae) - Remasterizado 2008 | 1992 |
| 16 | Axe Bahia | Maomeno | 2008 |
| 17 | Dire Straits | Walk Of Life | 1985 |
| 18 | The Bangles, Susanna Hoffs | Eternal Flame | 1988 |
| 19 | Portugal. The Man | Feel It Still | 2017 |
| 20 | Roy Orbison | Oh, Pretty Woman | 1964 |
| 21 | Camila Cabello, Young Thug | Havana (feat. Young Thug) | 2017 |
| 22 | Lorde | Team | 2013 |
| 23 | Nancy Sinatra | These Boots Are Made for Walkin' | 1966 |
| 24 | Adele | Rolling in the Deep | 2010 |
| 25 | Pedro Suárez-Vértiz | Cuéntame | 1993 |
| 26 | Los Embajadores Vallenatos | El Santo Cachón | 1994 |
| 27 | Rihanna | Love On The Brain | 2016 |
| 28 | Limahl | Never Ending Story | 1984 |
| 29 | Sophie Ellis-Bextor | Murder On The Dancefloor | 2001 |
| 30 | Blondie | Heart Of Glass | 1978 |
| 31 | Juanes | La Camisa Negra | 2005 |
| 32 | Frank Sinatra | My Way - 2008 Remastered | 1969 |
| 33 | Pimpinela | Olvídame y Pega la Vuelta | 1982 |
| 34 | Silvio Rodríguez | Ojalá | 1978 |
| 35 | Bob Marley & The Wailers | No Woman, No Cry - Live At The Lyceum, London/1975 | 1975 |
| 36 | Irene Cara | Flashdance...What a Feeling - Radio Edit | 1983 |
| 37 | Richard Marx | Right Here Waiting | 1989 |
| 38 | Nena | 99 Luftballons | 1983 |
| 39 | Gipsy Kings | Bem, Bem, Maria | 1987 |
| 40 | Aitana | 11 RAZONES | 2020 |
| 41 | Chayanne | Provócame | 1992 |
| 42 | UB40 | Kingston Town | 1989 |
| 43 | Los Abuelos De La Nada | Mil Horas - 1994 Remastered Version | 1983 |
| 44 | Chumbawamba | Tubthumping - Radio Edit | 1997 |
| 45 | The Kinks | Lola | 1970 |
| 46 | Coti, Andrés Calamaro | Nada Fue Un Error | 2003 |
| 47 | ABBA | Dancing Queen | 1976 |
| 48 | Molotov | Gimme Tha Power | 1997 |
| 49 | Madonna | Like a Prayer | 1989 |
| 50 | Aventura, Judy Santos | Obsesion | 2002 |
| 51 | Bill Haley & His Comets | (We're Gonna) Rock Around The Clock | 1954 |
| 52 | Shawn Mendes, Camila Cabello | Señorita | 2019 |
| 53 | Coldplay | Viva La Vida | 2008 |
| 54 | Queen, David Bowie | Under Pressure | 1981 |
| 55 | Jeanette | Soy rebelde | 1971 |
| 56 | Alex Ubago | Sin miedo a nada | 2001 |
| 57 | The Cranberries | Zombie | 1994 |
| 58 | Lana Del Rey | Ride | 2012 |
| 59 | No Doubt | Don't Speak | 1996 |
| 60 | Miley Cyrus | Wrecking Ball | 2013 |
| 61 | Dolly Parton | Jolene | 1973 |
| 62 | David Bowie | Space Oddity - 1999 Remaster | 1969 |
| 63 | Rocío Dúrcal | La Gata Bajo la Lluvia | 1981 |
| 64 | Miguel Ríos | Santa Lucia | 1980 |
| 65 | Marc Anthony | Vivir Mi Vida | 2013 |
| 66 | MIKA | Relax, Take It Easy | 2006 |
| 67 | ChiChi Peralta, Jandy Feliz | Amor Narcótico | 1997 |
| 68 | Soda Stereo | De Música Ligera - Remasterizado 2007 | 1990 |
| 69 | Aterciopelados | Baracunatana | 1995 |
| 70 | Indochine | L'aventurier - Live Zénith 1986 | 1986 |
| 71 | Amy Macdonald | This Is The Life | 2007 |
| 72 | Carlos Baute, Marta Sánchez | Colgando en tus manos (con Marta Sánchez) | 2008 |
| 73 | José Luis Perales | ¿Y Cómo Es Él? | 1982 |
| 74 | Ben E. King | Stand By Me | 1961 |
| 75 | Pandora | Cómo Te Va Mi Amor | 1985 |
| 76 | KAROL G | AMARGURA | 2023 |
| 77 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 2018 |
| 78 | Genesis | No Son Of Mine | 1991 |
| 79 | Daryl Hall & John Oates | Maneater | 1982 |
| 80 | The Clash | Should I Stay or Should I Go - Remastered | 1982 |
| 81 | Queen | Bohemian Rhapsody | 1975 |
| 82 | Eddy Herrera | Tu Eres Ajena | 2001 |
| 83 | Bill Haley & His Comets | See You Later, Alligator | 1956 |
| 84 | George Harrison | Got My Mind Set on You | 1987 |
| 85 | Ed Sheeran | Shape of You | 2017 |
| 86 | O-Zone | Dragostea din tei | 2003 |
| 87 | Laura Pausini | Se fué | 1994 |
| 88 | Gente De Zona, Marc Anthony | La Gozadera (feat. Marc Anthony) | 2015 |
| 89 | Haddaway | What Is Love - 7" Mix | 1993 |
| 90 | Ritchie Valens | La Bamba - Single Version | 1958 |
| 91 | Daniela Romo | Yo no te pido la luna (Non voglio mica la luna) | 1984 |
| 92 | Heroes Del Silencio | Maldito duende | 1990 |
| 93 | Rio | La Universidad (cosa de Locos) | 1986 |
| 94 | Roberta Flack | Killing Me Softly With His Song | 1973 |
| 95 | Los Kjarkas | Ave de Cristal | 1990 |
| 96 | Aqua | Barbie Girl | 1997 |
| 97 | Los Rodriguez | Sin documentos | 1993 |
| 98 | Taylor Swift | Shake It Off | 2014 |
| 99 | Los Auténticos Decadentes | El Murguero | 1995 |
| 100 | Led Zeppelin | Stairway to Heaven - Remaster | 1971 |
| 101 | La Quinta Estacion | El Sol No Regresa | 2004 |
| 102 | Elton John | Nikita | 1985 |
| 103 | Monchy & Alexandra | Hoja En Blanco | 2000 |
| 104 | Arena Hash | Y Es Que Sucede Así | 1990 |
| 105 | Brian Hyland | Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini | 1960 |
| 106 | TOTO | Africa | 1982 |
| 107 | Alejandro Sanz | Mi soledad y yo | 1995 |
| 108 | Lipps Inc. | Funkytown | 1979 |
| 109 | Autocontrol | Por Tu Amor | 2014 |
| 110 | Little Eva | The Locomotion | 1962 |
| 111 | Formula V | Cuéntame | 1985 |
| 112 | Rauw Alejandro, Chencho Corleone | Desesperados | 2021 |
| 113 | Morat | Cómo Te Atreves | 2016 |
| 114 | Ray Charles | Hit the Road Jack | 1961 |
| 115 | The Weeknd | Blinding Lights | 2019 |
| 116 | The Beach Boys | Surfin' U.S.A. (Mono) | 1963 |
| 117 | Las Ketchup | The Ketchup Song (Aserejé) - Spanish Version | 2002 |
| 118 | Calle 13 | Atrévete-Te-Te | 2005 |
| 119 | Nino Bravo | Libre | 1972 |
| 120 | Steppenwolf | Born To Be Wild | 1968 |
| 121 | Enrique Iglesias, Descemer Bueno, Gente De Zona | Bailando - Spanish Version | 2014 |
| 122 | Fonseca | Te Mando Flores | 2005 |
| 123 | Paul McCartney, Wings | Live And Let Die - Main Title | 1973 |
| 124 | Train | Hey, Soul Sister | 2009 |
| 125 | Leo Dan | Cómo Te Extraño Mi Amor | 1964 |
| 126 | Midnight Oil | Beds Are Burning - Remastered | 1987 |
| 127 | Lou Bega | Mambo No. 5 (a Little Bit of...) | 1999 |
| 128 | Los Kipus | Yo Perdí el Corazón | 1995 |
| 129 | Cher | Believe | 1998 |
| 130 | Roberto Carlos | Un Gato en la Oscuridad - Un Gato en Blu | 1972 |
| 131 | Miami Sound Machine | Conga! | 1985 |
| 132 | Adolescent's Orquesta | Virgen | 2001 |
| 133 | Manu Chao | Me Gustas Tu | 2001 |
| 134 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 1990 |
| 135 | Selena | Como La Flor | 1992 |
| 136 | Alanis Morissette | Ironic - 2015 Remaster | 1995 |
| 137 | El Tri | Triste canción | 1987 |
| 138 | Corazón Serrano | Olvídame | 2021 |
| 139 | Vanilla Ice | Ice Ice Baby | 1990 |
| 140 | Modern Talking | Brother Louie | 1986 |
| 141 | Shakira | Antología | 1995 |
| 142 | Shania Twain | That Don't Impress Me Much | 1998 |
| 143 | Natalie Imbruglia | Torn | 1997 |
| 144 | Elvis Presley | Jailhouse Rock | 1957 |
| 145 | Fulanito | Guallando | 1997 |
| 146 | The Supremes | You Can't Hurry Love | 1966 |
| 147 | El Cholo Berrocal | El Plebeyo | 1998 |
| 148 | Sebastian Yatra | Tacones Rojos | 2021 |
| 149 | Taylor Swift | Anti-Hero | 2022 |
| 150 | PSY, MC Hammer | Gangnam Style / 2 Legit 2 Quit Mashup | 2012 |
| 151 | Alessia Cara | Scars To Your Beautiful | 2015 |
| 152 | Agua Marina | Tu Amor Fue Una Mentira | 2001 |
| 153 | Estopa | Como Camarón | 1999 |
| 154 | Julio Iglesias | Hey | 1980 |
| 155 | Men At Work | Down Under | 1981 |
| 156 | Tones And I | Dance Monkey | 2019 |
| 157 | Spice Girls | Wannabe | 1996 |
| 158 | Fine Young Cannibals | She Drives Me Crazy | 1988 |
| 159 | Eagles | Hotel California | 1977 |
| 160 | Los Pasteles Verdes | Recuerdos de una Noche | 1973 |
| 161 | Supertramp | Give A Little Bit | 1977 |
| 162 | Joan Jett & the Blackhearts | I Love Rock 'N Roll | 1981 |
| 163 | Loquillo Y Los Trogloditas, Loquillo | La mataré - 2013 Remastered Version | 1987 |
| 164 | Alaska Y Dinarama | Ni tú ni nadie | 1984 |
| 165 | Tracy Chapman | Fast Car | 1988 |
| 166 | The Beatles | Let It Be - Remastered 2009 | 1970 |
| 167 | Nelly Furtado | Say It Right | 2006 |
| 168 | AC/DC | Thunderstruck | 1990 |
| 169 | Café Tacvba | La ingrata | 1994 |
| 170 | Bruno Mars | The Lazy Song | 2010 |
| 171 | Paulina Rubio | Ni Una Sola Palabra | 2006 |
| 172 | Luis Miguel | La Incondicional | 1988 |
| 173 | Pink Floyd | Another Brick in the Wall, Pt. 2 | 1979 |
| 174 | Lady Gaga | Poker Face | 2008 |
| 175 | Willie Colón, Rubén Blades | Pedro Navaja | 1978 |
| 176 | Camilo Sesto | Vivir Así Es Morir de Amor | 1978 |
| 177 | Dua Lipa | Break My Heart | 2020 |
| 178 | Christian Meier | Carreteras Mojadas | 1996 |
| 179 | William Luna | Niñachay | 2000 |
| 180 | Imagine Dragons | Demons | 2012 |
| 181 | Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | 2009 |
| 182 | Willie Colón | Talento De Televisión | 1995 |
| 183 | Bacilos | Pasos de Gigantes | 2004 |
| 184 | P!nk, Nate Ruess | Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) | 2012 |
| 185 | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 1991 |
| 186 | Rata Blanca | Mujer Amante | 1990 |
| 187 | Avril Lavigne | Sk8er Boi | 2002 |
| 188 | Christina Aguilera | Genie In a Bottle | 1999 |
| 189 | Oscar Avilés, Arturo "Zambo" Cavero | El Chacombo | 1998 |
| 190 | Louis Armstrong | What A Wonderful World | 1967 |
| 191 | Los Mojarras | Triciclo Perú | 1994 |
| 192 | Nosequien y los Nosecuantos | Los Patos y las Patas | 2012 |
| 193 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 2011 |
| 194 | Meghan Trainor | All About That Bass | 2014 |
| 195 | Armonía 10 de Walther Lozada | Juraré No Amarte Más | 2014 |
| 196 | Katy Perry | Firework | 2010 |
| 197 | Juan Luis Guerra 4.40 | El Niágara en Bicicleta | 1998 |
| 198 | Romeo Santos | Propuesta Indecente | 2013 |
| 199 | a-ha | Take on Me | 1985 |
| 200 | The Beatles | Twist And Shout - Remastered 2009 | 1963 |
| 201 | Urge Overkill | Girl, You'll Be a Woman Soon | 1992 |
| 202 | Los Prisioneros | El Baile De Los Que Sobran | 1986 |
| 203 | Carlos Vives, Shakira | La Bicicleta | 2016 |
| 204 | Phil Collins | Another Day in Paradise | 1989 |
| 205 | Eddie Santiago | Lluvia | 1987 |
| 206 | Sia | Cheap Thrills | 2016 |
| 207 | The Mamas & The Papas | California Dreamin' | 1965 |
| 208 | The Smashing Pumpkins | 1979 | 1995 |
| 209 | Jarabe De Palo | La flaca | 1996 |
| 210 | Elvis Presley | Can't Help Falling in Love | 1961 |
| 211 | Mar de Copas | Mujer Noche | 1993 |
| 212 | Maná | Te Lloré Un Río | 1992 |
| 213 | Kala Marka | Baila Caliente | 1997 |
| 214 | Daddy Yankee | Lo Que Pasó, Pasó | 2004 |
| 215 | Andrés Calamaro | La parte de adelante | 1999 |
| 216 | Roxette | The Look | 1988 |
| 217 | Michael Jackson | Smooth Criminal - 2012 Remaster | 1987 |
| 218 | Carlos Vives | La Gota Fria | 1993 |
| 219 | Oasis | Wonderwall | 1995 |
| 220 | Ramones | I Wanna Be Sedated | 1978 |
| 221 | The Latin Brothers | Fuma el Barco | 2012 |
| 222 | Amy Winehouse | Back To Black | 2006 |
| 223 | The Turtles | Happy Together | 1967 |
| 224 | Sérgio Mendes | Magalenha | 1992 |
| 225 | Myriam Hernandez | Huele A Peligro | 1998 |
| 226 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 1988 |
| 227 | Los Iracundos | Puerto Montt | 1968 |
| 228 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 1970 |
| 229 | Cali Y El Dandee | Yo Te Esperaré | 2012 |
| 230 | Sonny & Cher | I Got You Babe | 1965 |
| 231 | Vilma Palma e Vampiros | Auto Rojo | 1993 |
| 232 | Coldplay | Talk | 2005 |
| 233 | Bruce Springsteen | Dancing In the Dark | 1984 |
| 234 | Backstreet Boys | I Want It That Way | 1999 |
| 235 | The Police | Every Breath You Take | 1983 |
| 236 | The Killers | Human | 2008 |
| 237 | Charly García | Nos Siguen Pegando Abajo | 1983 |
| 238 | Chicago | If You Leave Me Now | 1976 |
| 239 | Eros Ramazzotti | Più bella cosa | 1996 |
| 240 | The Doors | Light My Fire | 1967 |
| 241 | R.E.M. | Everybody Hurts | 1992 |
| 242 | Gloria Estefan | Hoy - Spanish Version | 2003 |
| 243 | Hombres G | Devuélveme a mi chica | 1985 |
| 244 | Bon Jovi | It's My Life | 2000 |
| 245 | The Champs | Tequila | 1958 |
| 246 | La Oreja de Van Gogh | Rosas | 2003 |
| 247 | Explosión De Iquitos | No Sé | 2021 |
| 248 | The Rolling Stones | (I Can't Get No) Satisfaction - Mono | 1965 |
| 249 | Binomio de Oro de América | Olvídala | 1998 |
| 250 | Soda Stereo | En la Ciudad de la Furia | 1988 |
| 251 | Joaquín Sabina | 19 Dias y 500 Noches | 1999 |
| 252 | U2 | With Or Without You | 1987 |
| 253 | TINI | La Triple T | 2023 |
| 254 | Drake | Toosie Slide | 2020 |
| 255 | Los Angeles Negros | Y Volvere | 1969 |
| 256 | Willie Colón | Idilio | 1993 |
| 257 | ROSALÍA | MALAMENTE - Cap.1: Augurio | 2018 |
| 258 | Pet Shop Boys | West End Girls | 1985 |
| 259 | 50 Cent | In Da Club | 2003 |
| 260 | Mocedades | Eres Tú | 1973 |
| 261 | Chubby Checker | The Twist | 1960 |
| 262 | Los Del Rio | Macarena | 1993 |
| 263 | Celia Cruz | La Vida Es Un Carnaval | 1998 |
| 264 | Britney Spears | Oops!...I Did It Again | 2000 |
| 265 | Mecano | Me cuesta tanto olvidarte | 1986 |
| 266 | Don Omar | Dale Don Dale | 2003 |
| 267 | *NSYNC | Bye Bye Bye | 2000 |
| 268 | KAROL G, Nicki Minaj | Tusa | 2019 |
| 269 | The Beatles | Get Back - Remastered 2009 | 1969 |
| 270 | Simon & Garfunkel | The Boxer | 1969 |
| 271 | JAY-Z, Linkin Park | Numb / Encore | 2004 |
| 272 | Miguel Bosé | Amante Bandido | 1984 |
| 273 | Thelma Houston | Don't Leave Me This Way | 1976 |
| 274 | Carly Simon | You're So Vain | 1972 |
| 275 | Rod Stewart | Young Turks | 1981 |
| 276 | Gloria Gaynor | I Will Survive - Original 7" Version | 1978 |
| 277 | Robbie Williams | Feel | 2002 |
| 278 | Julio Jaramillo | Nuestro Juramento | 1957 |
| 279 | Bee Gees | How Deep Is Your Love | 1977 |
| 280 | Patrick Hernandez | Born to Be Alive - The Original | 1979 |
| 281 | America | Sister Golden Hair | 1975 |
| 282 | Harry Styles | As It Was | 2022 |
| 283 | Luis Fonsi, Daddy Yankee | Despacito | 2017 |
| 284 | La Dimensión Latina, Oscar D'León | Llorarás | 1974 |
| 285 | Gotye, Kimbra | Somebody That I Used to Know | 2011 |
| 286 | Frágil | Avenida Larco | 1981 |
| 287 | James Blunt | You're Beautiful | 2005 |
| 288 | Ace of Base | All That She Wants | 1992 |
| 289 | Yuri | Maldita Primavera | 1981 |
| 290 | BLACKPINK | How You Like That | 2020 |
| 291 | Daniela Darcourt | Probablemente | 2018 |
| 292 | Billie Eilish | bad guy | 2019 |
| 293 | Avril Lavigne | Girlfriend - Radio Edit | 2007 |
| 294 | Shakira, Freshlyground | Waka Waka (This Time for Africa) [The Official 2010 FIFA World Cup (TM) Song] (feat. Freshlyground) | 2010 |
| 295 | Percy Sledge | When a Man Loves a Woman - Mono | 1966 |
| 296 | Black Eyed Peas | Where Is The Love? | 2003 |
| 297 | Lynyrd Skynyrd | Sweet Home Alabama | 1974 |
| 298 | Bob Marley & The Wailers | Could You Be Loved | 1980 |
| 299 | Marco Antonio Solís | Si No Te Hubieras Ido | 1999 |
| 300 | Cyndi Lauper | Girls Just Want to Have Fun | 1983 |
| 301 | Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade | Nunca Es Suficiente | 2018 |
| 302 | Joe Cocker | With A Little Help From My Friends | 1968 |
| 303 | The Ronettes | Be My Baby | 1963 |
| 304 | Raffaella Carrà | Hay Que Venir Al Sur (Tanti Auguri) | 1978 |
| 305 | Billy Joel | Piano Man | 1973 |
| 306 | Bonnie Tyler | It's a Heartache | 1977 |
| 307 | Lucha Reyes | Regresa | 1970 |
| 308 | Bareto | Cariñito | 2009 |
Fehlt ein Song oder stimmt ein Jahr nicht? Hitify prüft Erscheinungsjahre gegen MusicBrainz und Discogs, und auf jeder Kartenseite kannst du eine Korrektur vorschlagen.
Erstelle deine eigene Edition
Mach aus jeder öffentlichen Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- oder Apple Music-Playlist druckbare Karten, die du nach den Hitster-Regeln spielst. Gleiches Kartenformat, deine Songs. Kostenlos bis 100 Karten.
Hitster ist eine Marke von Jumbo. Hitify steht in keiner Verbindung zu Jumbo; dies ist eine sachliche Liste der Songs eines veröffentlichten Produkts.