Alemania · Expansión · 154 cartas
Hitster Hip Hop (Alemania): las 154 canciones
Hitster Hip Hop es una expansión de Hitster que se vende en Alemania, con 154 cartas que se mezclan con el juego base. Abajo tienes la lista completa de canciones: número de carta, artista, título y año de lanzamiento, ordenada por número de carta.
¿Qué edición de Hitster Hip Hop tienes?
Hitster Hip Hop se vende en 5 regiones y la lista de canciones no es la misma en todas. Compáralas en una sola página.
Todas las ediciones de Hitster Hip HopEscucha Hitster Hip Hop en Spotify
La lista de Hitster Hip Hop (Alemania), en orden de carta. 154 canciones.
Preguntas frecuentes sobre Hitster Hip Hop
¿Cuántas cartas tiene Hitster Hip Hop?
Hitster Hip Hop (Alemania) tiene 154 cartas. Cada carta lleva un código QR por una cara y el artista, el título y el año de lanzamiento por la otra. La tabla de arriba las lista todas, las 154, por número de carta, así que puedes consultar cualquier carta de la caja.
¿Qué años abarca Hitster Hip Hop?
Las canciones de Hitster Hip Hop van de 1979 a 2025. Los años 90 son la década mejor representada, con 40 de las 154 cartas de las que conocemos el año de lanzamiento. La columna de año de la tabla de arriba indica el año exacto de cada carta.
¿Hitster Hip Hop es un juego independiente o una expansión?
Hitster Hip Hop es una expansión, no un juego completo. Sus 154 cartas están pensadas para mezclarse con un juego de Hitster que ya tengas, así que solo con ellas no se puede jugar. Las reglas no cambian y el tamaño de carta es el mismo: las cartas extra solo amplían el repertorio de canciones.
¿Qué artistas aparecen más veces en Hitster Hip Hop?
Los artistas con más cartas en Hitster Hip Hop son Beastie Boys (2 cartas), CRO (2 cartas), De La Soul (2 cartas), Deichkind (2 cartas) y Die Fantastischen Vier (2 cartas). Entre las 154 cartas de las que tenemos datos de la canción aparecen 144 artistas distintos, y 10 de ellos tienen más de una carta en la caja.
¿Necesito otro juego de Hitster para jugar a Hitster Hip Hop?
Sí. Hitster Hip Hop es una expansión, así que necesitas un juego de Hitster en el que mezclar sus cartas, pero no tiene por qué ser el Hitster original: todas las ediciones usan el mismo tamaño de carta y las mismas reglas, así que cualquiera sirve de juego base. Las cartas llevan sus propios códigos QR, así que una baraja mezclada sigue llevando a la canción correcta.
¿Cómo averiguo el año de una carta de Hitster Hip Hop?
Busca el número de carta en la tabla de arriba: indica el artista, el título y el año de lanzamiento de cada carta de la que tenemos datos de la canción, 154 en esta edición. Hitify verifica los años de lanzamiento con MusicBrainz y Discogs, así que si un año sigue sin cuadrar puedes proponer una corrección desde la página de la carta.
¿Puedo crear mis propias cartas para Hitster Hip Hop?
Sí. Hitify convierte cualquier playlist pública de Spotify, YouTube, Tidal, Deezer o Apple Music en cartas imprimibles con el mismo formato y un código QR que reproduce la canción. Imprímelas, mézclalas con tus 154 cartas de Hitster Hip Hop y juega con las mismas reglas. Las primeras 100 cartas son gratis.
Más ediciones de Hitster
Otras ediciones de Hitster que se venden en Alemania
Estas cajas también se venden en Alemania, cada una con su propia lista de canciones.
- Hitster 100% Deutsch · 308 cartas
- Hitster Battle of the Generations · 420 cartas
- Hitster Bayern · 156 cartas
- Hitster Bingo · 226 cartas
- Hitster Celebration · 308 cartas
- Hitster Christmas · 154 cartas
- Hitster Flying Mic · 225 cartas
- Hitster Guilty Pleasures · 308 cartas
Hitster Hip Hop en otras regiones
Hitster Hip Hop también se vende en Francia, Países Bajos, Países nórdicos y Estados Unidos. La lista de canciones cambia según la región, así que consulta la edición que corresponde a tu caja.
- Francia · 154 cartas
- Países Bajos · 154 cartas
- Países nórdicos · 154 cartas
- Estados Unidos · 154 cartas
| N.º | Artista | Título | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | The Game, 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 |
| 2 | Sido | Liebe | 2013 |
| 3 | Salt-N-Pepa | Push It | 1987 |
| 4 | Baby Bash, Frankie J | Suga Suga | 2003 |
| 5 | Sido, Apache 207 | 2002 | 2019 |
| 6 | EPMD | Strictly Business | 1988 |
| 7 | RIN | Dior 2001 | 2018 |
| 8 | Schwester S., Rödelheim Hartreim Projekt | Ja klar - 1822 Radio Edit | 1995 |
| 9 | The Roots, Tariq Trotter, Erykah Badu, Eve | You Got Me | 1999 |
| 10 | 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland | Ayo Technology | 2007 |
| 11 | Die Fantastischen Vier | Sie ist weg | 1995 |
| 12 | T.I., Rihanna | Live Your Life | 2008 |
| 13 | Craig Mack | Flava in Ya Ear | 1994 |
| 14 | Doja Cat | Paint The Town Red | 2023 |
| 15 | Post Malone, 21 Savage | rockstar (feat. 21 Savage) | 2017 |
| 16 | DaBaby, Roddy Ricch | ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) | 2020 |
| 17 | The Notorious B.I.G. | Big Poppa | 1994 |
| 18 | DMX | X Gon' Give It To Ya | 2002 |
| 19 | Lil Wayne, Drake | She Will | 2011 |
| 20 | Ja Rule, Ashanti | Always On Time | 2001 |
| 21 | Nimo | Heute mit mir | 2017 |
| 22 | P.M. Dawn | Set Adrift On Memory Bliss | 1991 |
| 23 | Gang Starr | Full Clip | 1999 |
| 24 | J. Cole, 21 Savage, Morray | m y . l i f e (with 21 Savage & Morray) | 2021 |
| 25 | Digital Underground | The Humpty Dance | 1990 |
| 26 | Dr. Dre, Snoop Dogg | The Next Episode | 1999 |
| 27 | Dave, Central Cee | Sprinter | 2023 |
| 28 | Us3, Rahsaan, Gerard Presencer | Cantaloop (Flip Fantasia) | 1992 |
| 29 | A Tribe Called Quest | Can I Kick It? | 1990 |
| 30 | Samy Deluxe | Weck mich auf | 2001 |
| 31 | Pashanim | Airwaves | 2020 |
| 32 | Nelly Furtado, Timbaland | Promiscuous | 2006 |
| 33 | Lil Nas X, Jack Harlow | INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) | 2021 |
| 34 | Herbie Hancock | Rockit | 1983 |
| 35 | Capital Bra | Cherry Lady | 2019 |
| 36 | Busta Rhymes | Break Ya Neck | 2001 |
| 37 | Rae Sremmurd, Gucci Mane | Black Beatles | 2016 |
| 38 | Warren G, Nate Dogg | Regulate | 1994 |
| 39 | Xzibit | X | 2000 |
| 40 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 2024 |
| 41 | Bushido, Karel Gott | Für immer jung | 2008 |
| 42 | 2Pac, Talent | Changes | 1998 |
| 43 | LL COOL J | I Need Love | 1987 |
| 44 | Mase | Feel so Good | 1997 |
| 45 | Eve, Gwen Stefani | Let Me Blow Ya Mind | 2001 |
| 46 | 2Pac, Roger, Dr. Dre | California Love | 1995 |
| 47 | AZAD, Adel Tawil | Prison Break Anthem (Ich glaub an Dich) - Single Version | 2007 |
| 48 | Kid Cudi | Day 'N' Nite (Nightmare) | 2008 |
| 49 | Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team | Buffalo Gals | 1982 |
| 50 | Wu-Tang Clan, RZA, Method Man, Ghostface Killah, Raekwon, U-God | Gravel Pit (feat. RZA, Method Man, Ghostface Killah, Raekwon & U-God) | 2000 |
| 51 | Grandmaster Flash, Grandmaster Melle Mel | White Lines (Don't Do It) | 1983 |
| 52 | Fat Joe, Ja Rule, Ashanti | What's Luv? (feat. Ja-Rule & Ashanti) | 2001 |
| 53 | Nelly | Country Grammar (Hot Shit) | 2000 |
| 54 | Culcha Candela | Monsta | 2009 |
| 55 | Run–D.M.C., Aerosmith | Walk This Way (feat. Aerosmith) - 7" Single Version | 1986 |
| 56 | Naughty By Nature | Hip Hop Hooray | 1993 |
| 57 | Lil Nas X, Billy Ray Cyrus | Old Town Road (feat. Billy Ray Cyrus) - Remix | 2019 |
| 58 | Jack Harlow | First Class | 2022 |
| 59 | Black Eyed Peas | My Humps | 2005 |
| 60 | Tyler, The Creator, Kali Uchis | See You Again (feat. Kali Uchis) | 2017 |
| 61 | Max Herre, Philipp Poisel | Wolke 7 - Single Version | 2012 |
| 62 | Heavy D & The Boyz, Aaron Hall | Now That We Found Love | 1991 |
| 63 | Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen | No Diggity | 1996 |
| 64 | Ski Aggu, makko | IMMER (MIT MAKKO) | 2024 |
| 65 | Eric B. & Rakim, Marley Marl | Paid In Full | 1987 |
| 66 | Stetsasonic | Talkin' All That Jazz | 1988 |
| 67 | 50 Cent | P.I.M.P. | 2003 |
| 68 | JAY-Z, Beyoncé | 03' Bonnie & Clyde | 2002 |
| 69 | Freundeskreis, Max Herre, Don Philippe, DJ Friction | A-N-N-A | 1997 |
| 70 | Haftbefehl | Chabos wissen wer der Babo ist | 2018 |
| 71 | Fetty Wap | Trap Queen | 2014 |
| 72 | Newcleus | Jam On It | 1984 |
| 73 | Luciano | Beautiful Girl | 2022 |
| 74 | Juju, Loredana, Miksu / Macloud | Kein Wort | 2020 |
| 75 | CRO | Easy | 2012 |
| 76 | Kendrick Lamar | King Kunta | 2015 |
| 77 | Luniz | I Got 5 On It | 1995 |
| 78 | D12 | My Band | 2003 |
| 79 | DJ Khaled, Drake, Rick Ross, Lil Wayne | I'm On One | 2011 |
| 80 | Akon, Eminem | Smack That | 2006 |
| 81 | Drake | God's Plan | 2018 |
| 82 | De La Soul | Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | 1991 |
| 83 | Deichkind | Leider geil (Leider geil) | 2012 |
| 84 | Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado | Give It To Me | 2007 |
| 85 | N.W.A. | Express Yourself - Remix | 1989 |
| 86 | Busta Rhymes, Jamal | Put Your Hands Where My Eyes Could See (feat. Jamal) | 1997 |
| 87 | Beginner | Liebes Lied | 1998 |
| 88 | Kelis | Trick Me | 2003 |
| 89 | DJ Snake, Lil Jon | Turn Down for What | 2013 |
| 90 | Beastie Boys | No Sleep Till Brooklyn | 1986 |
| 91 | Marteria | Endboss | 2010 |
| 92 | KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS | Ohne Dich | 2021 |
| 93 | Outkast | Ms. Jackson | 2000 |
| 94 | Bonez MC, RAF Camora, Maxwell | Ohne mein Team | 2016 |
| 95 | Summer Cem | Tamam Tamam | 2018 |
| 96 | Pashanim | Sommergewitter | 2021 |
| 97 | Wiz Khalifa, Charlie Puth | See You Again (feat. Charlie Puth) | 2015 |
| 98 | Wiz Khalifa | Black and Yellow | 2010 |
| 99 | Dr. Dre, Snoop Dogg | Nuthin' But A "G" Thang | 1992 |
| 100 | BHZ, SIRA, Ion Miles | Powerade | 2022 |
| 101 | Sir Mix-A-Lot | Baby Got Back | 1992 |
| 102 | Snoop Dogg | Who Am I (What’s My Name)? | 1993 |
| 103 | Miksu / Macloud, makko | Nachts wach | 2022 |
| 104 | Kontra K | Erfolg ist kein Glück | 2015 |
| 105 | Afrob, Ferris MC | Reimemonster (feat. Ferris MC) | 1999 |
| 106 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Ready or Not | 1996 |
| 107 | Luciano, Aitch, BIA | Bamba (feat. Aitch & BIA) | 2022 |
| 108 | MoTrip, Lary | So wie du bist | 2015 |
| 109 | Deichkind | So'ne Musik | 2014 |
| 110 | Wyclef Jean, Hope | Perfect Gentleman (feat. Hope) | 2000 |
| 111 | Public Enemy | Bring The Noise | 1987 |
| 112 | Run–D.M.C. | King of Rock | 1985 |
| 113 | Ufo361, CÉLINE | Emotions 2.0 | 2020 |
| 114 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Boom! Shake the Room | 1993 |
| 115 | MERO | Hobby Hobby | 2019 |
| 116 | Rock Steady Crew | (Hey You) The Rock Steady Crew | 1983 |
| 117 | Nicki Minaj | Anaconda | 2014 |
| 118 | DJ Tomekk, Lil' Kim, Trooper Da Don | Kimnotyze | 2002 |
| 119 | Eminem | The Real Slim Shady | 2000 |
| 120 | Freundeskreis, Joy Denalane, Max Herre, Don Philippe, DJ Friction | Mit Dir | 1999 |
| 121 | Peter Fox | Schwarz zu blau | 2008 |
| 122 | Nas, Ms. Lauryn Hill | If I Ruled the World (Imagine That) (feat. Lauryn Hill) | 1996 |
| 123 | Tag Team | Whoomp! There It Is - Radio Edit | 1993 |
| 124 | Iggy Azalea, Charli xcx | Fancy | 2014 |
| 125 | Casper, Marteria | So perfekt | 2011 |
| 126 | Die Fantastischen Vier | Troy | 2004 |
| 127 | Beastie Boys | Intergalactic - Remastered 2009 | 1998 |
| 128 | The Sugarhill Gang | Apache (Jump on It) | 1979 |
| 129 | Juice WRLD | Lucid Dreams | 2018 |
| 130 | Salt-N-Pepa, En Vogue | Whatta Man | 1993 |
| 131 | JAY-Z, Alicia Keys | Empire State Of Mind | 2009 |
| 132 | The Sugarhill Gang | Rapper's Delight | 1979 |
| 133 | Lizzo | Truth Hurts | 2017 |
| 134 | Kurtis Blow | The Breaks | 1980 |
| 135 | Afrika Bambaataa, The Soulsonic Force | Planet Rock | 1982 |
| 136 | Jazeek | AKON | 2025 |
| 137 | Kool Savas, AZAD | All 4 One | 2005 |
| 138 | TLC | Waterfalls | 1995 |
| 139 | Macklemore & Ryan Lewis, Macklemore, Ryan Lewis, Wanz | Thrift Shop (feat. Wanz) | 2012 |
| 140 | Shindy, Shirin David | Affalterbach | 2019 |
| 141 | Shirin David | bauch beine po | 2024 |
| 142 | De La Soul | Me Myself and I | 1989 |
| 143 | Doechii | Anxiety | 2025 |
| 144 | Tone-Loc | Funky Cold Medina | 1989 |
| 145 | Kris Kross | Jump | 1992 |
| 146 | Marteria | Kids (2 Finger an den Kopf) | 2014 |
| 147 | Fettes Brot, Gaze Matratze, Der Tobi & Das Bo, Eißfeldt, Fischmob, Super Mario, CRAM, Tabularasa | Nordisch by nature | 1995 |
| 148 | Bone Thugs-N-Harmony | Tha Crossroads | 1996 |
| 149 | Rob Base & DJ EZ Rock | It Takes Two | 1988 |
| 150 | Grandmaster Flash, The Furious Five | The Message - 7" Version | 1982 |
| 151 | Ms. Lauryn Hill | Doo Wop (That Thing) | 1998 |
| 152 | Rödelheim Hartreim Projekt, Moses Pelham | Höha, schnella, weita - Länga | 1996 |
| 153 | CRO | Traum | 2014 |
| 154 | Beginner, Gzuz, Gentleman | Ahnma | 2016 |
¿Falta una canción o hay un año que no cuadra? Hitify verifica los años de lanzamiento con MusicBrainz y Discogs, y en cada página de carta puedes proponer una corrección.
Crea tu propia edición
Convierte cualquier playlist pública de Spotify, YouTube, Tidal, Deezer o Apple Music en cartas imprimibles para jugar con las reglas de Hitster. Mismo tamaño de carta, tus canciones. Gratis hasta 100 cartas.
Hitster es una marca de Jumbo. Hitify no está afiliada a Jumbo; esta es una lista informativa de las canciones de un producto publicado.