États-Unis · Extension · 154 cartes
Hitster Rock (États-Unis) : les 154 chansons
Hitster Rock est une extension pour Hitster vendue en États-Unis, avec 154 cartes à mélanger au jeu de base. Voici la liste complète des chansons : numéro de carte, artiste, titre et année de sortie, triée par numéro de carte.
Quelle édition de Hitster Rock as-tu ?
Hitster Rock est vendu dans 11 régions et la liste des chansons n’est pas la même partout. Compare-les sur une seule page.
Toutes les éditions de Hitster RockÉcouter Hitster Rock sur Spotify
La playlist de Hitster Rock (États-Unis), dans l’ordre des cartes. 154 chansons.
Questions fréquentes sur Hitster Rock
Combien de cartes contient Hitster Rock ?
Hitster Rock (États-Unis) contient 154 cartes. Chaque carte porte un QR code d’un côté et l’artiste, le titre et l’année de sortie de l’autre. Le tableau ci-dessus les liste toutes les 154, par numéro de carte, pour retrouver n’importe quelle carte de la boîte.
Quelles années couvre Hitster Rock ?
Les chansons de Hitster Rock vont de 1956 à 2025. Les années 1970 sont la décennie la mieux représentée, avec 31 des 154 cartes dont nous connaissons l’année de sortie. La colonne Année du tableau ci-dessus donne l’année exacte de chaque carte.
Est-ce que Hitster Rock est un jeu autonome ou une extension ?
Hitster Rock est une extension, pas un jeu complet. Ses 154 cartes sont faites pour être mélangées à un jeu Hitster que tu as déjà : seules, elles ne suffisent pas pour jouer. Les règles ne changent pas et le format de carte est identique : les cartes supplémentaires élargissent simplement le choix de chansons.
Quels artistes reviennent le plus souvent dans Hitster Rock ?
Aucun artiste ne revient deux fois dans Hitster Rock : les 154 cartes dont nous avons les données sont signées par 154 artistes différents, une carte chacun.
Faut-il un autre jeu Hitster pour jouer à Hitster Rock ?
Oui. Hitster Rock est une extension : il te faut un jeu Hitster dans lequel mélanger ses cartes, mais pas forcément le Hitster original. Toutes les éditions utilisent le même format de carte et les mêmes règles, n’importe laquelle peut donc servir de jeu de base. Les cartes ont leurs propres QR codes, donc même dans une pioche mélangée le scan tombe sur le bon titre.
Comment trouver l’année d’une carte de Hitster Rock ?
Cherche le numéro de carte dans le tableau ci-dessus : il donne l’artiste, le titre et l’année de sortie de chaque carte dont nous avons les données, soit 154 dans cette édition. Hitify vérifie les années de sortie avec MusicBrainz et Discogs, et si une année te semble quand même fausse, tu peux proposer une correction depuis la page de la carte.
Puis-je créer mes propres cartes pour Hitster Rock ?
Oui. Hitify transforme n’importe quelle playlist publique Spotify, YouTube, Tidal, Deezer ou Apple Music en cartes à imprimer au même format, avec un QR code qui lance la chanson. Imprime-les, mélange-les à tes 154 cartes Hitster Rock et joue avec les mêmes règles. Les 100 premières cartes sont gratuites.
Plus d’éditions Hitster
Autres éditions Hitster vendues en États-Unis
Ces boîtes sont aussi vendues en États-Unis, chacune avec sa propre liste de chansons.
- Hitster All American · 308 cartes
- Hitster Bingo · 227 cartes
- Hitster Christmas · 154 cartes
- Hitster Guilty Pleasures · 308 cartes
- Hitster Hip Hop · 154 cartes
- Hitster Latino · 308 cartes
- Hitster Original · 336 cartes
- Hitster Original · 308 cartes
Hitster Rock dans d’autres régions
Hitster Rock est aussi vendu en Canada, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pays nordiques et Pologne. La liste des chansons change selon la région, alors vérifie l’édition qui correspond à ta boîte.
| N° | Artiste | Titre | Année |
|---|---|---|---|
| 1 | Mötley Crüe | Kickstart My Heart | 1989 |
| 2 | Oasis | Don't Look Back In Anger | 1996 |
| 3 | Little Richard | Long Tall Sally (The Thing) | 1956 |
| 4 | Dion | Runaround Sue - Remastered 1991 | 1961 |
| 5 | Avenged Sevenfold | Nightmare | 2010 |
| 6 | Jethro Tull | Aqualung | 1971 |
| 7 | Foo Fighters | The Pretender | 2007 |
| 8 | The Police | Roxanne | 1978 |
| 9 | ZZ Top | Sharp Dressed Man (2008 Remaster) | 1983 |
| 10 | White Zombie | Thunder Kiss '65 | 1992 |
| 11 | Van Halen | Ain't Talkin' 'Bout Love - 2015 Remaster | 1978 |
| 12 | Nine Inch Nails | Closer | 1994 |
| 13 | Bob Seger | Hollywood Nights | 1978 |
| 14 | Olivia Rodrigo | good 4 u | 2021 |
| 15 | The All-American Rejects | Dirty Little Secret | 2005 |
| 16 | Arctic Monkeys | Do I Wanna Know? | 2013 |
| 17 | Ram Jam | Black Betty | 1977 |
| 18 | Def Leppard | Pour Some Sugar On Me | 1987 |
| 19 | Matchbox Twenty | Push | 1996 |
| 20 | Bon Jovi | Wanted Dead Or Alive | 1986 |
| 21 | The Killers | Somebody Told Me | 2004 |
| 22 | Nazareth | Love Hurts | 1974 |
| 23 | Alice In Chains | Would? (2022 Remaster) | 1992 |
| 24 | Elle King | Ex's & Oh's | 2014 |
| 25 | Lynyrd Skynyrd | Free Bird | 1973 |
| 26 | Buddy Holly, The Crickets | Peggy Sue | 1957 |
| 27 | Måneskin | Beggin' | 2017 |
| 28 | Alabama Shakes | Don't Wanna Fight | 2015 |
| 29 | Aerosmith | Dream On | 1973 |
| 30 | The Cult | She Sells Sanctuary | 1985 |
| 31 | The Pretty Reckless | Heaven Knows | 2013 |
| 32 | Pearl Jam | Jeremy | 1991 |
| 33 | Greta Van Fleet | Highway Tune | 2017 |
| 34 | Cream | Sunshine Of Your Love | 1967 |
| 35 | Rise Against | Savior | 2008 |
| 36 | George Thorogood & The Destroyers | Bad To The Bone | 1982 |
| 37 | Eagles Of Death Metal | Miss Alissa | 2004 |
| 38 | Heart | Crazy On You | 1975 |
| 39 | Prince | Let's Go Crazy | 1984 |
| 40 | Skid Row | The Gang's All Here | 2022 |
| 41 | Lenny Kravitz | Are You Gonna Go My Way | 1993 |
| 42 | Quiet Riot | Cum on Feel the Noize | 1983 |
| 43 | Black Sabbath | Paranoid (2012 Remaster) | 1970 |
| 44 | Pat Benatar | Hit Me With Your Best Shot | 1980 |
| 45 | Cinderella | Gypsy Road | 1988 |
| 46 | Rainbow | Since You Been Gone | 1979 |
| 47 | The Kingsmen | Louie Louie | 1963 |
| 48 | Soundgarden | Spoonman | 1994 |
| 49 | Buffalo Springfield | For What It's Worth | 1966 |
| 50 | Elvis Presley | Hound Dog | 1956 |
| 51 | Jefferson Airplane | Somebody to Love | 1967 |
| 52 | Eddie Cochran | Summertime Blues | 1958 |
| 53 | Twisted Sister | I Wanna Rock | 1984 |
| 54 | The Cranberries | Zombie | 1994 |
| 55 | Creedence Clearwater Revival | Fortunate Son | 1969 |
| 56 | Blue Öyster Cult | (Don't Fear) The Reaper | 1976 |
| 57 | Yeah Yeah Yeahs | Heads Will Roll | 2009 |
| 58 | Wet Leg | Chaise Longue | 2021 |
| 59 | Nirvana | Lithium | 1991 |
| 60 | R.E.M. | It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | 1987 |
| 61 | blink-182 | What's My Age Again? | 1999 |
| 62 | Bachman-Turner Overdrive | You Ain't Seen Nothing Yet | 1974 |
| 63 | Ozzy Osbourne | Crazy Train | 1980 |
| 64 | boygenius, Julien Baker, Phoebe Bridgers, Lucy Dacus | Not Strong Enough | 2023 |
| 65 | Free | All Right Now | 1970 |
| 66 | Mountain | Mississippi Queen | 1970 |
| 67 | Guns N' Roses | Sweet Child O' Mine | 1988 |
| 68 | The Smashing Pumpkins | Today | 1993 |
| 69 | John Mellencamp | Hurts So Good | 1982 |
| 70 | Papa Roach | Last Resort | 2000 |
| 71 | The White Stripes | Fell In Love With a Girl | 2001 |
| 72 | The Band | The Weight | 1968 |
| 73 | Green Day | Father of All... | 2019 |
| 74 | Rage Against The Machine | Killing In The Name | 1992 |
| 75 | Blur | Song 2 | 1997 |
| 76 | Jet | Cold Hard Bitch | 2003 |
| 77 | Foreigner | Cold as Ice | 1977 |
| 78 | Coldplay | Yellow | 2000 |
| 79 | Slipknot | Duality | 2004 |
| 80 | Megadeth | Symphony Of Destruction | 1992 |
| 81 | The Raconteurs | Steady, As She Goes | 2006 |
| 82 | Sweet | The Ballroom Blitz | 1973 |
| 83 | The Offspring | The Kids Aren't Alright | 1998 |
| 84 | Stone Temple Pilots | Plush | 1992 |
| 85 | Alice Cooper | School's Out | 1972 |
| 86 | Rush | Tom Sawyer | 1981 |
| 87 | Billy Idol | Rebel Yell - Remastered 1999 | 1983 |
| 88 | Booker T. & the M.G.'s | Green Onions | 1962 |
| 89 | Smash Mouth | All Star | 1999 |
| 90 | Led Zeppelin | Whole Lotta Love - 1990 Remaster | 1969 |
| 91 | CAKE | The Distance | 1996 |
| 92 | mgk | bloody valentine | 2020 |
| 93 | Jerry Lee Lewis | Whole Lot of Shakin' Going On | 1957 |
| 94 | Wolfmother | Woman | 2005 |
| 95 | Red Hot Chili Peppers | Dani California | 2006 |
| 96 | Twenty One Pilots | Heathens | 2016 |
| 97 | Queens of the Stone Age | No One Knows | 2002 |
| 98 | The Presidents Of The United States Of America | Peaches | 1995 |
| 99 | Bad Company | Feel like Makin' Love - 2015 Remaster | 1975 |
| 100 | Godsmack | Bulletproof | 2018 |
| 101 | Eagles | Hotel California | 1977 |
| 102 | Korn | Freak On a Leash | 1998 |
| 103 | Ed Sheeran, Chris Stapleton, Bruno Mars | BLOW (with Chris Stapleton & Bruno Mars) | 2019 |
| 104 | Weezer | Hash Pipe | 2001 |
| 105 | Warrant | Cherry Pie | 1990 |
| 106 | Judas Priest | Breaking the Law | 1980 |
| 107 | Garbage | Stupid Girl | 1995 |
| 108 | Audioslave | Like a Stone | 2002 |
| 109 | Bad Religion | 21st Century (Digital Boy) | 1990 |
| 110 | The Everly Brothers | Bye Bye Love | 1957 |
| 111 | T. Rex | Get It On | 1971 |
| 112 | Jimi Hendrix | Voodoo Child (Slight Return) | 1968 |
| 113 | The Struts | Could Have Been Me | 2014 |
| 114 | Fleetwood Mac | Go Your Own Way - 2004 Remaster | 1976 |
| 115 | Skillet | Monster | 2009 |
| 116 | Steppenwolf | Magic Carpet Ride | 1968 |
| 117 | The Strokes | Someday | 2001 |
| 118 | Metallica | Master of Puppets (Remastered) | 1986 |
| 119 | Ratt | Round and Round | 1984 |
| 120 | Bruce Springsteen | Born in the U.S.A. | 1984 |
| 121 | Bush | Glycerine - Remastered 2014 | 1994 |
| 122 | Journey | Any Way You Want It | 1980 |
| 123 | Kansas | Carry on Wayward Son | 1976 |
| 124 | System Of A Down | Chop Suey! | 2001 |
| 125 | Third Eye Blind | How's It Going to Be | 1997 |
| 126 | Whitesnake | Is This Love | 1987 |
| 127 | The Beatles | She Loves You - Remastered 2009 | 1963 |
| 128 | Them, Van Morrison | Gloria (feat. Van Morrison) - Stereo Version | 2015 |
| 129 | Kings of Leon | Use Somebody | 2008 |
| 130 | Cheap Trick | I Want You to Want Me | 1977 |
| 131 | No Doubt | Just A Girl | 1995 |
| 132 | The Beach Boys | I Get Around | 1964 |
| 133 | Imagine Dragons | Radioactive | 2012 |
| 134 | The Kinks | You Really Got Me | 1964 |
| 135 | The Rolling Stones | Paint It, Black | 1966 |
| 136 | Bring Me The Horizon | Kool-Aid | 2024 |
| 137 | The Black Crowes | Hard To Handle | 1990 |
| 138 | Queen | Don't Stop Me Now | 1979 |
| 139 | Creed | With Arms Wide Open | 1999 |
| 140 | The Black Keys | Lonely Boy | 2011 |
| 141 | Small Faces | Itchycoo Park - 2012 Remaster | 1967 |
| 142 | The Who | Baba O'Riley | 1971 |
| 143 | Linkin Park | Up From the Bottom | 2025 |
| 144 | Deep Purple | Smoke On The Water - Remastered 2012 | 1972 |
| 145 | Foghat | Slow Ride (Edit) | 1975 |
| 146 | Limp Bizkit | Break Stuff | 2000 |
| 147 | AC/DC | Highway to Hell | 1979 |
| 148 | Chuck Berry | Roll Over Beethoven | 1956 |
| 149 | The Doors | L.A. Woman | 1971 |
| 150 | The Animals | Don't Let Me Be Misunderstood | 1965 |
| 151 | Yes | Owner of a Lonely Heart | 1983 |
| 152 | The Clash | London Calling | 1979 |
| 153 | U2 | Beautiful Day | 2000 |
| 154 | Three Days Grace | I Hate Everything About You | 2003 |
Il manque une chanson ou une année te semble fausse ? Hitify vérifie les années de sortie avec MusicBrainz et Discogs, et tu peux proposer une correction depuis chaque page de carte.
Crée ta propre édition
Transforme n’importe quelle playlist publique Spotify, YouTube, Tidal, Deezer ou Apple Music en cartes à imprimer, jouables avec les règles de Hitster. Même format de carte, tes chansons. Gratuit jusqu’à 100 cartes.
Hitster est une marque de Jumbo. Hitify n’est pas affilié à Jumbo ; ceci est une liste factuelle des chansons d’un produit publié.