Nederland · Uitbreiding · 154 kaarten
Hitster Hip Hop (Nederland): alle 154 nummers
Hitster Hip Hop is een uitbreiding voor Hitster die verkocht wordt in Nederland, met 154 kaarten die je door het basisspel schudt. Hieronder staat de complete nummerlijst: kaartnummer, artiest, titel en jaartal, gesorteerd op kaartnummer.
Welke editie van Hitster Hip Hop heb jij?
Hitster Hip Hop wordt in 5 regio’s verkocht en de nummerlijst is niet overal hetzelfde. Vergelijk ze op één pagina.
Alle edities van Hitster Hip HopLuister naar Hitster Hip Hop op Spotify
De playlist van Hitster Hip Hop (Nederland), op kaartvolgorde. 154 nummers.
Veelgestelde vragen over Hitster Hip Hop
Hoeveel kaarten zitten er in Hitster Hip Hop?
Hitster Hip Hop (Nederland) bevat 154 kaarten. Elke kaart heeft een QR-code op de ene kant en de artiest, de titel en het jaartal op de andere. In de tabel hierboven staan alle 154 kaarten op kaartnummer, zodat je elke kaart uit de doos kunt opzoeken.
Welke jaren komen voor in Hitster Hip Hop?
De nummers in Hitster Hip Hop lopen van 1979 tot 2025, verdeeld over de 154 kaarten waarvan we het jaartal kennen. De kolom Jaar in de tabel hierboven geeft het exacte jaartal van elke kaart.
Is Hitster Hip Hop een los spel of een uitbreiding?
Hitster Hip Hop is een uitbreiding, geen compleet spel. De 154 kaarten zijn bedoeld om door een Hitster-spel te schudden dat je al hebt, dus met alleen deze kaarten kun je niet spelen. De regels veranderen niet en het kaartformaat is hetzelfde: de extra kaarten maken de voorraad nummers alleen groter.
Welke artiesten komen het vaakst voor in Hitster Hip Hop?
De artiesten met de meeste kaarten in Hitster Hip Hop zijn Beastie Boys (2 kaarten), DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (2 kaarten), LL COOL J (2 kaarten), Lil Kleine, Ronnie Flex (2 kaarten) en Public Enemy (2 kaarten). Verdeeld over de 154 kaarten waarvan we de nummergegevens hebben komen 147 verschillende artiesten voor, en 7 daarvan hebben meer dan één kaart in de doos.
Heb ik een ander Hitster-spel nodig om Hitster Hip Hop te spelen?
Ja. Hitster Hip Hop is een uitbreiding, dus je hebt een Hitster-spel nodig om de kaarten doorheen te schudden, maar dat hoeft niet de originele Hitster te zijn: elke editie gebruikt hetzelfde kaartformaat en dezelfde regels, dus elke editie kan het basisspel zijn. De kaarten hebben hun eigen QR-codes, dus ook in een gemengde stapel scan je het juiste nummer.
Hoe vind ik het jaartal van een kaart uit Hitster Hip Hop?
Zoek het kaartnummer op in de tabel hierboven: die geeft de artiest, de titel en het jaartal van elke kaart waarvan we de nummergegevens hebben, 154 in deze editie. Hitify controleert jaartallen via MusicBrainz en Discogs, dus klopt een jaartal toch niet, dan kun je op de kaartpagina een correctie voorstellen.
Kan ik zelf kaarten maken voor Hitster Hip Hop?
Ja. Hitify zet elke openbare Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- of Apple Music-playlist om in printbare kaarten in hetzelfde formaat, met een QR-code die het nummer afspeelt. Print ze, schud ze door je 154 kaarten van Hitster Hip Hop en speel met dezelfde regels. De eerste 100 kaarten zijn gratis.
Meer Hitster-edities
Andere Hitster-edities die in Nederland verkocht worden
Deze dozen worden ook in Nederland verkocht, elk met een eigen nummerlijst.
- Hitster 100% NL · 308 kaarten
- Hitster Battle of the Generations · 420 kaarten
- Hitster Bingo · 225 kaarten
- Hitster Celebration · 308 kaarten
- Hitster Christmas · 154 kaarten
- Hitster Flying Mic · 226 kaarten
- Hitster Guilty Pleasures · 334 kaarten
- Hitster Original · 308 kaarten
Hitster Hip Hop in andere regio’s
Hitster Hip Hop wordt ook verkocht in Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en Verenigde Staten. De nummerlijst verschilt per regio, dus kijk naar de editie die bij jouw doos hoort.
- Frankrijk · 154 kaarten
- Duitsland · 154 kaarten
- Scandinavië · 154 kaarten
- Verenigde Staten · 154 kaarten
| Nr. | Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Chingy | Right Thurr | 2003 |
| 2 | David Guetta, Akon | Sexy Bitch (feat. Akon) | 2009 |
| 3 | Joe Bataan | Rap-O-Clap-O | 1979 |
| 4 | Beastie Boys | No Sleep Till Brooklyn | 1986 |
| 5 | Frenna, Lil Kleine | Verleden Tijd | 2018 |
| 6 | Heavy D & The Boyz, Aaron Hall | Now That We Found Love | 1991 |
| 7 | Future | Mask Off | 2017 |
| 8 | Blackstreet, Dr. Dre, Queen Pen | No Diggity | 1996 |
| 9 | Osdorp Posse | Orgineel Amsterdams | 2000 |
| 10 | Nelly Furtado, Timbaland | Promiscuous | 2006 |
| 11 | Xzibit | Paparazzi | 1996 |
| 12 | Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado | Give It To Me | 2007 |
| 13 | Nas, Ms. Lauryn Hill | If I Ruled the World (Imagine That) (feat. Lauryn Hill) | 1996 |
| 14 | Zoë Tauran, Frenna | Gebruik Me | 2022 |
| 15 | Boef | Habiba | 2017 |
| 16 | Doechii | Anxiety | 2025 |
| 17 | DJ Kool | Let Me Clear My Throat - Old School Reunion Remix '96 | 1996 |
| 18 | Brainpower, Nas | One Mic | 2002 |
| 19 | B.o.B, Hayley Williams | Airplanes (feat. Hayley Williams of Paramore) | 2010 |
| 20 | Ja Rule, Ashanti | Always On Time | 2001 |
| 21 | Kendrick Lamar | HUMBLE. | 2017 |
| 22 | Souls Of Mischief | 93 'Til Infinity | 1993 |
| 23 | The Game, 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 |
| 24 | Bilal Wahib | Tigers | 2020 |
| 25 | Arrested Development | People Everyday | 1992 |
| 26 | Afrika Bambaataa, The Soulsonic Force | Planet Rock | 1982 |
| 27 | Dave, Central Cee | Sprinter | 2023 |
| 28 | Cardi B, Megan Thee Stallion | WAP (feat. Megan Thee Stallion) | 2020 |
| 29 | Naughty By Nature | Hip Hop Hooray | 1993 |
| 30 | Fat Joe, Ashanti | What's Luv? (feat. Ashanti) | 2002 |
| 31 | Roddy Ricch | The Box | 2019 |
| 32 | Destiny's Child, T.I., Lil Wayne | Soldier (feat. T.I. & Lil' Wayne) | 2004 |
| 33 | Lil Nas X, Jack Harlow | INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) | 2021 |
| 34 | The Real Roxanne | Respect | 1988 |
| 35 | Cardi B, Bad Bunny, J Balvin | I Like It | 2018 |
| 36 | Ol' Dirty Bastard, Kelis | Got Your Money (feat. Kelis) | 1999 |
| 37 | Lil Kleine, Ronnie Flex | Niet Omdat Het Moet | 2016 |
| 38 | B-Real, Busta Rhymes, Coolio, LL COOL J, Method Man | Hit 'Em High | 1997 |
| 39 | Wu-Tang Clan | Gravel Pit | 1999 |
| 40 | Eminem | Houdini | 2024 |
| 41 | Sérgio Mendes, Black Eyed Peas | Mas Que Nada | 2006 |
| 42 | Da Brat, Tyrese | What'chu Like (feat. Tyrese) | 2000 |
| 43 | A Tribe Called Quest | Can I Kick It? | 1990 |
| 44 | JAY-Z | Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 1998 |
| 45 | Black Eyed Peas | Shut Up | 2003 |
| 46 | The Notorious B.I.G. | Hypnotize | 1997 |
| 47 | Beastie Boys | Fight For Your Right | 1986 |
| 48 | Aka The Junkies | Konijntje | 2012 |
| 49 | Afrika Bambaataa, UB40 | Reckless - 7" Edit | 2007 |
| 50 | Kurtis Blow | The Breaks | 1980 |
| 51 | N.W.A. | Straight Outta Compton | 1988 |
| 52 | Doug E. Fresh | The Show | 1985 |
| 53 | Eve, Gwen Stefani | Let Me Blow Ya Mind | 2001 |
| 54 | Dio, Sef | Tijdmachine | 2008 |
| 55 | Tony Scott | Get into It | 1989 |
| 56 | Warren G, Nate Dogg | Regulate | 1994 |
| 57 | Drake | In My Feelings | 2018 |
| 58 | Doja Cat | Paint The Town Red | 2023 |
| 59 | USHER, Lil Jon, Ludacris | Yeah! (feat. Lil Jon & Ludacris) | 2004 |
| 60 | Fabolous, Mike Shorey, Lil' Mo | Can't Let You Go (feat. Mike Shorey & Lil' Mo) | 2003 |
| 61 | Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars | Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) | 2011 |
| 62 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Boom! Shake the Room | 1993 |
| 63 | Extince | Viervoeters (25-jarig jubileum !!!) | 2023 |
| 64 | FLEMMING, Zoë Tauran, Ronnie Flex | Alles Op Gevoel | 2024 |
| 65 | King Bee | Back By Dope Demand | 1990 |
| 66 | MC Hammer | Have You Seen Her | 1990 |
| 67 | Raymzter | Kutmarokkanen??! | 2003 |
| 68 | 50 Cent, Justin Timberlake, Timbaland | Ayo Technology | 2007 |
| 69 | Def Rhymz | Doekoe | 1999 |
| 70 | Eminem, Rihanna | The Monster | 2013 |
| 71 | Nicki Minaj | Anaconda | 2014 |
| 72 | Mantronix | Got To Have Your Love | 1990 |
| 73 | Cor, Boef, Mula B | Jongen Van De Straat | 2022 |
| 74 | Brainpower | Even Stil | 2005 |
| 75 | De Jeugd Van Tegenwoordig | Sterrenstof | 2010 |
| 76 | Lil Kleine, Ronnie Flex | Drank & Drugs | 2015 |
| 77 | Skee-Lo | I Wish - Radio Edit | 1995 |
| 78 | Yellow Claw, Sjaak, Mr. Polska | Krokobil | 2012 |
| 79 | Travis Scott, Kendrick Lamar | Goosebumps | 2016 |
| 80 | Fouradi | 1 Ding | 2009 |
| 81 | DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne | I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne) | 2017 |
| 82 | Cypress Hill | Insane in the Brain | 1993 |
| 83 | The Partysquad, Gers Pardoel, Adje, Jayh | Ik Ga Hard | 2010 |
| 84 | Gwen Stefani, Akon | The Sweet Escape | 2006 |
| 85 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Yo Home to Bel-Air - Extended Version | 1988 |
| 86 | Postmen | Cocktail | 1998 |
| 87 | Wyclef Jean, Bono | New Day (feat. Bono) - Pop Version | 1999 |
| 88 | MC Miker & DJ Sven | Celebration Rap - Version 1986 | 1986 |
| 89 | Gers Pardoel, Doe Maar | Liever Dan Lief | 2012 |
| 90 | Jungle Brothers | What "U" Waitin' "4"? | 1989 |
| 91 | Keri Hilson, Kanye West, Ne-Yo | Knock You Down | 2009 |
| 92 | Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) | 2022 |
| 93 | Grandmaster Flash & The Furious Five | The Message (Re-Recorded) | 1982 |
| 94 | Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | Sex - Radio Edit | 2016 |
| 95 | Famke Louise | Op Me Monnie | 2017 |
| 96 | Pop Smoke | What You Know Bout Love | 2020 |
| 97 | Fresku | Nooit Meer Terug | 2015 |
| 98 | Flinke Namen | Als Zij Langsloopt | 2009 |
| 99 | The Notorious B.I.G. | Juicy | 1994 |
| 100 | Polo G | RAPSTAR | 2021 |
| 101 | 2Pac, Roger, Dr. Dre | California Love | 1995 |
| 102 | Snoop Dogg, David Guetta | Sweat | 2011 |
| 103 | Esko, Bigidagoe, Jack, Vic9 | Platzak | 2021 |
| 104 | Yellow Claw, Ayden | Till It Hurts | 2014 |
| 105 | Nelly, Jaheim | My Place | 2004 |
| 106 | Busta Rhymes | Turn It Up Fire It Up | 2001 |
| 107 | The Partysquad, Sjaak, Diorno Braaf, Sef, Reverse | Stuk - Radio Edit | 2008 |
| 108 | Akwasi, Gerson Main, Rob Dekay | Dorst | 2014 |
| 109 | J-Kwon | Tipsy - Radio Mix | 2004 |
| 110 | Run–D.M.C. | It's Like That | 1984 |
| 111 | Gang Starr | Lovesick | 1990 |
| 112 | Public Enemy | Fight The Power | 1989 |
| 113 | Snelle, Yade Lauren | Ze Kent Mij | 2019 |
| 114 | Bone Thugs-N-Harmony | Tha Crossroads | 1996 |
| 115 | Esko, Josylvio, Hansie | Hey Meisje | 2018 |
| 116 | De La Soul | Say No Go | 1989 |
| 117 | The Opposites, Mr. Probz | Sukkel Voor De Liefde | 2013 |
| 118 | Missy Elliott | Work It | 2002 |
| 119 | Missy Elliott, Eve | 4 My People (feat. Eve) | 2001 |
| 120 | Outkast | Ms. Jackson | 2000 |
| 121 | Kanye West, Chris Martin | Homecoming | 2008 |
| 122 | 2Pac, Talent | Changes | 1998 |
| 123 | Coolio, L.V. | Gangsta's Paradise | 1995 |
| 124 | Stromae | Formidable | 2013 |
| 125 | Flo Rida, David Guetta | Club Can't Handle Me | 2010 |
| 126 | 50 Cent | In Da Club | 2003 |
| 127 | Run–D.M.C. | Walk This Way | 1986 |
| 128 | LL COOL J | I Need Love | 1987 |
| 129 | Jairzinho, Sevn Alias, BKO, Boef | Tempo | 2017 |
| 130 | Luniz, Michael Marshall | I Got 5 On It | 1995 |
| 131 | Yes-R | Uit Elkaar | 2008 |
| 132 | Eric B. & Rakim, Marley Marl | Paid In Full | 1987 |
| 133 | Bizzey, Kraantje Pappie, Jonna Fraser, Ramiks | DRUP | 2019 |
| 134 | Fat Boys, The Beach Boys | Wipeout | 1987 |
| 135 | Rick James | Loosey's Rap | 1988 |
| 136 | Frenna, Shallipopi | ZAAZAA | 2025 |
| 137 | Lange Frans, Baas B, Brace | Moppie | 2004 |
| 138 | Nasty | Een Moment Zonder Jou | 1996 |
| 139 | De Kraaien | Ik Vind Je Lekker | 2012 |
| 140 | Josylvio | Catch Up | 2018 |
| 141 | Jack Harlow | Lovin On Me | 2023 |
| 142 | Dr. Dre, Snoop Dogg | Nuthin' But A "G" Thang | 1992 |
| 143 | Noano, Emms | Waka | 2025 |
| 144 | Pete Rock & C.L. Smooth | They Reminisce Over You (T.R.O.Y.) | 1992 |
| 145 | Public Enemy | Give It Up | 1994 |
| 146 | Faberyayo | Een Echte | 2012 |
| 147 | LL COOL J | Phenomenon | 1997 |
| 148 | The Sugarhill Gang | Rapper's Delight | 1979 |
| 149 | Geto Boys | Mind Playing Tricks on Me | 1991 |
| 150 | Salt-N-Pepa | Push It - Single Version | 1987 |
| 151 | Bow Wow, Snoop Dogg | Bow Wow (That's My Name) (feat. Snoop Dogg) | 2000 |
| 152 | Mase | Feel so Good | 1997 |
| 153 | Jason Derulo, Snoop Dogg | Wiggle (feat. Snoop Dogg) | 2014 |
| 154 | Wiz Khalifa, Charlie Puth | See You Again (feat. Charlie Puth) | 2015 |
Mis je een nummer of klopt een jaartal niet? Hitify controleert jaartallen via MusicBrainz en Discogs, en op elke kaartpagina kun je een correctie voorstellen.
Maak je eigen editie
Zet elke openbare Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- of Apple Music-playlist om in printbare kaarten die je met de Hitster-regels speelt. Zelfde kaartformaat, jouw nummers. Gratis tot 100 kaarten.
Hitster is een merk van Jumbo. Hitify is niet verbonden aan Jumbo; dit is een feitelijke lijst van de nummers in een uitgegeven product.