Verenigde Staten · Uitbreiding · 154 kaarten
Hitster Hip Hop (Verenigde Staten): alle 154 nummers
Hitster Hip Hop is een uitbreiding voor Hitster die verkocht wordt in Verenigde Staten, met 154 kaarten die je door het basisspel schudt. Hieronder staat de complete nummerlijst: kaartnummer, artiest, titel en jaartal, gesorteerd op kaartnummer.
Welke editie van Hitster Hip Hop heb jij?
Hitster Hip Hop wordt in 5 regio’s verkocht en de nummerlijst is niet overal hetzelfde. Vergelijk ze op één pagina.
Alle edities van Hitster Hip HopLuister naar Hitster Hip Hop op Spotify
De playlist van Hitster Hip Hop (Verenigde Staten), op kaartvolgorde. 154 nummers.
Veelgestelde vragen over Hitster Hip Hop
Hoeveel kaarten zitten er in Hitster Hip Hop?
Hitster Hip Hop (Verenigde Staten) bevat 154 kaarten. Elke kaart heeft een QR-code op de ene kant en de artiest, de titel en het jaartal op de andere. In de tabel hierboven staan alle 154 kaarten op kaartnummer, zodat je elke kaart uit de doos kunt opzoeken.
Welke jaren komen voor in Hitster Hip Hop?
De nummers in Hitster Hip Hop lopen van 1979 tot 2025. De jaren 90 zijn het best vertegenwoordigd, met 47 van de 154 kaarten waarvan we het jaartal kennen. De kolom Jaar in de tabel hierboven geeft het exacte jaartal van elke kaart.
Is Hitster Hip Hop een los spel of een uitbreiding?
Hitster Hip Hop is een uitbreiding, geen compleet spel. De 154 kaarten zijn bedoeld om door een Hitster-spel te schudden dat je al hebt, dus met alleen deze kaarten kun je niet spelen. De regels veranderen niet en het kaartformaat is hetzelfde: de extra kaarten maken de voorraad nummers alleen groter.
Welke artiesten komen het vaakst voor in Hitster Hip Hop?
De artiesten met de meeste kaarten in Hitster Hip Hop zijn Beastie Boys (2 kaarten), Black Eyed Peas (2 kaarten), DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (2 kaarten), De La Soul (2 kaarten) en Jack Harlow (2 kaarten). Verdeeld over de 154 kaarten waarvan we de nummergegevens hebben komen 141 verschillende artiesten voor, en 13 daarvan hebben meer dan één kaart in de doos.
Heb ik een ander Hitster-spel nodig om Hitster Hip Hop te spelen?
Ja. Hitster Hip Hop is een uitbreiding, dus je hebt een Hitster-spel nodig om de kaarten doorheen te schudden, maar dat hoeft niet de originele Hitster te zijn: elke editie gebruikt hetzelfde kaartformaat en dezelfde regels, dus elke editie kan het basisspel zijn. De kaarten hebben hun eigen QR-codes, dus ook in een gemengde stapel scan je het juiste nummer.
Hoe vind ik het jaartal van een kaart uit Hitster Hip Hop?
Zoek het kaartnummer op in de tabel hierboven: die geeft de artiest, de titel en het jaartal van elke kaart waarvan we de nummergegevens hebben, 154 in deze editie. Hitify controleert jaartallen via MusicBrainz en Discogs, dus klopt een jaartal toch niet, dan kun je op de kaartpagina een correctie voorstellen.
Kan ik zelf kaarten maken voor Hitster Hip Hop?
Ja. Hitify zet elke openbare Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- of Apple Music-playlist om in printbare kaarten in hetzelfde formaat, met een QR-code die het nummer afspeelt. Print ze, schud ze door je 154 kaarten van Hitster Hip Hop en speel met dezelfde regels. De eerste 100 kaarten zijn gratis.
Meer Hitster-edities
Andere Hitster-edities die in Verenigde Staten verkocht worden
Deze dozen worden ook in Verenigde Staten verkocht, elk met een eigen nummerlijst.
- Hitster All American · 308 kaarten
- Hitster Bingo · 227 kaarten
- Hitster Christmas · 154 kaarten
- Hitster Guilty Pleasures · 308 kaarten
- Hitster Latino · 308 kaarten
- Hitster Original · 336 kaarten
- Hitster Original · 308 kaarten
- Hitster Original (Amazon Edition) · 333 kaarten
Hitster Hip Hop in andere regio’s
Hitster Hip Hop wordt ook verkocht in Frankrijk, Duitsland, Nederland en Scandinavië. De nummerlijst verschilt per regio, dus kijk naar de editie die bij jouw doos hoort.
- Frankrijk · 154 kaarten
- Duitsland · 154 kaarten
- Nederland · 154 kaarten
- Scandinavië · 154 kaarten
| Nr. | Artiest | Titel | Jaar |
|---|---|---|---|
| 1 | Busta Rhymes | Break Ya Neck | 2001 |
| 2 | Gang Starr | Full Clip | 1999 |
| 3 | Joe Bataan | Rap-O Clap-O - Original 12" Version | 2005 |
| 4 | Grandmaster Flash, Grandmaster Melle Mel | White Lines (Don't Do It) | 1983 |
| 5 | Drake | Nice For What | 2018 |
| 6 | A Tribe Called Quest | Can I Kick It? | 1990 |
| 7 | DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne | I'm the One (feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne) | 2017 |
| 8 | Wu-Tang Clan | C.R.E.A.M. (Cash Rules Everything Around Me) | 1993 |
| 9 | Beastie Boys | Intergalactic - Remastered 2009 | 1998 |
| 10 | Ludacris, Shawnna | Stand Up | 2003 |
| 11 | 2Pac, Roger, Dr. Dre | California Love | 1995 |
| 12 | Nelly, Jaheim | My Place | 2004 |
| 13 | The Notorious B.I.G. | Big Poppa | 1994 |
| 14 | Doja Cat | Agora Hills | 2023 |
| 15 | Migos, Lil Uzi Vert | Bad and Boujee (feat. Lil Uzi Vert) | 2016 |
| 16 | Juice WRLD | Robbery | 2019 |
| 17 | Public Enemy | Give It Up | 1994 |
| 18 | Bow Wow, Snoop Dogg | Bow Wow (That's My Name) (feat. Snoop Dogg) | 2000 |
| 19 | MiMS | This Is Why I'm Hot - Album Version (Edited) | 2007 |
| 20 | The Roots, Tariq Trotter, Erykah Badu, Eve | You Got Me | 1999 |
| 21 | Cheat Codes, Kris Kross Amsterdam | Sex - Radio Edit | 2016 |
| 22 | Eric B. & Rakim | Don't Sweat The Technique | 1992 |
| 23 | Black Eyed Peas | Shut Up | 2003 |
| 24 | Pop Smoke | What You Know Bout Love | 2020 |
| 25 | Heavy D & The Boyz, Aaron Hall | Now That We Found Love | 1991 |
| 26 | The Sugarhill Gang | Apache (Jump on It) | 1979 |
| 27 | Jack Harlow | Lovin On Me | 2023 |
| 28 | J. Cole, 21 Savage, Morray | m y . l i f e (with 21 Savage & Morray) | 2021 |
| 29 | Geto Boys | Mind Playing Tricks on Me | 1991 |
| 30 | Ol' Dirty Bastard, Kelis | Got Your Money (feat. Kelis) | 1999 |
| 31 | Cardi B, Megan Thee Stallion | WAP (feat. Megan Thee Stallion) | 2020 |
| 32 | N.E.R.D | Rockstar | 2002 |
| 33 | Polo G | RAPSTAR | 2021 |
| 34 | LL COOL J | I Need Love | 1987 |
| 35 | Jason Derulo, Nicki Minaj, Ty Dolla $ign | Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) | 2017 |
| 36 | Mase | Feel so Good | 1997 |
| 37 | Fetty Wap, Remy Boyz | 679 (feat. Remy Boyz) | 2015 |
| 38 | Craig Mack | Flava in Ya Ear | 1994 |
| 39 | Ms. Lauryn Hill | Doo Wop (That Thing) | 1998 |
| 40 | Megan Thee Stallion | HISS | 2024 |
| 41 | D12 | My Band | 2003 |
| 42 | The Notorious B.I.G. | Hypnotize | 1997 |
| 43 | Mantronix | Got To Have Your Love | 1990 |
| 44 | Xzibit | Paparazzi | 1996 |
| 45 | Xzibit | X | 2000 |
| 46 | Fugees, Ms. Lauryn Hill, Wyclef Jean, Pras | Fu-Gee-La | 1995 |
| 47 | Newcleus | Jam On It | 1984 |
| 48 | Terror Squad, Fat Joe, Remy Ma, remy | Lean Back | 2004 |
| 49 | Eric B. & Rakim, Marley Marl | Paid In Full | 1987 |
| 50 | Kurtis Blow | The Breaks | 1980 |
| 51 | Big Daddy Kane | Ain't No Half-Steppin' | 1988 |
| 52 | Malcolm McLaren, The World's Famous Supreme Team | Buffalo Gals | 1982 |
| 53 | Mos Def | Ms. Fat Booty | 1999 |
| 54 | Black Eyed Peas | My Humps | 2005 |
| 55 | Stetsasonic | Talkin' All That Jazz | 1988 |
| 56 | Pete Rock & C.L. Smooth | They Reminisce Over You (T.R.O.Y.) | 1992 |
| 57 | Tyler, The Creator, Kali Uchis | See You Again (feat. Kali Uchis) | 2017 |
| 58 | GloRilla | TGIF | 2024 |
| 59 | Outkast | So Fresh, So Clean | 2000 |
| 60 | Sisqo | Thong Song | 2000 |
| 61 | Soulja Boy, Sammie | Kiss Me Thru The Phone | 2008 |
| 62 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Yo Home to Bel-Air - Extended Version | 1988 |
| 63 | Nas, Ms. Lauryn Hill | If I Ruled the World (Imagine That) (feat. Lauryn Hill) | 1996 |
| 64 | billy woods, Kenny Segal | Misery | 2025 |
| 65 | N.W.A. | Express Yourself - Remix | 1989 |
| 66 | Public Enemy | Fight The Power | 1989 |
| 67 | M.O.P. | Ante Up (Robbin Hoodz Theory) | 2000 |
| 68 | JAY-Z, Linkin Park | Numb / Encore | 2004 |
| 69 | LL COOL J | Phenomenon | 1997 |
| 70 | Flo Rida, David Guetta | Club Can't Handle Me | 2010 |
| 71 | M.I.A. | Bad Girls | 2012 |
| 72 | N.W.A. | Straight Outta Compton | 1988 |
| 73 | Jack Harlow | First Class | 2022 |
| 74 | The Streets | Let's Push Things Forward | 2002 |
| 75 | M.I.A. | Paper Planes | 2008 |
| 76 | Eminem, Rihanna | The Monster | 2013 |
| 77 | The Pharcyde | Passin' Me By | 1993 |
| 78 | Kid Cudi, MGMT, Ratatat | Pursuit Of Happiness (nightmare) | 2009 |
| 79 | Silentó | Watch Me (Whip / Nae Nae) | 2015 |
| 80 | Chingy | Right Thurr | 2003 |
| 81 | Tinie Tempah, Zara Larsson | Girls Like (feat. Zara Larsson) | 2016 |
| 82 | P.M. Dawn | Set Adrift On Memory Bliss | 1991 |
| 83 | Lil Wayne, Static Major | Lollipop | 2008 |
| 84 | Lil' Kim | Magic Stick | 2003 |
| 85 | Black Sheep | The Choice Is Yours (Revisited) | 1991 |
| 86 | Busta Rhymes, Jamal | Put Your Hands Where My Eyes Could See (feat. Jamal) | 1997 |
| 87 | Missy Elliott | The Rain (Supa Dupa Fly) | 1997 |
| 88 | Herbie Hancock | Rockit | 1983 |
| 89 | David Guetta, Akon | Sexy Bitch (feat. Akon) | 2009 |
| 90 | De La Soul | Me Myself and I | 1989 |
| 91 | Lady Sovereign | Love Me Or Hate Me | 2006 |
| 92 | Lil Uzi Vert | Just Wanna Rock | 2022 |
| 93 | Afrika Bambaataa, The Soulsonic Force | Planet Rock | 1982 |
| 94 | Nicki Minaj | Anaconda | 2014 |
| 95 | Travis Scott, Kendrick Lamar | Goosebumps | 2016 |
| 96 | Latto | Big Energy | 2021 |
| 97 | DJ Snake, Lil Jon | Turn Down for What | 2013 |
| 98 | Kelis, Too $hort | Bossy | 2006 |
| 99 | Ice Cube | It Was A Good Day | 1992 |
| 100 | Saweetie, Doja Cat | Best Friend (feat. Doja Cat) | 2021 |
| 101 | Cypress Hill | Insane in the Brain | 1993 |
| 102 | Kid Cudi | Day 'N' Nite (Nightmare) | 2008 |
| 103 | Tyler, The Creator, YoungBoy Never Broke Again, Ty Dolla $ign | WUSYANAME (feat. Youngboy Never Broke Again & Ty Dolla $ign) | 2021 |
| 104 | Macklemore & Ryan Lewis, Macklemore, Ryan Lewis, Wanz | Thrift Shop (feat. Wanz) | 2012 |
| 105 | Missy Elliott, Eve | 4 My People (feat. Eve) | 2001 |
| 106 | DJ Kool | Let Me Clear My Throat - Old School Reunion Remix '96 | 1996 |
| 107 | The Game, 50 Cent | Hate It Or Love It | 2005 |
| 108 | Tyga | Rack City | 2011 |
| 109 | Eve, Gwen Stefani | Let Me Blow Ya Mind | 2001 |
| 110 | Grandmaster Flash, The Furious Five | The Message | 1982 |
| 111 | Digital Underground | The Humpty Dance | 1990 |
| 112 | Rob Base & DJ EZ Rock | It Takes Two | 1988 |
| 113 | Nipsey Hussle, Roddy Ricch, Hit-Boy | Racks in the Middle (feat. Roddy Ricch and Hit-Boy) | 2019 |
| 114 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Boom! Shake the Room | 1993 |
| 115 | Childish Gambino | This Is America | 2018 |
| 116 | EPMD | Strictly Business | 1988 |
| 117 | Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars | Young, Wild & Free (feat. Bruno Mars) | 2011 |
| 118 | Wyclef Jean, Bono | New Day (feat. Bono) - Pop Version | 1999 |
| 119 | Dead Prez | Hip-Hop | 1999 |
| 120 | JAY-Z | Hard Knock Life (Ghetto Anthem) | 1998 |
| 121 | J-Kwon | Tipsy - Radio Mix | 2004 |
| 122 | Skee-Lo | I Wish - Radio Edit | 1995 |
| 123 | Guru, Donald Byrd | Loungin' | 1993 |
| 124 | J. Cole | Work Out | 2011 |
| 125 | Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado | Give It To Me | 2007 |
| 126 | Wu-Tang Clan | Gravel Pit | 1999 |
| 127 | Run–D.M.C. | It's Like That | 1984 |
| 128 | Run–D.M.C., Aerosmith | Walk This Way (feat. Aerosmith) - 7" Single Version | 1986 |
| 129 | Future | Mask Off | 2017 |
| 130 | Tag Team | Whoomp! There It Is - Radio Edit | 1993 |
| 131 | Akon, Eminem | Smack That | 2006 |
| 132 | Doug E. Fresh | The Show | 1985 |
| 133 | Travis Scott | SICKO MODE | 2018 |
| 134 | Beastie Boys | No Sleep Till Brooklyn | 1986 |
| 135 | Fat Boys, The Beach Boys | Wipeout | 1987 |
| 136 | Clipse, Pusha T, Malice | So Be It | 2025 |
| 137 | Fat Joe, Ja Rule, Ashanti | What's Luv? (feat. Ja-Rule & Ashanti) | 2001 |
| 138 | Warren G, Nate Dogg | Regulate | 1994 |
| 139 | T.I. | Whatever You Like | 2008 |
| 140 | Lil Baby, Gunna | Drip Too Hard (Lil Baby & Gunna) | 2018 |
| 141 | Kendrick Lamar | Not Like Us | 2024 |
| 142 | Vanilla Ice | Play That Funky Music | 1989 |
| 143 | Doechii | Anxiety | 2025 |
| 144 | De La Soul | Ring Ring Ring (Ha Ha Hey) | 1991 |
| 145 | Naughty By Nature | Hip Hop Hooray | 1993 |
| 146 | T.I., Rihanna | Live Your Life | 2008 |
| 147 | Bone Thugs-N-Harmony | Tha Crossroads | 1996 |
| 148 | The Sugarhill Gang | Rapper's Delight | 1979 |
| 149 | MC Hammer | Have You Seen Her | 1990 |
| 150 | Audio Two | Top Billin - Acapella | 2019 |
| 151 | 2Pac, Talent | Changes | 1998 |
| 152 | Luniz, Michael Marshall | I Got 5 On It | 1995 |
| 153 | Wiz Khalifa | Black and Yellow | 2010 |
| 154 | Fetty Wap | Trap Queen | 2014 |
Mis je een nummer of klopt een jaartal niet? Hitify controleert jaartallen via MusicBrainz en Discogs, en op elke kaartpagina kun je een correctie voorstellen.
Maak je eigen editie
Zet elke openbare Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- of Apple Music-playlist om in printbare kaarten die je met de Hitster-regels speelt. Zelfde kaartformaat, jouw nummers. Gratis tot 100 kaarten.
Hitster is een merk van Jumbo. Hitify is niet verbonden aan Jumbo; dit is een feitelijke lijst van de nummers in een uitgegeven product.