Japan · Selvstændigt spil · 308 kort
Hitster Anime (Japan): alle 308 sange
Hitster Anime er et selvstændigt Hitster-spil, der sælges i Japan, med 308 kort. Herunder er den komplette sangliste: kortnummer, kunstner, titel og udgivelsesår, sorteret efter kortnummer.
Titel, kunstner og år kendt for 109 af 308 kort.
Lyt til Hitster Anime på Spotify
Playlisten til Hitster Anime (Japan), i kortrækkefølge. 308 sange.
Ofte stillede spørgsmål om Hitster Anime
Hvor mange kort er der i Hitster Anime?
Hitster Anime (Japan) indeholder 308 kort. Hvert kort har en QR-kode på den ene side og kunstner, titel og udgivelsesår på den anden. Tabellen herover viser alle 308 kort i kortrækkefølge, så du kan slå ethvert kort fra æsken op.
Hvilke år dækker Hitster Anime?
Sangene i Hitster Anime strækker sig fra 1978 til 2026. 2010’erne er det bedst repræsenterede årti med 39 af de 109 kort, vi har et udgivelsesår for. Årskolonnen i tabellen herover viser det præcise år for hvert kort.
Er Hitster Anime et selvstændigt spil eller en udvidelse?
Hitster Anime er et selvstændigt spil, ikke en udvidelse. Æsken indeholder alle 308 kort, så du behøver ikke noget andet Hitster-sæt for at spille. Selv lægger du bare en telefon til at scanne QR-koderne og en musikapp til at afspille sangene.
Hvilke kunstnere optræder oftest i Hitster Anime?
Kunstnerne med flest kort i Hitster Anime er Kenshi Yonezu (3 kort), LiSA (3 kort), BUMP OF CHICKEN (2 kort), Creepy Nuts (2 kort) og King Gnu (2 kort). Blandt de 109 kort, vi har sangdata for, optræder 95 forskellige kunstnere, og 12 af dem har mere end ét kort i æsken.
Kan jeg blande Hitster Anime med mine andre Hitster-udgaver?
Ja. Alle Hitster-udgaver har samme kortstørrelse og samme regler, så du kan blande Hitster Anime i en kortbunke fra en hvilken som helst anden udgave og spille videre. Hver udgave har sine egne QR-koder, der peger på dens egne sange, så en blandet bunke scanner stadig den rigtige sang frem.
Hvordan finder jeg året på et kort i Hitster Anime?
Slå kortnummeret op i tabellen herover: den viser kunstner, titel og udgivelsesår for hvert kort, vi har sangdata for, 109 af dem i denne udgave. Hitify tjekker udgivelsesår mod MusicBrainz og Discogs, så hvis et årstal stadig ser forkert ud, kan du foreslå en rettelse fra kortsiden.
Kan jeg lave mine egne kort til Hitster Anime?
Ja. Hitify laver enhver offentlig Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- eller Apple Music-playliste om til printbare kort i samme format, med en QR-kode der afspiller sangen. Print dem, bland dem sammen med dine 308 kort fra Hitster Anime, og spil efter de samme regler. De første 100 kort er gratis.
Flere Hitster-udgaver
Andre Hitster-udgaver, der sælges i Japan
Disse æsker sælges også i Japan, hver med sin egen sangliste.
- Hitster Original · 316 kort
| Nr. | Kunstner | Titel | År |
|---|---|---|---|
| 1 | Endnu ikke i vores database | ||
| 2 | Endnu ikke i vores database | ||
| 3 | Endnu ikke i vores database | ||
| 4 | Endnu ikke i vores database | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | Endnu ikke i vores database | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | Endnu ikke i vores database | ||
| 12 | Endnu ikke i vores database | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | Endnu ikke i vores database | ||
| 15 | Endnu ikke i vores database | ||
| 16 | Endnu ikke i vores database | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | Endnu ikke i vores database | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | Endnu ikke i vores database | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | Endnu ikke i vores database | ||
| 24 | Endnu ikke i vores database | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | Endnu ikke i vores database | ||
| 27 | Endnu ikke i vores database | ||
| 28 | Endnu ikke i vores database | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | Endnu ikke i vores database | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | Endnu ikke i vores database | ||
| 33 | Endnu ikke i vores database | ||
| 34 | Endnu ikke i vores database | ||
| 35 | Endnu ikke i vores database | ||
| 36 | Endnu ikke i vores database | ||
| 37 | Endnu ikke i vores database | ||
| 38 | Endnu ikke i vores database | ||
| 39 | Endnu ikke i vores database | ||
| 40 | Endnu ikke i vores database | ||
| 41 | Endnu ikke i vores database | ||
| 42 | Endnu ikke i vores database | ||
| 43 | Endnu ikke i vores database | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | Endnu ikke i vores database | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | Endnu ikke i vores database | ||
| 49 | Endnu ikke i vores database | ||
| 50 | Endnu ikke i vores database | ||
| 51 | Endnu ikke i vores database | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | Endnu ikke i vores database | ||
| 54 | Endnu ikke i vores database | ||
| 55 | Endnu ikke i vores database | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | Endnu ikke i vores database | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2009 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | Endnu ikke i vores database | ||
| 62 | Endnu ikke i vores database | ||
| 63 | Endnu ikke i vores database | ||
| 64 | Endnu ikke i vores database | ||
| 65 | Endnu ikke i vores database | ||
| 66 | Endnu ikke i vores database | ||
| 67 | Endnu ikke i vores database | ||
| 68 | Endnu ikke i vores database | ||
| 69 | Endnu ikke i vores database | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | Endnu ikke i vores database | ||
| 72 | Endnu ikke i vores database | ||
| 73 | Endnu ikke i vores database | ||
| 74 | Endnu ikke i vores database | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | Endnu ikke i vores database | ||
| 77 | Creepy Nuts | Otonoke (DanDaDan) | 2024 |
| 78 | Endnu ikke i vores database | ||
| 79 | Endnu ikke i vores database | ||
| 80 | Endnu ikke i vores database | ||
| 81 | Endnu ikke i vores database | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | Endnu ikke i vores database | ||
| 84 | Endnu ikke i vores database | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | Endnu ikke i vores database | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2006 |
| 90 | Endnu ikke i vores database | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | Endnu ikke i vores database | ||
| 93 | Endnu ikke i vores database | ||
| 94 | Endnu ikke i vores database | ||
| 95 | Ulfuls | バカサバイバー | 2004 |
| 96 | Endnu ikke i vores database | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2006 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | Endnu ikke i vores database | ||
| 100 | Endnu ikke i vores database | ||
| 101 | Endnu ikke i vores database | ||
| 102 | Endnu ikke i vores database | ||
| 103 | Endnu ikke i vores database | ||
| 104 | Endnu ikke i vores database | ||
| 105 | Endnu ikke i vores database | ||
| 106 | Endnu ikke i vores database | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | Endnu ikke i vores database | ||
| 109 | Endnu ikke i vores database | ||
| 110 | Endnu ikke i vores database | ||
| 111 | Endnu ikke i vores database | ||
| 112 | Endnu ikke i vores database | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | Endnu ikke i vores database | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | Endnu ikke i vores database | ||
| 117 | Endnu ikke i vores database | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | Endnu ikke i vores database | ||
| 120 | Endnu ikke i vores database | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | Endnu ikke i vores database | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | Endnu ikke i vores database | ||
| 126 | Endnu ikke i vores database | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | Endnu ikke i vores database | ||
| 130 | Endnu ikke i vores database | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | Endnu ikke i vores database | ||
| 134 | Endnu ikke i vores database | ||
| 135 | Endnu ikke i vores database | ||
| 136 | Endnu ikke i vores database | ||
| 137 | Endnu ikke i vores database | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | Endnu ikke i vores database | ||
| 140 | Endnu ikke i vores database | ||
| 141 | SID | レイン | 2010 |
| 142 | Endnu ikke i vores database | ||
| 143 | Endnu ikke i vores database | ||
| 144 | Endnu ikke i vores database | ||
| 145 | Endnu ikke i vores database | ||
| 146 | Endnu ikke i vores database | ||
| 147 | Endnu ikke i vores database | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | Endnu ikke i vores database | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | Endnu ikke i vores database | ||
| 155 | Endnu ikke i vores database | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | Endnu ikke i vores database | ||
| 159 | Endnu ikke i vores database | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | Endnu ikke i vores database | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | Endnu ikke i vores database | ||
| 164 | Endnu ikke i vores database | ||
| 165 | Endnu ikke i vores database | ||
| 166 | Endnu ikke i vores database | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | Endnu ikke i vores database | ||
| 170 | Endnu ikke i vores database | ||
| 171 | Endnu ikke i vores database | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | Endnu ikke i vores database | ||
| 175 | Endnu ikke i vores database | ||
| 176 | Endnu ikke i vores database | ||
| 177 | Endnu ikke i vores database | ||
| 178 | Sukima Switch | ゴールデンタイムラバー | 2013 |
| 179 | Endnu ikke i vores database | ||
| 180 | Endnu ikke i vores database | ||
| 181 | Endnu ikke i vores database | ||
| 182 | Endnu ikke i vores database | ||
| 183 | Endnu ikke i vores database | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | Endnu ikke i vores database | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | Endnu ikke i vores database | ||
| 189 | Endnu ikke i vores database | ||
| 190 | Endnu ikke i vores database | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | Endnu ikke i vores database | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | Endnu ikke i vores database | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | Endnu ikke i vores database | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | Endnu ikke i vores database | ||
| 200 | Endnu ikke i vores database | ||
| 201 | Endnu ikke i vores database | ||
| 202 | Endnu ikke i vores database | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | Endnu ikke i vores database | ||
| 205 | Endnu ikke i vores database | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | Endnu ikke i vores database | ||
| 209 | Endnu ikke i vores database | ||
| 210 | Endnu ikke i vores database | ||
| 211 | Endnu ikke i vores database | ||
| 212 | Endnu ikke i vores database | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | DEAN FUJIOKA | History Maker | 2016 |
| 215 | Endnu ikke i vores database | ||
| 216 | Endnu ikke i vores database | ||
| 217 | Endnu ikke i vores database | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | Endnu ikke i vores database | ||
| 220 | Endnu ikke i vores database | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | Endnu ikke i vores database | ||
| 224 | Endnu ikke i vores database | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | Endnu ikke i vores database | ||
| 227 | Endnu ikke i vores database | ||
| 228 | Endnu ikke i vores database | ||
| 229 | Endnu ikke i vores database | ||
| 230 | Endnu ikke i vores database | ||
| 231 | Endnu ikke i vores database | ||
| 232 | Endnu ikke i vores database | ||
| 233 | Endnu ikke i vores database | ||
| 234 | Endnu ikke i vores database | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | Endnu ikke i vores database | ||
| 238 | Endnu ikke i vores database | ||
| 239 | Endnu ikke i vores database | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | Endnu ikke i vores database | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | Endnu ikke i vores database | ||
| 244 | Endnu ikke i vores database | ||
| 245 | Endnu ikke i vores database | ||
| 246 | Endnu ikke i vores database | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | Endnu ikke i vores database | ||
| 249 | Endnu ikke i vores database | ||
| 250 | Endnu ikke i vores database | ||
| 251 | Endnu ikke i vores database | ||
| 252 | Endnu ikke i vores database | ||
| 253 | Endnu ikke i vores database | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | Endnu ikke i vores database | ||
| 256 | Aqua Timez | 決意の朝に | 2006 |
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | Endnu ikke i vores database | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | Endnu ikke i vores database | ||
| 261 | Endnu ikke i vores database | ||
| 262 | Endnu ikke i vores database | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2013 |
| 265 | Endnu ikke i vores database | ||
| 266 | Endnu ikke i vores database | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | Endnu ikke i vores database | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | Endnu ikke i vores database | ||
| 274 | Endnu ikke i vores database | ||
| 275 | Endnu ikke i vores database | ||
| 276 | Endnu ikke i vores database | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | Endnu ikke i vores database | ||
| 279 | Endnu ikke i vores database | ||
| 280 | Endnu ikke i vores database | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | Endnu ikke i vores database | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | Endnu ikke i vores database | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | Endnu ikke i vores database | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | Endnu ikke i vores database | ||
| 296 | Endnu ikke i vores database | ||
| 297 | Endnu ikke i vores database | ||
| 298 | Endnu ikke i vores database | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | Endnu ikke i vores database | ||
| 301 | Endnu ikke i vores database | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | Endnu ikke i vores database | ||
| 305 | Endnu ikke i vores database | ||
| 306 | Endnu ikke i vores database | ||
| 307 | Endnu ikke i vores database | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
Mangler der en sang, eller ser et årstal forkert ud? Hitify tjekker udgivelsesår mod MusicBrainz og Discogs, og på hver kortside kan du foreslå en rettelse.
Lav din egen udgave
Lav enhver offentlig Spotify-, YouTube-, Tidal-, Deezer- eller Apple Music-playliste om til printbare kort, som spilles efter Hitster-reglerne. Samme kortstørrelse, dine sange. Gratis op til 100 kort.
Hitster er et varemærke tilhørende Jumbo. Hitify er ikke tilknyttet Jumbo; dette er en faktuel liste over sangene i et udgivet produkt.