日本 · 単体で遊べるゲーム · 308 枚
Hitster Anime(日本):全 308 曲
Hitster Anime は 日本 で販売されている単体の Hitster ゲームで、カードは 308 枚です。以下は収録曲の一覧で、カード番号・アーティスト・曲名・リリース年をカード番号順に並べています。
308 枚中 109 枚は曲名・アーティスト・年が判明しています。
Hitster Anime についてよくある質問
Hitster Anime のカードは何枚ですか?
Hitster Anime(日本)のカードは 308 枚です。どのカードも片面が QR コード、もう片面にアーティスト・曲名・リリース年が印刷されています。上の表には 308 枚すべてがカード番号順に並んでいるので、箱の中のどのカードでも調べられます。
Hitster Anime の曲は何年代のものですか?
Hitster Anime の曲は 1978 年から 2026 年までです。いちばん多いのは2010年代で、リリース年が判明している 109 枚のうち 39 枚を占めます。上の表の「年」の列で、各カードの正確な年を確認できます。
Hitster Anime は単体で遊べるゲームですか、それとも拡張パックですか?
Hitster Anime は単体で遊べるゲームで、拡張パックではありません。箱には 308 枚のカードがすべて入っているので、ほかの Hitster は必要ありません。用意するのは QR コードを読み取るスマートフォンと、曲を再生する音楽アプリだけです。
Hitster Anime に多く収録されているアーティストは?
Hitster Anime でカードがいちばん多いアーティストは Kenshi Yonezu(3 枚)、LiSA(3 枚)、BUMP OF CHICKEN(2 枚)、Creepy Nuts(2 枚)、King Gnu(2 枚)です。曲のデータが判明している 109 枚には 95 組のアーティストが登場し、そのうち 12 組は箱の中に 2 枚以上のカードがあります。
Hitster Anime をほかの Hitster のエディションと混ぜて遊べますか?
はい。Hitster はどのエディションもカードサイズとルールが同じなので、Hitster Anime のカードをほかのエディションの山札に混ぜてそのまま遊べます。エディションごとに QR コードはそれぞれの曲を指しているので、混ぜた山札でも正しい曲が再生されます。
Hitster Anime のカードの年を調べるには?
上の表でカード番号を探してください。曲のデータが判明しているカードについて、アーティスト・曲名・リリース年を載せています。このエディションでは 109 枚です。Hitify は MusicBrainz と Discogs でリリース年を検証していますが、それでも年が違うと思ったら、カードページから修正を提案できます。
Hitster Anime 用のカードを自分で作れますか?
はい。Hitify は Spotify、YouTube、Tidal、Deezer、Apple Music の公開プレイリストを、曲が再生される QR コードつきの同じ形式の印刷用カードにします。印刷して、お手持ちの Hitster Anime の 308 枚に混ぜれば、同じルールで遊べます。100 枚まで無料です。
ほかの Hitster エディション
| 番号 | アーティスト | 曲名 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | まだデータベースにありません | ||
| 2 | まだデータベースにありません | ||
| 3 | まだデータベースにありません | ||
| 4 | まだデータベースにありません | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | まだデータベースにありません | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | まだデータベースにありません | ||
| 12 | まだデータベースにありません | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | まだデータベースにありません | ||
| 15 | まだデータベースにありません | ||
| 16 | まだデータベースにありません | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | まだデータベースにありません | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | まだデータベースにありません | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | まだデータベースにありません | ||
| 24 | まだデータベースにありません | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | まだデータベースにありません | ||
| 27 | まだデータベースにありません | ||
| 28 | まだデータベースにありません | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | まだデータベースにありません | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | まだデータベースにありません | ||
| 33 | まだデータベースにありません | ||
| 34 | まだデータベースにありません | ||
| 35 | まだデータベースにありません | ||
| 36 | まだデータベースにありません | ||
| 37 | まだデータベースにありません | ||
| 38 | まだデータベースにありません | ||
| 39 | まだデータベースにありません | ||
| 40 | まだデータベースにありません | ||
| 41 | まだデータベースにありません | ||
| 42 | まだデータベースにありません | ||
| 43 | まだデータベースにありません | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | まだデータベースにありません | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | まだデータベースにありません | ||
| 49 | まだデータベースにありません | ||
| 50 | まだデータベースにありません | ||
| 51 | まだデータベースにありません | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | まだデータベースにありません | ||
| 54 | まだデータベースにありません | ||
| 55 | まだデータベースにありません | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | まだデータベースにありません | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2009 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | まだデータベースにありません | ||
| 62 | まだデータベースにありません | ||
| 63 | まだデータベースにありません | ||
| 64 | まだデータベースにありません | ||
| 65 | まだデータベースにありません | ||
| 66 | まだデータベースにありません | ||
| 67 | まだデータベースにありません | ||
| 68 | まだデータベースにありません | ||
| 69 | まだデータベースにありません | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | まだデータベースにありません | ||
| 72 | まだデータベースにありません | ||
| 73 | まだデータベースにありません | ||
| 74 | まだデータベースにありません | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | まだデータベースにありません | ||
| 77 | Creepy Nuts | Otonoke (DanDaDan) | 2024 |
| 78 | まだデータベースにありません | ||
| 79 | まだデータベースにありません | ||
| 80 | まだデータベースにありません | ||
| 81 | まだデータベースにありません | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | まだデータベースにありません | ||
| 84 | まだデータベースにありません | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | まだデータベースにありません | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2006 |
| 90 | まだデータベースにありません | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | まだデータベースにありません | ||
| 93 | まだデータベースにありません | ||
| 94 | まだデータベースにありません | ||
| 95 | Ulfuls | バカサバイバー | 2004 |
| 96 | まだデータベースにありません | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2006 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | まだデータベースにありません | ||
| 100 | まだデータベースにありません | ||
| 101 | まだデータベースにありません | ||
| 102 | まだデータベースにありません | ||
| 103 | まだデータベースにありません | ||
| 104 | まだデータベースにありません | ||
| 105 | まだデータベースにありません | ||
| 106 | まだデータベースにありません | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | まだデータベースにありません | ||
| 109 | まだデータベースにありません | ||
| 110 | まだデータベースにありません | ||
| 111 | まだデータベースにありません | ||
| 112 | まだデータベースにありません | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | まだデータベースにありません | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | まだデータベースにありません | ||
| 117 | まだデータベースにありません | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | まだデータベースにありません | ||
| 120 | まだデータベースにありません | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | まだデータベースにありません | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | まだデータベースにありません | ||
| 126 | まだデータベースにありません | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | まだデータベースにありません | ||
| 130 | まだデータベースにありません | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | まだデータベースにありません | ||
| 134 | まだデータベースにありません | ||
| 135 | まだデータベースにありません | ||
| 136 | まだデータベースにありません | ||
| 137 | まだデータベースにありません | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | まだデータベースにありません | ||
| 140 | まだデータベースにありません | ||
| 141 | SID | レイン | 2010 |
| 142 | まだデータベースにありません | ||
| 143 | まだデータベースにありません | ||
| 144 | まだデータベースにありません | ||
| 145 | まだデータベースにありません | ||
| 146 | まだデータベースにありません | ||
| 147 | まだデータベースにありません | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | まだデータベースにありません | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | まだデータベースにありません | ||
| 155 | まだデータベースにありません | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | まだデータベースにありません | ||
| 159 | まだデータベースにありません | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | まだデータベースにありません | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | まだデータベースにありません | ||
| 164 | まだデータベースにありません | ||
| 165 | まだデータベースにありません | ||
| 166 | まだデータベースにありません | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | まだデータベースにありません | ||
| 170 | まだデータベースにありません | ||
| 171 | まだデータベースにありません | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | まだデータベースにありません | ||
| 175 | まだデータベースにありません | ||
| 176 | まだデータベースにありません | ||
| 177 | まだデータベースにありません | ||
| 178 | Sukima Switch | ゴールデンタイムラバー | 2013 |
| 179 | まだデータベースにありません | ||
| 180 | まだデータベースにありません | ||
| 181 | まだデータベースにありません | ||
| 182 | まだデータベースにありません | ||
| 183 | まだデータベースにありません | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | まだデータベースにありません | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | まだデータベースにありません | ||
| 189 | まだデータベースにありません | ||
| 190 | まだデータベースにありません | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | まだデータベースにありません | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | まだデータベースにありません | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | まだデータベースにありません | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | まだデータベースにありません | ||
| 200 | まだデータベースにありません | ||
| 201 | まだデータベースにありません | ||
| 202 | まだデータベースにありません | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | まだデータベースにありません | ||
| 205 | まだデータベースにありません | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | まだデータベースにありません | ||
| 209 | まだデータベースにありません | ||
| 210 | まだデータベースにありません | ||
| 211 | まだデータベースにありません | ||
| 212 | まだデータベースにありません | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | DEAN FUJIOKA | History Maker | 2016 |
| 215 | まだデータベースにありません | ||
| 216 | まだデータベースにありません | ||
| 217 | まだデータベースにありません | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | まだデータベースにありません | ||
| 220 | まだデータベースにありません | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | まだデータベースにありません | ||
| 224 | まだデータベースにありません | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | まだデータベースにありません | ||
| 227 | まだデータベースにありません | ||
| 228 | まだデータベースにありません | ||
| 229 | まだデータベースにありません | ||
| 230 | まだデータベースにありません | ||
| 231 | まだデータベースにありません | ||
| 232 | まだデータベースにありません | ||
| 233 | まだデータベースにありません | ||
| 234 | まだデータベースにありません | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | まだデータベースにありません | ||
| 238 | まだデータベースにありません | ||
| 239 | まだデータベースにありません | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | まだデータベースにありません | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | まだデータベースにありません | ||
| 244 | まだデータベースにありません | ||
| 245 | まだデータベースにありません | ||
| 246 | まだデータベースにありません | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | まだデータベースにありません | ||
| 249 | まだデータベースにありません | ||
| 250 | まだデータベースにありません | ||
| 251 | まだデータベースにありません | ||
| 252 | まだデータベースにありません | ||
| 253 | まだデータベースにありません | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | まだデータベースにありません | ||
| 256 | Aqua Timez | 決意の朝に | 2006 |
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | まだデータベースにありません | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | まだデータベースにありません | ||
| 261 | まだデータベースにありません | ||
| 262 | まだデータベースにありません | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2013 |
| 265 | まだデータベースにありません | ||
| 266 | まだデータベースにありません | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | まだデータベースにありません | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | まだデータベースにありません | ||
| 274 | まだデータベースにありません | ||
| 275 | まだデータベースにありません | ||
| 276 | まだデータベースにありません | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | まだデータベースにありません | ||
| 279 | まだデータベースにありません | ||
| 280 | まだデータベースにありません | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | まだデータベースにありません | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | まだデータベースにありません | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | まだデータベースにありません | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | まだデータベースにありません | ||
| 296 | まだデータベースにありません | ||
| 297 | まだデータベースにありません | ||
| 298 | まだデータベースにありません | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | まだデータベースにありません | ||
| 301 | まだデータベースにありません | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | まだデータベースにありません | ||
| 305 | まだデータベースにありません | ||
| 306 | まだデータベースにありません | ||
| 307 | まだデータベースにありません | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
曲が見つからない、年が違うと思ったら。Hitify は MusicBrainz と Discogs でリリース年を検証しており、各カードページから修正を提案できます。
自分だけのエディションを作る
Spotify、YouTube、Tidal、Deezer、Apple Music の公開プレイリストを、Hitster のルールで遊べる印刷用カードに。カードサイズはそのまま、曲はあなたの選曲。100 枚まで無料です。
Hitster は Jumbo の商標です。Hitify は Jumbo とは無関係です。このページは発売済み製品の収録曲を事実として掲載したものです。