일본 · 단독 게임 · 카드 308장
Hitster Anime (일본): 전곡 308곡
Hitster Anime은(는) 일본에서 판매되는 단독 Hitster 게임으로 카드 308장이 들어 있어요. 아래는 전체 수록곡 리스트로, 카드 번호, 아티스트, 곡명, 발매 연도를 카드 번호순으로 정리했어요.
카드 308장 중 109장의 곡명, 아티스트, 연도를 확인했어요.
Hitster Anime에 대해 자주 묻는 질문
Hitster Anime에는 카드가 몇 장 있나요?
Hitster Anime(일본)에는 카드가 308장 들어 있어요. 카드마다 한 면에는 QR 코드가, 반대 면에는 아티스트와 곡명, 발매 연도가 있어요. 위 표에 308장 전체가 카드 번호순으로 정리돼 있어서 상자 속 어떤 카드든 찾아볼 수 있어요.
Hitster Anime에는 어느 연도의 곡이 들어 있나요?
Hitster Anime의 수록곡은 1978년부터 2026년까지예요. 가장 많이 담긴 연대는 2010년대로, 발매 연도를 확인한 카드 109장 중 39장이에요. 위 표의 연도 열에서 카드별 정확한 연도를 볼 수 있어요.
Hitster Anime은(는) 단독 게임인가요, 확장팩인가요?
Hitster Anime은(는) 확장팩이 아니라 단독 게임이에요. 상자 안에 카드 308장이 모두 들어 있어서 다른 Hitster 세트는 필요 없어요. 직접 준비할 건 QR 코드를 찍을 휴대폰과 곡을 재생할 음악 앱뿐이에요.
Hitster Anime에 가장 많이 나오는 아티스트는 누구인가요?
Hitster Anime에서 카드가 가장 많은 아티스트는 Kenshi Yonezu (3장), LiSA (3장), BUMP OF CHICKEN (2장), Creepy Nuts (2장), King Gnu (2장) 순이에요. 곡 정보를 확인한 카드 109장에 아티스트 95팀이 등장하고, 그중 12팀은 상자 안에 카드가 두 장 이상 있어요.
Hitster Anime을(를) 가지고 있는 다른 Hitster 에디션과 섞어도 되나요?
네. 모든 Hitster 에디션은 카드 크기와 규칙이 같아서, Hitster Anime 카드를 다른 에디션 덱에 섞어서 계속 플레이할 수 있어요. 에디션마다 자기 곡을 가리키는 QR 코드가 있어서, 섞인 덱에서도 스캔하면 맞는 곡이 나와요.
Hitster Anime 카드의 연도는 어떻게 확인하나요?
위 표에서 카드 번호를 찾아보세요. 곡 정보를 확인한 카드마다 아티스트와 곡명, 발매 연도가 나와 있고, 이 에디션에서는 109장이에요. Hitify는 MusicBrainz와 Discogs로 발매 연도를 검증하지만, 그래도 연도가 이상해 보이면 카드 페이지에서 수정을 제안할 수 있어요.
Hitster Anime에 넣을 카드를 직접 만들 수 있나요?
네. Hitify는 공개된 Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music 플레이리스트를 같은 형식의 인쇄용 카드로 바꿔 주고, QR 코드를 스캔하면 곡이 재생돼요. 인쇄해서 가지고 있는 Hitster Anime 카드 308장에 섞고 같은 규칙으로 플레이하세요. 100장까지 무료예요.
더 많은 Hitster 에디션
| 번호 | 아티스트 | 곡명 | 연도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 2 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 3 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 4 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 12 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 15 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 16 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 24 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 27 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 28 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 33 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 34 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 35 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 36 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 37 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 38 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 39 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 40 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 41 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 42 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 43 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 49 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 50 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 51 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 54 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 55 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2009 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 62 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 63 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 64 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 65 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 66 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 67 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 68 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 69 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 72 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 73 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 74 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 77 | Creepy Nuts | Otonoke (DanDaDan) | 2024 |
| 78 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 79 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 80 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 81 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 84 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2006 |
| 90 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 93 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 94 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 95 | Ulfuls | バカサバイバー | 2004 |
| 96 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2006 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 100 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 101 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 102 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 103 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 104 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 105 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 106 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 109 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 110 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 111 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 112 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 117 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 120 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 126 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 130 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 134 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 135 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 136 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 137 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 140 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 141 | SID | レイン | 2010 |
| 142 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 143 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 144 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 145 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 146 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 147 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 155 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 159 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 164 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 165 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 166 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 170 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 171 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 175 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 176 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 177 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 178 | Sukima Switch | ゴールデンタイムラバー | 2013 |
| 179 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 180 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 181 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 182 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 183 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 189 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 190 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 200 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 201 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 202 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 205 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 209 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 210 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 211 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 212 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | DEAN FUJIOKA | History Maker | 2016 |
| 215 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 216 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 217 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 220 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 224 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 227 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 228 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 229 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 230 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 231 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 232 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 233 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 234 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 238 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 239 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 244 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 245 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 246 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 249 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 250 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 251 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 252 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 253 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 256 | Aqua Timez | 決意の朝に | 2006 |
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 261 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 262 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2013 |
| 265 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 266 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 274 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 275 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 276 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 279 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 280 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 296 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 297 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 298 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 301 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 305 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 306 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 307 | 아직 데이터베이스에 없어요 | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
곡이 빠졌거나 연도가 이상한가요? Hitify는 MusicBrainz와 Discogs로 발매 연도를 검증하며, 각 카드 페이지에서 수정을 제안할 수 있어요.
나만의 에디션 만들기
Spotify, YouTube, Tidal, Deezer, Apple Music 공개 플레이리스트를 Hitster 규칙으로 즐길 수 있는 인쇄용 카드로 바꿔 보세요. 같은 카드 크기에 내가 고른 곡. 100장까지 무료예요.
Hitster는 Jumbo의 상표입니다. Hitify는 Jumbo와 관련이 없으며, 이 페이지는 출시된 제품의 수록곡을 사실대로 정리한 목록입니다.