日本 · 独立游戏 · 308 张卡片
Hitster Anime(日本):全部 308 首歌曲
Hitster Anime 是在 日本 发售的独立 Hitster 游戏,共 308 张卡片。下面是完整歌曲列表:卡片编号、歌手、歌名和发行年份,按卡片编号排列。
308 张卡片中有 109 张已知歌名、歌手和年份。
关于 Hitster Anime 的常见问题
Hitster Anime 有多少张卡片?
Hitster Anime(日本)共有 308 张卡片。每张卡片一面是二维码,另一面是歌手、歌名和发行年份。上面的表格按卡片编号列出了全部 308 张,你可以查到盒子里的任意一张。
Hitster Anime 收录的歌曲是哪些年份的?
Hitster Anime 的歌曲从 1978 年一直到 2026 年。收录最多的是2010年代,在已知发行年份的 109 张卡片中占 39 张。上面表格的年份一列给出了每张卡片的确切年份。
Hitster Anime 是独立游戏还是扩展包?
Hitster Anime 是独立游戏,不是扩展包。盒子里有全部 308 张卡片,不需要另外再买一套 Hitster 就能玩。你自己再准备一部扫二维码的手机和一个播放歌曲的音乐 App 就够了。
Hitster Anime 里出现最多的歌手是谁?
Hitster Anime 中卡片最多的歌手是 Kenshi Yonezu(3 张)、LiSA(3 张)、BUMP OF CHICKEN(2 张)、Creepy Nuts(2 张)和King Gnu(2 张)。在已知歌曲信息的 109 张卡片中,一共出现了 95 位歌手,其中 12 位在盒子里有不止一张卡片。
Hitster Anime 可以和我的其他 Hitster 版本混在一起玩吗?
可以。每个 Hitster 版本的卡片尺寸和规则都一样,所以你可以把 Hitster Anime 的卡片洗进任何其他版本的牌堆继续玩。每个版本都有指向自己歌曲的二维码,所以混合牌堆扫出来仍然是对的那首歌。
怎么查 Hitster Anime 某张卡片的年份?
在上面的表格里找到卡片编号:本版本中有 109 张卡片已知歌曲信息,表格会给出它们的歌手、歌名和发行年份。Hitify 会通过 MusicBrainz 和 Discogs 核实发行年份,如果某个年份看起来仍然不对,你可以在卡片页面提出更正。
可以自己给 Hitster Anime 做卡片吗?
可以。Hitify 能把任意公开的 Spotify、YouTube、Tidal、Deezer 或 Apple Music 播放列表变成同样格式的可打印卡片,扫二维码就能播放歌曲。打印出来,洗进你的 308 张 Hitster Anime 卡片里,按同样的规则玩。100 张以内免费。
更多 Hitster 版本
| 编号 | 歌手 | 歌名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 2 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 3 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 4 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 5 | QUEENDOM | チキチキバンバン | 2022 |
| 6 | ヴィヴィ(Vo.八木海莉) | Sing My Pleasure | 2021 |
| 7 | SEKAI NO OWARI | RPG | 2013 |
| 8 | ORANGE RANGE | *〜アスタリスク〜 | 2005 |
| 9 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 10 | BAAD | 君が好きだと叫びたい | 1993 |
| 11 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 12 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 13 | Hiroshi Kitadani | ウィーアー! | 1999 |
| 14 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 15 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 16 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 17 | PENICILLIN | ロマンス | 2001 |
| 18 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 19 | milet | Anytime Anywhere | 2023 |
| 20 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 21 | YOASOBI | アイドル | 2023 |
| 22 | King Gnu | BOY | 2021 |
| 23 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 24 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 25 | 涼宮ハルヒ (CV.平野 綾) | God knows... | 2006 |
| 26 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 27 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 28 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 29 | Takako Matsu | Let It Go - Japanese Version | 2014 |
| 30 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 31 | Miyu Tomita, Mariye Ise | Deep In Abyss - Anime Intro Version | 2019 |
| 32 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 33 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 34 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 35 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 36 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 37 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 38 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 39 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 40 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 41 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 42 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 43 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 44 | THEATRE BROOK | 裏切りの夕焼け | 2010 |
| 45 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 46 | Aimer | Brave Shine | 2015 |
| 47 | Hironobu Kageyama | CHA-LA HEAD-CHA-LA | 1998 |
| 48 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 49 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 50 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 51 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 52 | YUNGBLUD | Abyss - from Kaiju No. 8 | 2024 |
| 53 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 54 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 55 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 56 | Goose house | 光るなら | 2015 |
| 57 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 58 | Eve | 廻廻奇譚 | 2020 |
| 59 | fripSide | only my railgun | 2009 |
| 60 | Hikaru Utada | One Last Kiss | 2021 |
| 61 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 62 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 63 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 64 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 65 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 66 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 67 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 68 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 69 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 70 | 佐藤朱美 | いとおしい人のために | 1995 |
| 71 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 72 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 73 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 74 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 75 | Surface | さぁ | 1999 |
| 76 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 77 | Creepy Nuts | Otonoke (DanDaDan) | 2024 |
| 78 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 79 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 80 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 81 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 82 | SPYAIR | イマジネーション | 2014 |
| 83 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 84 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 85 | King Gnu | SPECIALZ | 2023 |
| 86 | UNISON SQUARE GARDEN | シュガーソングとビターステップ | 2015 |
| 87 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 88 | OFFICIAL HIGE DANDISM | ミックスナッツ | 2022 |
| 89 | Anna Tsuchiya | rose | 2006 |
| 90 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 91 | Kôhei Dojima | 葛飾ラプソディー | 1997 |
| 92 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 93 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 94 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 95 | Ulfuls | バカサバイバー | 2004 |
| 96 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 97 | FLOW | COLORS | 2006 |
| 98 | BUMP OF CHICKEN | SOUVENIR | 2022 |
| 99 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 100 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 101 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 102 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 103 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 104 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 105 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 106 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 107 | 藤岡藤巻と大橋のぞみ | 崖の上のポニョ | 2007 |
| 108 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 109 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 110 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 111 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 112 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 113 | 10-FEET | 第ゼロ感 | 2022 |
| 114 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 115 | ヨルシカ | 晴る | 2024 |
| 116 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 117 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 118 | Kenshi Yonezu | ピースサイン - Peace Sign | 2017 |
| 119 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 120 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 121 | OFFICIAL HIGE DANDISM | Cry Baby | 2021 |
| 122 | Daoko, Kenshi Yonezu | 打上花火 | 2017 |
| 123 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 124 | 美波 | カワキヲアメク | 2019 |
| 125 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 126 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 127 | Galileo Galilei | 青い栞 | 2012 |
| 128 | Noriko Sakai | 夢冒険 | 1987 |
| 129 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 130 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 131 | Yoko Takahashi | 魂のルフラン | 2018 |
| 132 | Masayoshi Oishi | 君じゃなきゃダメみたい | 2017 |
| 133 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 134 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 135 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 136 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 137 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 138 | Vaundy | 飛ぶ時 | 2026 |
| 139 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 140 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 141 | SID | レイン | 2010 |
| 142 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 143 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 144 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 145 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 146 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 147 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 148 | Lilas | 百花繚乱 | 2025 |
| 149 | 乃紫 | メガネを外して | 2026 |
| 150 | LiSA | 炎 | 2020 |
| 151 | 結束バンド | 青春コンプレックス | 2022 |
| 152 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 153 | Hiroaki Tommy Tominaga | ジョジョ〜その血の運命 | 2012 |
| 154 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 155 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 156 | Mrs. GREEN APPLE | ライラック | 2024 |
| 157 | Takayoshi Tanimoto | Dragon Soul | 2009 |
| 158 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 159 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 160 | TM NETWORK | Get Wild | 1987 |
| 161 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 162 | Naomi Tamura | ゆずれない願い - Complete ver | 2020 |
| 163 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 164 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 165 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 166 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 167 | Kiyoshi Hikawa | 限界突破×サバイバー | 2017 |
| 168 | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 遥か彼方 | 2002 |
| 169 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 170 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 171 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 172 | Origa | inner universe | 2011 |
| 173 | Maki Ohguro | あなただけ見つめてる | 2016 |
| 174 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 175 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 176 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 177 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 178 | Sukima Switch | ゴールデンタイムラバー | 2013 |
| 179 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 180 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 181 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 182 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 183 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 184 | YOASOBI | 怪物 | 2021 |
| 185 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 186 | PornoGraffitti | メリッサ | 2003 |
| 187 | Motohiro Hata | ひまわりの約束 | 2014 |
| 188 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 189 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 190 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 191 | Shoko Nakagawa | 空色デイズ | 2007 |
| 192 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 193 | VK Blanka | Black Catcher | 2020 |
| 194 | Ado | 新時代 | 2022 |
| 195 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 196 | Mrs. GREEN APPLE | インフェルノ | 2019 |
| 197 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 198 | Cidergirl | シンデレラ | 2021 |
| 199 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 200 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 201 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 202 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 203 | Riria. | 貴方の側に。 | 2023 |
| 204 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 205 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 206 | Kenshi Yonezu | KICK BACK | 2022 |
| 207 | Yuji Ohno, ユー & ザ・エクスプロージョン・バンド | ルパン三世のテーマ - 「ルパン三世のテーマ'78」シングル・ヴァージョン | 1978 |
| 208 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 209 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 210 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 211 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 212 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 213 | KISIDA KYODAN & THE AKEBOSI ROCKETS | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 2010 |
| 214 | DEAN FUJIOKA | History Maker | 2016 |
| 215 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 216 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 217 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 218 | Ikimonogakari | ブルーバード | 2008 |
| 219 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 220 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 221 | L'Arc-en-Ciel | Driver's High | 1999 |
| 222 | YURiKA | 鏡面の波 | 2017 |
| 223 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 224 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 225 | ClariS | コネクト | 2011 |
| 226 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 227 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 228 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 229 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 230 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 231 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 232 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 233 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 234 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 235 | Yoko Takahashi | 残酷な天使のテーゼ | 1995 |
| 236 | Masayuki Suzuki, 伊原六花 | ラブ・ドラマティック | 2019 |
| 237 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 238 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 239 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 240 | Godiego | 銀河鉄道999 | 1979 |
| 241 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 242 | Machico | fantastic dreamer | 2016 |
| 243 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 244 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 245 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 246 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 247 | Kenshi Yonezu | IRIS OUT | 2025 |
| 248 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 249 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 250 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 251 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 252 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 253 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 254 | AiNA THE END | 革命道中 - On The Way | 2025 |
| 255 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 256 | Aqua Timez | 決意の朝に | 2006 |
| 257 | Ryokuoushoku Shakai | 花になって - Be a flower | 2023 |
| 258 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 259 | BUMP OF CHICKEN | アンサー | 2019 |
| 260 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 261 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 262 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 263 | SPYAIR | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 2011 |
| 264 | Eir Aoi | シリウス | 2013 |
| 265 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 266 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 267 | μ's | 僕らは今のなかで | 2013 |
| 268 | Vaundy | 走れSAKAMOTO | 2025 |
| 269 | Anri | CAT'S EYE | 1983 |
| 270 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 271 | RADWIMPS | 前前前世 | 2016 |
| 272 | 小松未歩 | 謎 | 1997 |
| 273 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 274 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 275 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 276 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 277 | KANA-BOON | シルエット | 2014 |
| 278 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 279 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 280 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 281 | TM NETWORK | BEYOND THE TIME (メビウスの宇宙を越えて) | 2012 |
| 282 | CHANMINA | TEST ME | 2026 |
| 283 | Tatsuya Kitani | 青のすみか | 2023 |
| 284 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 285 | ReoNa | ANIMA | 2020 |
| 286 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 287 | Doubutsu Biscuits, PPP | ようこそジャパリパークへ | 2017 |
| 288 | UVERworld | D-tecnoLife | 2005 |
| 289 | Ryoko Shinohara, Tetsuya Komuro | 恋しさと せつなさと 心強さと | 1994 |
| 290 | Hoshimachi Suisei | もうどうなってもいいや | 2025 |
| 291 | ano, Lilas | 絶絶絶絶対聖域 | 2024 |
| 292 | Creepy Nuts | Bling-Bang-Bang-Born | 2024 |
| 293 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 294 | LiSA | 紅蓮華 | 2019 |
| 295 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 296 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 297 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 298 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 299 | LiSA | crossing field | 2012 |
| 300 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 301 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 302 | Hiroyuki Okita | 燃えてヒーロー | 2008 |
| 303 | Ichirou Mizuki | マジンガーZ (マジンガーZ) | 1999 |
| 304 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 305 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 306 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 307 | 尚未收录到我们的数据库 | ||
| 308 | QUEEN BEE | 火炎 | 2019 |
少了一首歌,或者某个年份看起来不对?Hitify 会通过 MusicBrainz 和 Discogs 核实发行年份,你也可以在任意卡片页面提出更正。
制作你自己的版本
把任意公开的 Spotify、YouTube、Tidal、Deezer 或 Apple Music 播放列表变成可打印的卡片,按 Hitster 规则来玩。同样的卡片尺寸,换成你的歌。100 张以内免费。
Hitster 是 Jumbo 的商标。Hitify 与 Jumbo 无关;本页仅是对已发售产品收录歌曲的事实性列表。